MCFAJクラブマンモトクロス第1戦暫定リザルト

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

SEオープン H1 H2 Point
1 320 榎本 正則(2/13) Team ENOMOTO CRF450R 1 1 50
2 112 国立 賢治(2/13) Racing Stuff BUD KX250 2 2 44
3 2 阿部 友洋 TEAM しどき CRF250R 4 3 38
4 1 中島 鉄也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー RM125 3 4 38
5 5 町田 進矢 R-T-迦楼羅.BRC CRF250R 5 5 32
6 222 米沢 兄(2/13) Te's倶楽部 CR250R 6 6 30
7 231 伊倉 広夢 Te's倶楽部 CRF450R 7 7 28

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E250 Point
1 6 森川 雄一郎 Dirt Digging Club CRF250R 25
2 9 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 22
3 41 高木 雄一 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ250 20
4 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 18
5 23 トニー アルモナシー MTTレーシング YZ250F 16
6 75 西 信明 大磯ムスタング YZ250 15
7 30 新毛 聖一 LynxTrick KX250 14
8 10 森田 雷二郎 Witch Craft CRF250R 13
9 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 12
10 03 村松 貴 AERIAL Racing Team RMZ250 5.5
11 34 チャンドラー佐藤 Team 40s YZ250F 5
12 19 山崎 良二 AERIAL Racing Team CRF250R 4.5
13 20 吉永 圭 Dirt Digging Club CR250R 4
14 15 水沢 嘉 水沢レーシング YZ250F 3.5
15 16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R 3
16 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 2.5
17 71 小関 昭一 ジュニアライダース(小関).BRC KX250 2
18 18 佐渡島 英治 モト コムラート CRF250R 1.5
19 69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CR250R 1

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E125 Point
1 58 名島 智己 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 25
2 222 益 春菜 Moto Roman.BRC CRF250R 22
3 27 山田 忠男 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ125 20
4 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 18
5 289 小林 達哉 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ125 16
6 9 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 15
7 6 森川 雄一郎 Dirt Digging Club CRF250R 14
8 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 13
9 10 森田 雷二郎 Witch Craft CRF250R 12
10 23 トニー アルモナシー MTTレーシング YZ250F 11
11 7 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 10
12 12 長島 正浩 チーム大西鈑金&多摩レーシング YZ250F 4.5
13 56 村上 肇 チームいちもくさん RM125 4
14 22 長谷 瞬 スポット・ナカジマ & モト・エジャー RMZ250 3.5
15 28 猪俣 康一 MOTO HOUSE RT YZ250F 3
16 88 吉原 朋正 TOMOレーシング YZ125 2.5
17 34 チャンドラー佐藤 Team 40s YZ250F 2
18 15 水沢 嘉 水沢レーシング YZ250F 1.5
19 18 佐渡島 英治 モト コムラート CRF250R 1
20 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 0.5
21 24 佐々木 哲治 エム SPORT RM125
22 109 徳永 定彦 草場企画WESTWOOD事業部 YZ125
23 19 山崎 良二 AERIAL Racing Team CRF250R
24 16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E85 Point
1 222 益 春菜 Moto Roman.BRC CR85R 25
2 7 中根 達 城北ライダース CR85R 22
3 2 中根 健 城北ライダース KTM85 20
4 94 久保 亨 城北ライダース KTM85 18
5 80 鈴木 一成 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 16
6 66 山科 均 SRC ウォッシュボード KX85 15
7 4 木下 真人 東京スリーホークス KX85 14
8 9 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 13
9 69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CR85R 6
10 01 牧野 篤 BLACK BIRD CR85R 5.5
11 3 藤田 康高 東京オートクレイジー RM85 5
12 03 井上 元一 ゴルディーニクラブ RM85 4.5
13 44 小川 史朗 サーフライダー KX85 4
14 8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85 3.5
15 99 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S CR170F 3
※賞典外で出走した、#3L萩原真理子選手は3位でチェッカー

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J250 Point
1 729 斉藤 弘幸 Team 40s YZ250F 25
2 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 22
3 15 大川原 潤 チーム ロッカース ハラジュン.BRC CRF250R 20
4 19 篠崎 亮良 守谷トトロRC CR250R 18
5 30 水本 貴史 工学院大学モーターサイクル部 CR250R 16
6 33 佐藤 正人 LynxTrick RMZ250 15
7 23 小池 康明 水沢レーシング YZ250F 14
8 11 福田 亮一 TEAM鈴生館.BRC KX250F 13
9 7 佐藤 清光 TEAM Woop's KX250 6
10 32 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F 5.5
11 70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R 5
12 17 猿渡 良彦 SRC ウォッシュボード KX250F 4.5
13 34 丘 孝之 LynxTrick YZ250F 4
14 25 梨本 貴之 湘南MCC KX250F 3.5
15 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 3
16 26 柳川 謙 平塚テクニック with TRK KTM525 2.5
17 37 小泉 俊一郎 てびち KX250F 2
18 71 鈴木 真 TEAM しどき CRF250R 1.5
19 111 市川 健 MCスポーツライダース CRF250R 1
20 72 澤 大 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 0.5
21 04 山岸 孝善 TOMOレーシング YZ450F
22 20 工藤 孝介 青梅ファントムC RM125
23 99 山崎 浩一 守谷トトロRC KX250
24 57 井上 浩伸 TEAM MX JAPAN フサベル
25 22 広川 唯史 TEAM-M・1-RACING YZ250F
26 31 本橋 悟 LynxTrick CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J125 Point
1 729 斉藤 弘幸 Team 40s YZ250F 25
2 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 22
3 05 田村 俊明 TAM RACING-T.BRC CRF250R 20
4 15 大川原 潤 チーム ロッカース ハラジュン.BRC CRF250R 18
5 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 16
6 17 猿渡 良彦 SRC ウォッシュボード KX250F 15
7 1 樺沢 敦志 TEAM しどき CRF250R 14
8 25 梨本 貴之 湘南MCC KX250F 13
9 18 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CR125R 6
10 11 福田 亮一 TEAM鈴生館.BRC KX250F 5.5
11 13 櫻井 俊克 櫻井オートメイツ CRF250R 5
12 71 鈴木 真 TEAM しどき CRF250R 4.5
13 23 小池 康明 水沢レーシング YZ250F 4
14 12 大串 豊 櫻井オートメイツ CRF250R 3.5
15 37 小泉 俊一郎 てびち KX250F 3
16 16 猪又 薫 TEAM しどき CRF250R 2.5
17 111 市川 健 MCスポーツライダース CRF250R 2
18 28 高橋 二郎 オヤジライダース八王子支店 YZ250F 1.5
19 41 片岡 浩一(2/13) MX-ワンデーライセンス YZ125 1
20 20 工藤 孝介 青梅ファントムC RM125 0.5
21 61 斉藤 晃康 東京ハイライトクラブ RM125
22 210 日當 勝彦 TEAM MX JAPAN KX250F
23 72 澤 大 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F
24 22 広川 唯史 TEAM-M・1-RACING YZ250F

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J85 Point
1 11 長島 誠一 チーム大西鈑金&多摩レーシング YZ85 25
2 3 伊籐 孝司 てびち RM85 22
3 9 福島 義久 BLACK BIRD CR85R 20
4 57 杉山 努 Bluebell KX85 18
5 15 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R 16
6 17L 山田 由美子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 15
7 4 中村 健 BLACK BIRD KX85 14
8 18 山家 朋也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 13
9 5 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 RM85 6
10 7 飯田 益巳 隼 ROOST CR85R 5.5
11 44 木村 晃一 R・S・C川崎.BRC CR85R 5
12 14L 大金 由紀子 Bluebell CR85R 4.5
13 88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN KX85 4
14 03 小泉 哲也 隼 ROOST YZ85 3.5
15 13 本間 孝美 BLACK BIRD CR85R 3
16 16 奥村 直人 Bom Ber.BRC KX85 2.5
17 2 佐々木 仁志 東京スリーホークス CR85R 2
18 01 安間 隆広 BLACK BIRD YZ85 1.5
19 5L 猪俣 浩子 MOTO HOUSE RT YZ85 1
20 10 関 賢一郎 東京オートクレイジー RM85 0.5
21 408 井原 達也 草場企画WESTWOOD事業部 KTM85
22 106 井口 有二 TEAM MX JAPAN KX85
23 22 関口 哲弘 東京スリーホークス KX85

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N250 Point
1 7 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 25
2 3 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 22
3 4 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 20
4 38 山 英靖 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 18
5 15 小暮 孝之 YAWARA.V.R.C YZ250F 16
6 34 海老沢 力 TEAM-M・1-RACING YZ250F 15
7 42 塩谷 毅史 TEAM COU'S YZ250F 14
8 166 松久 晃 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 13
9 36 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ125 12
10 90 池崎 洋一 TEAM 芝泥 KX250F 11
11 21 原 憲一郎 フィールドモーターレーシング CRF250R 10
12 19 MATSUDA N EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 9
13 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 8
14 60 豊橋 一寛 日下部 塾 RM250 3.5
15 29 大野 哲治 LYNX SPORTS CRF250R 3
16 32 宮本 裕至 TEAM-M・1-RACING YZ250F 2.5
17 28 高尾 文雄 日下部 塾 CRF250R 2
18 10 大野 博正 TOMOレーシング YZ125 1.5
19 30 遠藤 忠久 ウィリー松浦ファミリー YZ250F 1
20 103 直井 雄一 Team AWS MC組 RMZ250 0.5
21 13 西田 昌弘 LynxTrick YZ250F
22 18 佐藤 繁 大磯ムスタング YZ250F
23 51 中島 均 レーシングチーム坂 YZ250F
24 14 林田 拓也 YAWARA.V.R.C YZ250F
25 72 田村 充宏 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ250F
26 78 小林 賢弘 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F
27 25 山下 大輔 山下大輔.BRC CR125R
28 70 林 亮二 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250
29 97 新垣 義将 エム SPORT YZ250F

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N125 Point
1 36 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ125 25
2 7 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 22
3 4 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 20
4 55 武士俣 尚也 AERIAL Racing Team CRF250R 18
5 2 大木 洋史 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R 16
6 81 中村 誠 K.R.C(小池レーシング町内会) RM125 15
7 11 能方 研爾 モト コムラート CR125R 14
8 21 原 憲一郎 フィールドモーターレーシング CRF250R 13
9 37 名島 幸太 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 12
10 144 上野 糾男 Team 40s KX250F 11
11 33 竹内 吏 LynxTrick KX250F 10
12 90 池崎 洋一 TEAM 芝泥 KX250F 9
13 48 市村 雅彦 櫻井オートメイツ KX250F 8
14 42 塩谷 毅史 TEAM COU'S YZ250F 7
15 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 6
16 66 山崎 健次 TOMOレーシング YZ125 2.5
17 67 松本 晃 TOMOレーシング YZ250F 2
18 34 海老沢 力 TEAM-M・1-RACING YZ250F 1.5
19 120 巻口 直人 TEAM しどき CRF250R 1
20 166 松久 晃 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 0.5
21 38 山 英靖 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F
22 94 玉井 克則(2/13) MX-ワンデーライセンス KX250F
23 12 石川 佳弘 工学院大学モーターサイクル部 YZ250F
24 46 野澤 勝 スピードメイツRC CRF250R
25 71 桜木 哲也 TEAM Woop's YZ250F
26 23 高島 徹 AERIAL Racing Team CRF250R
27 56 塩沢 修一 チームいちもくさん CRF250R
28 40 長嶺 祐樹 モト コムラート CR125R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N85 Point
1 29 上野 隆夫 TEAM MX JAPAN KX85 25
2 71 関 邦治(2/13) MX-ワンデーライセンス CRF150R 22
3 31 戸部 実 TEAM MX JAPAN KX85 20
4 3 山本 久雄 隼 ROOST YZ85 18
5 12 松山 哲也 隼 ROOST CR85R 16
6 26 柳田 英明 隼 ROOST CR85R 15
7 99 小山 英樹 サーフライダー CR85R 14
8 34 秋元 英利 守谷トトロRC KX85 13
9 33 岡野 光吉 守谷トトロRC CR85R 12
10 31L 大類 ジュンコ Y.O.S.C.BRC YZ85 11
11 40 長嶺 祐樹 モト コムラート YZ85 10
12 24 山本 久基 オヤジライダース八王子支店 KX85 4.5
13 111 池田 武 TEAM MX JAPAN CR85R 4
14 20 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 3.5
15 15 多田 宏 TEAM COU'S YZ85 3
16 25 前原 直人 隼 ROOST YZ85 2.5
17 100 山崎 進喜 青梅ファントムC CR85R 2
18 28 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN KX85 1.5
19 1 鈴木 和巳 ホライズン CR85R 1
20 188 浅井 亮博 城北ライダース KX85 0.5
21 54L 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85
22 30 辻 敏 TEAM MX JAPAN KX85
23 70 安藤 一成(2/13) MX-ワンデーライセンス CRF150R
24 77 杉山 公二 川崎R・S・C.BRC CR85R
25 21 今井 信義 サーフライダー CR85R
26 7 高松 健朗 SAM RACING YZ85
27 22 中澤 貴章 サーフライダー YZ85
28 62 竹之内 幹雄 東京スリーホークス YZ85
29 23 二見 嘉彦 小田原ルート1 CR85R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

LE Point
1 222 益 春菜 Moto Roman.BRC CR85R 25
2 14 大金 由紀子 Bluebell CR85R 22
LJ
1 31 大類 ジュンコ Y.O.S.C.BRC YZ85 25
2 5 猪俣 浩子 MOTO HOUSE RT YZ85 22
3 37 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 20
4 39 藤田 さとみ 東京オートクレイジー RM85 18
LB
1 66 斉藤 真奈 ロッカーズmana.BRC GASGAS 25
2 52 木村 沙奈恵 レーシングチーム鷲-U.BRC RM85 22
3 56 村上 明子 チームいちもくさん YZ85 10
4 54 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 9
5 51 杉山 路代 SAM RACING RM85 8
※賞典外で出走した、#3萩原真理子選手はLEクラス2位でチェッカー

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-A Point
1 311 斉藤 強 東京オートクレイジー YZ250F 12
2 16 重森 豊 YAWARA.V.R.C RMZ250 10
3 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 8
4 35 窪田 毅良 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 7
5 140 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシングチーム CR250R 6
6 1 佐藤 文泰 クラブヤマト レーシングチーム鷹 KTM125 5
7 79 中根 秀一 Me&Her Racing KTM125 4
8 50 渡部 悟(2/13) TEAM SPEEDY YZ125 3
9 3 先埼 智 TEAM しどき CRF250R 2
10 4 野田頭 勉(2/13) 北総タイダース RM125 1
11 122 笹渕 潤一 スピードメイツRC CR125R
12 2 坪井 隆 MX-ワンデーライセンス CR125R
13 89 大山 勝哲 水沢レーシング WR250F
14 83 栗原 徹 勇レーシング RM125
15 74 熊谷 正明 TOMOレーシング YZ125
16 22 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング RM250
17 88 木内 正行 Team 40s YZ250F
18 72 田村 充宏 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ250F
19 20 鈴木 泰順 フィールドモーターレーシング CR125R
20 174 米澤 暢城(2/13) MX-ワンデーライセンス CRF250R
21 176 甫仮 洋平 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-B Point
1 12 松山 哲也 隼 ROOST CR85R 12
2 34 秋元 英利 守谷トトロRC KX85 10
3 14 飯島 優 守谷トトロRC YZ85 8
4 20 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 7
5 61 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 6
6 311 斉藤 正道 東京オートクレイジー RM85 5
7 181 矢作 謙一 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85
8 51 岩本 利一 静岡レッドゾーンOB CR85R
4stミニオープン
1 88 吉原 朋正 TOMOレーシング TTR125
2 7 藤堂 豪 MX-ワンデーライセンス CRF150
3 70 安藤 一成(2/13) MX-ワンデーライセンス CRF150
4stミニノーマル
1 67 松本 晃 TOMOレーシング TTR125
2 04 山岸 孝善 TOMOレーシング TTR125
3 111 山崎 健次 TOMOレーシング TTR125
4 85 勝山 学 TOMOレーシング TTR125
5 86 時田 敏明 TOMOレーシング TTR125

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

オープン
1 SE231 伊倉 広夢 Te's倶楽部 CRF450R
2 SE222 米沢 兄 Te's倶楽部 CR250R
3 E58 名島 智己 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R
4 E10 森田 雷二郎 Witch Craft CRF250R
5 E27 山田 忠男 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ125
6 E7 中根 達 城北ライダース CR85R
7 E75 西 信明 大磯ムスタング YZ250
8 E30 新毛 聖一 LynxTrick KX250
9 E28 猪俣 健一 MOTO HOUSE RT YZ250F
10 E20 吉永 圭 Dirt Digging Club CR250R
11 J17 猿渡 良彦 SRC ウォッシュボード KX250F
12 E69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CR250R
13 E8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85
14 J34 丘 孝之 LynxTrick YZ250F
15 E66 山科 均 SRC ウォッシュボード KX85
16 J4 中村 健 BLACK BIRD KX85
17 E80 鈴木 一成 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85
18 J30 水本 貴志 工学院大学モーターサイクル部 CR250R
19 J2 佐々木 仁志 東京スリーホークス CR85R
20 J31 本橋 悟 LynxTrick CRF250R
21 J15 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R
22 J57 杉山 努 Bluebell KX85
23 E91 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85
24 E94 久保 亨 城北ライダース KTM85
25 E03 村松 貴 AERIAL Racing Team RMZ250
26 J33 佐藤 正人 LynxTrick RMZ250
27 J9 福島 義久 BLACK BIRD CR85R
28 J32 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F
29 N19 MATSUDA NOBUYUKI MOTOX BRAZIL CRF250R
30 J01 安間 隆広 BLACK BIRD YZ85
31 E12 中根 健 城北ライダース KTM85

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

オーバー60
1 野口 久雄 TEAM MX JAPAN
2 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ
3 竹之内 幹雄 東京スリーホークス
4 新津 栄一 東京スリーホークス
オーバー50
1 勝 丈二 野田ジュニアレーシングクラブ
2 山下 和男 MOTO HOUSE RT
3 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN
4 戸辺 実 TEAM MX JAPAN
5 池田 武 TEAM MX JAPAN
6 野田頭 勉 北総ライダース
オーバー40
1 チャンドラー佐藤 Team 40s
2 柳川 謙 平塚テクニック with TRK
3 工藤 厚 PRECIOUS FRT.BRC
4 窪田 忠昭 安斉アマチュアSC
5 飯田 益巳 隼 ROOST
6 上野 糾男 Team 40s
7 井口 有二 TEAM MX JAPAN
8 井上 元一 ゴルディーニクラブ
9 井上 充子 ゴルディーニクラブ
10 浜 和彦 Me&Her Racing

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン