MCFAJクラブマンモトクロス第5戦暫定リザルト
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
SE | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 1 | 中島 鉄也 | スポット・ナカジマ & モト・エジャー | KX250F | 1 | 1 | 50 |
2 | 2 | 阿部 友洋 | TEAM しどき | CRF250R | 2 | 2 | 44 |
3 | 8 | 田渕 武 | MTTレーシング | YZ250F | 3 | 3 | 40 |
4 | 9 | 宇都 雄太 | スポット・ナカジマ & モト・エジャー | RM125 | 4 | 4 | 36 |
5 | 3 | 斉藤 稔 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 5 | 5 | 32 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
E250 | Point | ||||
1 | 4 | 中島 和也 | スポット・ナカジマ & モト・エジャー | KX250F | 25 |
2 | 3 | 須藤 郡宏 | 大磯ムスタング | YZ250F | 22 |
3 | 1 | MARCELO MARCULA | MARCULA RACING | CRF250R | 20 |
4 | 75 | 西 信明 | 大磯ムスタング | YZ250 | 18 |
5 | 9 | 宮本 英治 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F | 16 |
6 | 2 | 木村 篤史 | チーム パワーバンド | KX250F | 15 |
7 | 23 | トニー アルモナシー | MTTレーシング | YZ250F | 14 |
8 | 05 | 山崎 文明 | 湘南MCC | YZ250F | 13 |
9 | 30 | 新毛 聖一 | LynxTrick | KX500 | 6 |
10 | 34 | チャンドラー佐藤 | Team 40s | YZ250F | 5.5 |
11 | 03 | 村松 貴 | AERIAL Racing Team | RMZ250 | 5 |
12 | 15 | 水沢 嘉 | 水沢レーシング | YZ250F | 4.5 |
13 | 36 | 飯室 吉博 | 大磯ムスタング | YZ250 | 4 |
14 | 16 | 古谷 稔 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 3.5 |
15 | 13 | 阿部 浩三 | スピードメイツRC | YZ250F | 3 |
16 | 77 | 中村 洋次 | サーフライダー | YZ250F | 2.5 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
E125 | Point | ||||
1 | 9 | 宮本 英治 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F | 25 |
2 | 4 | 中島 和也 | スポット・ナカジマ & モト・エジャー | KX250F | 22 |
3 | 17 | 笹島 之彦 | 湘南MCC | YZ250F | 20 |
4 | 58 | 名島 智己 | 野田ジュニアレーシングクラブ | CRF250R | 18 |
5 | 2 | 木村 篤史 | チーム パワーバンド | KX250F | 16 |
6 | 23 | トニー アルモナシー | MTTレーシング | YZ250F | 15 |
7 | 29 | 浜中 秀雄 | 勇レーシング | RMZ250 | 14 |
8 | 12 | 長島 正浩 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ250F | 13 |
9 | 22 | 長谷 瞬 | スポット・ナカジマ & モト・エジャー | RMZ250 | 12 |
10 | 1 | MARCELO MARCULA | MARCULA RACING | CRF250R | 11 |
11 | 34 | チャンドラー佐藤 | Team 40s | YZ250F | 5 |
12 | 3 | 須藤 郡宏 | 大磯ムスタング | YZ250F | 4.5 |
13 | 05 | 山崎 文明 | 湘南MCC | YZ250F | 4 |
14 | 13 | 阿部 浩三 | スピードメイツRC | YZ250F | 3.5 |
15 | 56 | 村上 肇 | チームいちもくさん | RM125 | 3 |
16 | 135 | 星野 健一 | N.R.T.K.with 喜楽.BRC | YZ125 | 2.5 |
17 | 110 | 所 正樹 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F | 2 |
18 | 21 | 渋谷 優 | レーシングチーム鷲-T.BRC | CR125R | 1.5 |
19 | 15 | 水沢 嘉 | 水沢レーシング | YZ250F | 1 |
20 | 37 | 宇都宮 泰蔵 | BLACK BIRD | CRF250R | 0.5 |
21 | 33 | 原 誠 | 小田原ルート1 | YZ125 | |
22 | 77 | 中村 洋次 | サーフライダー | YZ250F |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
E85 | Point | ||||
1 | 8 | 大内 健八 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | YZ85 | 25 |
2 | 253 | 石垣 祥司 | 城北ライダース | YZ85 | 22 |
3 | 1 | 大塚 恭之介 | TEAM KASSY'S | CR85R | 20 |
4 | 01 | 牧野 篤 | BLACK BIRD | CR85R | 18 |
5 | 49 | 安孫子 賢二 | てびち | CR85R | 16 |
6 | 27 | 加藤 祐二 | MX.BRC(加藤祐二) | KX85 | 15 |
7 | 64 | 窪田 忠昭 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR85R | 7 |
8 | 9 | 大和 実 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 6.5 |
9 | 3 | 藤田 康高 | 東京オートクレイジー | RM85 | 6 |
10 | 99 | 内田 忍 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CR170F | 5.5 |
11 | 03 | 井上 元一 | ゴルディーニクラブ | RM85 | 5 |
12 | 44 | 小川 史朗 | サーフライダー | KX85 | 4.5 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
J250 | Point | ||||
1 | 729 | 斉藤 弘幸 | Team 40s | YZ250F | 25 |
2 | 14 | 有賀 亮 | スピードメイツRC | CRF250R | 22 |
3 | 34 | 丘 孝之 | LynxTrick | YZ250F | 20 |
4 | 31 | 本橋 悟 | LynxTrick | CRF250R | 18 |
5 | 32 | 大矢 勝之 | LynxTrick | YZ250F | 16 |
6 | 17 | 猿渡 良彦 | SRC ウォッシュボード | KX250F | 15 |
7 | 04 | 山岸 孝善 | TOMOレーシング | YZ450F | 14 |
8 | 29 | 木村 聡 | 空楽舞フリースタイル.BRC | YZ250F | 6.5 |
9 | 77 | 小池 正明 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 6 |
10 | 7 | 佐藤 清光 | TEAM Woop's | KX250 | 5.5 |
11 | 30 | 水本 貴史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR250R | 5 |
12 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 4.5 |
13 | 111 | 市川 健 | MCスポーツライダース | CRF250R | 4 |
14 | 210 | 日當 勝彦 | TEAM MX JAPAN | KX250F | 3.5 |
15 | 23 | 小池 康明 | 水沢レーシング | YZ250F | 3 |
16 | 20 | 工藤 孝介 | 青梅ファントムC | RM125 | 2.5 |
17 | 33 | 佐藤 正人 | LynxTrick | RMZ250 | 2 |
18 | 48 | 櫻井 努 | MX.BRC(櫻井努) | KX250 | 1.5 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
J125 | Point | ||||
1 | 33 | 佐藤 正人 | LynxTrick | RMZ250 | 25 |
2 | 3 | 金子 和之 | TEAM しどき | CRF250R | 22 |
3 | 32 | 大矢 勝之 | LynxTrick | YZ250F | 20 |
4 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 18 |
5 | 34 | 丘 孝之 | LynxTrick | YZ250F | 16 |
6 | 729 | 斉藤 弘幸 | Team 40s | YZ250F | 15 |
7 | 29 | 木村 聡 | 空楽舞フリースタイル.BRC | YZ250F | 14 |
8 | 7 | 佐藤 清光 | TEAM Woop's | KX250 | 6.5 |
9 | 18 | 吉野 和夫 | AERIAL Racing Team | CR125R | 6 |
10 | 47 | 藤澤 慎一郎 | オヤジライダース町田支店 | YZ125 | 5.5 |
11 | 20 | 工藤 孝介 | 青梅ファントムC | RM125 | 5 |
12 | 12 | 大串 豊 | 櫻井オートメイツ | CRF250R | 4.5 |
13 | 38 | 内間 俊一 | てびち | KX125 | 4 |
14 | 14 | 有賀 亮 | スピードメイツRC | CRF250R | 3.5 |
15 | 16 | 猪又 薫 | TEAM しどき | CRF250R | 3 |
16 | 1 | 樺沢 敦志 | TEAM しどき | CRF250R | 2.5 |
17 | 23 | 小池 康明 | 水沢レーシング | YZ250F | 2 |
18 | 77 | 小池 正明 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 1.5 |
19 | 111 | 市川 健 | MCスポーツライダース | CRF250R | 1 |
20 | 28 | 高橋 二郎 | オヤジライダース八王子支店 | YZ250F | 0.5 |
21 | 37 | 小泉 俊一郎 | てびち | KX250F |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
J85 | Point | ||||
1 | 3 | 伊籐 孝司 | てびち | RM85 | 25 |
2 | 11 | 長島 誠一 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ85 | 22 |
3 | 18 | 山家 朋也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 | 20 |
4 | 5 | 原田 健二 | 草場企画WESTWOOD事業部 | RM85 | 18 |
5 | 15 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR85R | 16 |
6 | 4 | 中村 健 | BLACK BIRD | KX85 | 15 |
7 | 7 | 飯田 益巳 | 隼 ROOST | CR85R | 7 |
8 | 44 | 木村 晃一 | R・S・C川崎.BRC | CR85R | 6.5 |
9 | 21 | 世永 貴一 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX85 | 6 |
10 | 19 | 米沢 圭太郎 | Racing Stuff BUD | KX85 | 5.5 |
11 | 88 | 水嶋 智 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 5 |
12 | 03 | 小泉 哲也 | 隼 ROOST | YZ85 | 4.5 |
13 | 9 | 福島 義久 | BLACK BIRD | CR85R | 4 |
14 | 408 | 井原 達也 | 草場企画WESTWOOD事業部 | KTM85 | 3.5 |
15 | 20 | 羽鳥 公春 | Racing Stuff BUD | CR85R | 3 |
16 | 10 | 関 賢一郎 | 東京オートクレイジー | RM85 | 2.5 |
17 | 13 | 本間 孝美 | BLACK BIRD | CR85R | 2 |
18 | 02 | 宮森 孝輔 | チーム パワーバンド | KX85 | 1.5 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
N250 | Point | ||||
1 | 7 | 坪川 雄一 | TEAM 芝泥 | KX250F | 25 |
2 | 4 | 小柳 慶 | 水沢レーシング | YZ250F | 22 |
3 | 98 | 加藤 竜也 | 正美Racing | CRF250R | 20 |
4 | 3 | 新沢 マルセロ | MTTレーシング | YZ250F | 18 |
5 | 36 | 栗原 尚史 | MX.BRC(栗原尚史) | YZ125 | 16 |
6 | 108 | 河野 貴則 | TEAM 芝泥 | KX250F | 15 |
7 | 131 | 伊籐 進 | MTTレーシング | CRF250R | 14 |
8 | 48 | 市村 雅彦 | 櫻井オートメイツ | KX250F | 13 |
9 | 15 | 小暮 孝之 | YAWARA.V.R.C | YZ250F | 12 |
10 | 42 | 塩谷 毅史 | TEAM COU'S | YZ250F | 11 |
11 | 115 | 野田 喜章 | Dirt Digging Club | CRF250R | 10 |
12 | 145 | 木村 智彦 | 流’S | KX250F | 9 |
13 | 19 | MATSUDA N EDGAR | MOTOX BRAZIL | CRF250R | 8 |
14 | 120 | 巻口 直人 | TEAM しどき | CRF250R | 3.5 |
15 | 46 | 野澤 勝 | スピードメイツRC | CRF250R | 3 |
16 | 24 | 上村 拓郎 | 勇レーシング | RMZ250 | 2.5 |
17 | 34 | 海老沢 力 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F | 2 |
18 | 5 | 村上 広太郎 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 1.5 |
19 | 140 | 花輪 浩文 | 向陽会ドリームレーシングチーム | CR250R | 1 |
20 | 148 | 金澤 和紀 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F | 0.5 |
21 | 76 | 堀川 剛司 | 水沢レーシング | YZ250F | |
22 | 29 | 大野 哲治 | LYNX SPORTS | CRF250R | |
23 | 12 | 石川 佳弘 | 工学院大学モーターサイクル部 | YZ250F | |
24 | 90 | 池崎 洋一 | TEAM 芝泥 | KX250F | |
25 | 16 | 重盛 豊 | YAWARA.V.R.C | RMZ250 | |
26 | 550 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル | |
27 | 177 | 野口 国治 | TEAM MX JAPAN | CRF250R | |
28 | 116 | 大崎 泰二郎 | 水沢レーシング | YZ400F | |
29 | 152 | 藤原 純 | 櫻井オートメイツ | CRF250R | |
30 | 100 | 横山 真 | ホライズン | CRF250R |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
N125 | Point | ||||
1 | 81 | 中村 誠 | K.R.C(小池レーシング町内会) | RM125 | 25 |
2 | 7 | 坪川 雄一 | TEAM 芝泥 | KX250F | 22 |
3 | 142 | 新村 岳人 | TOMOレーシング | YZ125 | 20 |
4 | 4 | 小柳 慶 | 水沢レーシング | YZ250F | 18 |
5 | 82 | レオナルド アルモナシー | MTTレーシング | KX125 | 16 |
6 | 67 | 松本 晃 | TOMOレーシング | YZ250F | 15 |
7 | 42 | 塩谷 毅史 | TEAM COU'S | YZ250F | 14 |
8 | 54 | 吉崎 康二 | CLUB・MC・WEST | YZ250F | 13 |
9 | 24 | 上村 拓郎 | 勇レーシング | RMZ250 | 12 |
10 | 34 | 海老沢 力 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F | 11 |
11 | 144 | 上野 糾男 | Team 40s | KX250F | 10 |
12 | 46 | 野澤 勝 | スピードメイツRC | CRF250R | 9 |
13 | 55 | 武士俣 尚也 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 8 |
14 | 44 | 石崎 宣生 | Team 40s | CRF250R | 7 |
15 | 32 | 宮本 裕至 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F | 6 |
16 | 30 | 遠藤 忠久 | ウィリー松浦ファミリー | YZ250F | 2.5 |
17 | 3 | 新沢 マルセロ | MTTレーシング | YZ250F | 2 |
18 | 37 | 名島 幸太 | 野田ジュニアレーシングクラブ | CRF250R | 1.5 |
19 | 36 | 栗原 尚史 | MX.BRC(栗原尚史) | YZ125 | 1 |
20 | 141 | 瀬戸 淳人 | 小田原ルート1 | CR125R | 0.5 |
21 | 56 | 塩沢 修一 | チームいちもくさん | CRF250R | |
22 | 93 | 若菜 龍雄 | 草場企画WESTWOOD事業部 | KX125 | |
23 | 2 | 大木 洋史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | |
24 | 69 | 室谷 洋志 | チーム MY ROAD | CR125R | |
25 | 27 | 日下部 宏志 | 日下部 塾 | KX125 | |
26 | 40 | 長嶺 祐樹 | モト コムラート | CR125R | |
27 | 86 | 時田 敏明 | TOMOレーシング | YZ125 | |
28 | 49 | 川田 憲秀 | 櫻井オートメイツ | CR125R |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
N85 | Point | ||||
1 | 46 | 桑原 祐介 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 | 25 |
2 | 29 | 上野 隆夫 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 22 |
3 | 524 | 勝 常時 | 野田ジュニアレーシングクラブ | RM85 | 20 |
4 | 47 | 松永 博史 | 流’S | YZ85 | 18 |
5 | 12 | 松山 哲也 | 隼 ROOST | CR85R | 16 |
6 | 13 | 飯島 誠 | 守谷トトロRC | YZ85 | 15 |
7 | 31 | 戸部 実 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 14 |
8 | 33 | 岡野 光吉 | 守谷トトロRC | CR85R | 13 |
9 | 14 | 飯島 優 | 守谷トトロRC | YZ85 | 12 |
10 | 40 | 長嶺 祐樹 | モト コムラート | YZ85 | 11 |
11 | 41 | 大内 昭次郎 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CR85R | 10 |
12 | 18 | 羽鳥 貴久 | Racing Stuff BUD | KX85 | 4.5 |
13 | 3 | 山本 久雄 | 隼 ROOST | YZ85 | 4 |
14 | 20 | 片岡 夏来 | フィールドモーターレーシング | KX85 | 3.5 |
15 | 31L | 大類 ジュンコ | Y.O.S.C.BRC | YZ85 | 3 |
16 | 44 | 小林 宣是 | 流’S | KX85 | 2.5 |
17 | 54L | 清水 加陽子 | Team AWS MC組 | YZ85 | 2 |
18 | 21 | 今井 信義 | サーフライダー | CR85R | 1.5 |
19 | 37L | 井上 充子 | ゴルディーニクラブ | KX85 | 1 |
20 | 77 | 杉山 公二 | 川崎R・S・C.BRC | CR85R | 0.5 |
21 | 100 | 山崎 進喜 | 青梅ファントムC | CR85R | |
22 | 45 | 秋間 淳 | BLACK BIRD | KX85 | |
23 | 35L | 東 裕美子 | Bluebell | CR85R | |
24 | 26 | 柳田 英明 | 隼 ROOST | CR85R | |
25 | 36 | 進藤 規利 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR85R | |
26 | 28 | 小谷中 賢治 | TEAM MX JAPAN | KX85 | |
27 | 30 | 辻 敏 | TEAM MX JAPAN | KX85 | |
28 | 24 | 山本 久基 | オヤジライダース八王子支店 | KX85 | |
29 | 111 | 池田 武 | TEAM MX JAPAN | CR85R |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
LJ | Point | ||||
1 | 31 | 大類 ジュンコ | Y.O.S.C.BRC | YZ85 | 25 |
2 | 32 | 新井 雅恵 | Team AWS MC組 | RM125 | 22 |
3 | 37 | 井上 充子 | ゴルディーニクラブ | KX85 | 20 |
4 | 35 | 東 裕美子 | Bluebell | CR85R | 18 |
5 | 39 | 藤田 さとみ | 東京オートクレイジー | RM85 | 16 |
LB | |||||
1 | 69 | 伊籐 歩 | MTTレーシング | CR85R | 25 |
2 | 54 | 清水 加陽子 | Team AWS MC組 | YZ85 | 22 |
3 | 52 | 木村 沙奈恵 | レーシングチーム鷲-U.BRC | RM85 | 20 |
4 | 66 | 斉藤 真奈 | ロッカーズmana.BRC | GASGAS | 18 |
5 | 56 | 村上 明子 | チームいちもくさん | YZ85 | 16 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
PN-A | Point | ||||
1 | 153 | 江頭 英雄 | チーム パワーバンド | KX125 | 12 |
2 | 146 | 辻山 公志 | オヤジライダース八王子支店 | CRF250R | 10 |
3 | 77 | 見城 和幸 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 8 |
4 | 75 | 冨永 秀貴 | Bluebell | CR125R | 7 |
5 | 132 | 山本 久基 | オヤジライダース八王子支店 | KX250F | 6 |
6 | 1 | 佐藤 文泰 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | KTM125 | 5 |
7 | 137 | 長谷川 毅 | オヤジライダース町田支店 | CR125R | 4 |
8 | 165 | 長谷部 忠 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 3 |
9 | 140 | 小高 真吾 | TOMOレーシング | YZ125 | 2 |
10 | 100 | 田中 満男 | スピードメイツRC | CRF250R | 1 |
11 | 122 | 笹渕 潤一 | スピードメイツRC | CR125R | |
12 | 173 | 小林 興烈 | ジュニアライダース | RMZ250 | |
13 | 22 | 鈴木 憲 | フィールドモーターレーシング | RM250 | |
14 | 83 | 栗原 徹 | 勇レーシング | RM125 | |
15 | 8 | 岸 健一郎 | MX-ワンデーライセンス | CRF250R | |
16 | 2 | 岩田 圭吾 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ125 | |
17 | 292 | 黒木 央人 | MX-ワンデーライセンス | CR125R | |
18 | 174 | 米澤 暢城(2/13) | MX-ワンデーライセンス | CRF250R | |
19 | 101 | 井上 靖男 | 小田原ルート1 | YZ125 | |
20 | 3 | 高橋 輝 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ125 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
PN-B | Point | ||||
1 | 46 | 桑原 祐介 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 | 12 |
2 | L69 | 伊籐 歩 | MTTレーシング | CR85R | 10 |
3 | 18 | 羽鳥 貴久 | Racing Stuff BUD | KX85 | 8 |
4 | 45 | 徳永 耕治 | オヤジライダース八王子支店 | KX85 | 7 |
5 | 61 | 斉藤 城太郎 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 | 賞典外 |
6 | 45 | 秋間 淳 | BLACK BIRD | CR85R | 6 |
7 | L02 | 木村 博美 | チーム パワーバンド | KX85 | 5 |
8 | 26 | 柳田 英明 | 隼 ROOST | CR85R | |
9 | 37 | 久下 友彦 | LynxTrick | CR85R | |
10 | 42 | 阿部 光幸 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | |
11 | #N/A | #N/A | #N/A | ||
4stミニ | |||||
1 | 9 | 宮本 淑美 | TEAM-M・1-RACING | TTR125 | |
2 | 2 | 福島 晋 | BLACK BIRD | CRF150 | |
3 | 8 | 平澤 竜二 | 東京スリーホークス | XR100 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
OPEN | ||||
1 | E1 | MARCELO MARCULA | MARCULA RACING | CRF250R |
2 | E75 | 西 信明 | 大磯ムスタング | YZ250 |
3 | E30 | 新毛 聖一 | LynxTrick | KX500 |
4 | E7(85) | 中根 達 | 城北ライダース | CR85R |
5 | E8 | 大内 健八 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | YZ85 |
6 | E253 | 石垣 祥司 | 城北ライダース | CR85R |
7 | E7 | 内田 誠 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F |
8 | E135 | 星野 健一 | N.R.T.K.with 喜楽.BRC | CRF250R |
9 | E36 | 飯室 吉博 | 大磯ムスタング | YZ450F |
10 | J30 | 水本 貴志 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR250R |
11 | J18 | 山家 朋也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 |
12 | N69 | 室谷 洋志 | チーム MY ROAD | CR125R |
13 | E1(85) | 大塚 恭之介 | TEAM KASSY'S | CR85R |
14 | N119 | 綿貫 直人 | 保土ヶ谷自動車.BRC | CRF450R |
15 | N138 | 古野 雄一郎 | チーム MY ROAD | RMZ250 |
16 | J15 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR85R |
17 | N12 | 松山 哲也 | 隼 ROOST | CR85R |
18 | J03 | 小泉 哲也 | 隼 ROOST | YZ85 |
19 | N52 | 細田 辰憲 | レーシングチーム坂 | YZ250F |
20 | 242 | 鈴木 勇 | スピードメイツRC | YZ250F |
21 | J0 | 赤松 勝 | 東京ハイライトクラブ | YZ85 |
22 | N3 | 山本 久雄 | 隼 ROOST | YZ85 |
23 | N51 | 中島 均 | レーシングチーム坂 | YZ250F |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l
オーバー60 | ||
1 | 斉藤 城太郎 | 野田ジュニアレーシングクラブ |
2 | 竹之内 幹雄 | 東京スリーホークス |
3 | 新津 栄一 | 東京スリーホークス |
オーバー50 | ||
1 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN |
2 | 鈴木 勇 | スピードメイツRC |
3 | 勝 常時 | 野田ジュニアレーシングクラブ |
4 | 田中 満男 | スピードメイツRC |
5 | 赤松 勝 | 東京ハイライトクラブ |
6 | 梅原 秀章 | 東京ハイライトクラブ |
オーバー40 | ||
1 | 安孫子 賢二 | てびち |
2 | 日當 勝彦 | TEAM MX JAPAN |
3 | 山岸 孝善 | TOMOレーシング |
4 | 窪田 忠昭 | 安斉アマチュアSC |
5 | 飯田 益巳 | 隼 ROOST |
6 | 井上 元一 | ゴルディーニクラブ |
7 | 野口 国治 | TEAM MX JAPAN |
8 | 中根 秀一 | Me&Her Racing |
9 | 内間 俊一 | てびち |
10 | 大崎 泰二郎 | 水沢レーシング |
11 | 新井 雅恵 | TEAM AWS MC組 |
l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープン l ベテラン l