MCFAJクラブマンモトクロス第7戦暫定リザルト
(浅間高原モーターパーク)

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

SE H1 H2 Point
1 8 田渕 武 MTTレーシング YZ250F 1 1 50
2 5 町田 進矢 R-T-迦楼羅.BRC CRF250R 2 2 44

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E250 Point
1 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 25
2 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 22
3 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 20
4 73 青木 優治 平塚テクニック with TRK CRF250R 18
5 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 8
6 7 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 7.5
7 03 村松 貴 AERIAL Racing Team RMZ250 7
8 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 6.5
9 77 中村 洋次 サーフライダー YZ250F 6
10 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 5.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E125 Point
1 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 25
2 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 22
3 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 20
4 40 高柳 直樹 MX-ワンデーライセンス CR125R 18
5 73 青木 優治 平塚テクニック with TRK CRF250R 16
6 7 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 15
7 12 長島 正浩 チーム大西鈑金&多摩レーシング YZ250F 14
8 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 13
9 35 金丸 頼永 MCコマンダー YZ250F 6
10 56 村上 肇 チームいちもくさん RM125 5.5
11 29 浜中 秀雄 勇レーシング RMZ250 5
12 33 原 誠 小田原ルート1 YZ125 4.5
13 31 地田 真一郎 隼 ROOST RM125 4
14 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 3.5
15 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 3
16 109 徳永 定彦 草場企画WESTWOOD事業部 YZ125 2.5
17 77 中村 洋次 サーフライダー YZ250F 2
18 37 宇都宮 泰蔵 BLACK BIRD CRF250R 1.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E85 Point
1 1 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R 25
2 253 石垣 祥司 城北ライダース YZ85 22
3 2 中根 健 城北ライダース KTM85 20
4 7 中根 達 城北ライダース CR85R 18
5 3 藤田 康高 東京オートクレイジー RM85 16
6 8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85 7.5
7 94 久保 亨 城北ライダース KTM85 7
8 66 山科 均 SRC ウォッシュボード KX85 6.5
9 03 井上 元一 ゴルディーニクラブ RM85 6
10 80 鈴木 一成 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 5.5
11 27 加藤 祐二 MX.BRC(加藤祐二) KX85 5
12 9 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 4.5
13 44 小川 史朗 サーフライダー KX85 4

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J250 Point
1 01 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 25
2 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 22
3 70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R 20
4 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 18
5 7 佐藤 清光 TEAM Woop's KX250 16
6 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 7.5
7 81 芦沢 参三 上里レーシング CR250R 7
8 26 柳川 謙 平塚テクニック with TRK KTM525 6.5
9 30 水本 貴史 工学院大学モーターサイクル部 CR250R 6
10 20 工藤 孝介 青梅ファントムC RM125 5.5
11 80 渡辺 剛 上里レーシング CRF250R 5
12 111 市川 健 MCスポーツライダース CRF250R 4.5
13 91 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ CRF250R 4

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J125 Point
1 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 25
2 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 22
3 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 20
4 01 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 18
5 18 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CR125R 8
6 79 小池 活志 勇レーシング YZ250F 7.5
7 3 金子 和之 TEAM しどき CRF250R 7
8 52 田中 修治 MCコマンダー YZ250F 6.5
9 80 渡辺 剛 上里レーシング CRF250R 6
10 20 工藤 孝介 青梅ファントムC RM125 5.5
11 111 市川 健 MCスポーツライダース CRF250R 5
12 1 樺沢 敦志 TEAM しどき CRF250R 4.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J85 Point
1 18 山家 朋也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 25
2 4 中村 健 BLACK BIRD KX85 22
3 7 飯田 益巳 隼 ROOST CR85R 20
4 5 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 RM85 18
5 22 関口 哲弘 東京スリーホークス KX85 16
6 2 佐々木 仁志 東京スリーホークス CR85R 7.5
7 8 内田 亮 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX85 7
8 03 小泉 哲也 隼 ROOST YZ85 6.5
9 88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN KX85 6
10 10 関 賢一郎 東京オートクレイジー RM85 5.5
11 13 本間 孝美 BLACK BIRD CR85R 5
12 01 安間 隆広 BLACK BIRD YZ85 4.5
13 106 井口 有二 TEAM MX JAPAN KX85 4
14 15 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R 3.5
15 02 宮森 孝輔 チーム パワーバンド KX85 3
16 9 福島 義久 BLACK BIRD CR85R 2.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N250 Point
1 7 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 25
2 90 池崎 洋一 TEAM 芝泥 KX250F 22
3 3 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 20
4 84 西谷 雄作 松戸 Traction with ALBATOROSS.BRC YZ250 18
5 36 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ250F 16
6 167 依田 ユキヤン MCコマンダー YZ250F 15
7 108 河野 貴則 TEAM 芝泥 KX250F 14
8 19 MATSUDA N EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 6.5
9 5 村上 広太郎 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 6
10 10 大野 博正 TOMOレーシング YZ250 5.5
11 103 直井 雄一 Team AWS MC組 RMZ250 5
12 14 林田 拓也 YAWARA.V.R.C YZ250F 4.5
13 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 4
14 168 竹村 公男 MX-ワンデーライセンス CRF250R 3.5
15 116 大崎 泰二郎 水沢レーシング YZ400F 3
16 22 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング RMZ250 2.5
17 550 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル 2
18 126 山形 哲也 MCコマンダー YZ250F 1.5
19 140 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシングチーム CR250R 1

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N125 Point
1 7 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 25
2 37 名島 幸太 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 22
3 36 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ250F 20
4 4 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 18
5 54 吉崎 康二 CLUB・MC・WEST YZ250F 16
6 35 窪田 毅良 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 15
7 90 池崎 洋一 TEAM 芝泥 KX250F 14
8 147 金井 祥 MX-ワンデーライセンス KX250F 13
9 167 依田 ユキヤン MCコマンダー YZ250F 12
10 3 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 11
11 117 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 10
12 19 MATSUDA N EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 9
13 56 塩沢 修一 チームいちもくさん CRF250R 8
14 57 内田 広昭 小田原ルート1 YZ125 7
15 58 井上 哲雄 小田原ルート1 CR125R 6
16 29 大野 哲治 LYNX SPORTS CRF250R 2.5
17 69 室谷 洋志 チーム MY ROAD CR125R 2
18 163 榎戸 栄一 オヤジライダース町田支店 YZ250F 1.5
19 77 見城 和幸 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 1
20 10 大野 博正 TOMOレーシング YZ250 0.5
21 168 竹村 公男 MX-ワンデーライセンス CRF250R
22 75 冨永 秀貴 Bluebell CR125R
23 103 直井 雄一 Team AWS MC組 RMZ250
24 153 江頭 英男 チーム パワーバンド KX125
25 139 古池 淳二 向陽会ドリームレーシングチーム CR125R
26 143 鈴木 貴裕 チームいちもくさん RMZ250
27 126 山形 哲也 MCコマンダー YZ250F
28 138 古野 雄一郎 チーム MY ROAD RMZ250
29 5 村上 広太郎 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N85 Point
1 46 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 25
2 99 小山 英樹 サーフライダー CR85R 22
3 100 山崎 進喜 青梅ファントムC CR85R 20
4 41 大内 昭次郎 TEAM RIVER SIDE BOY'S CR85R 18
5 94 内野 雅治 城北ライダース KX85 16
6 22 中澤 貴章 サーフライダー YZ85 7.5
7 37L 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 7
8 21 今井 信義 サーフライダー CR85R 6.5
9 45 秋間 淳 BLACK BIRD KX85 5
10 54L 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 5.5
11 26 柳田 英明 隼 ROOST CR85R 5
12 8 平澤 竜二 東京スリーホークス XR100 4.5
13 32 山本 裕 東京スリーホークス KX85 4

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

LJ Point
1 34 池田 理恵 Team AWS MC組 RM125 25
2 37 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 22
3 77 徳永 直美 草場企画WESTWOOD事業部 YZ85 20
4 39 藤田 さとみ 東京オートクレイジー RM85 18
LB
1 54 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 25
2 56 村上 明子 チームいちもくさん RM85 22
3 51 杉山 路代 SAM RACING KX85 20
4 62 柳川 京子 平塚テクニック with TRK CR85R 18
5 53 遠藤 美雪 TAM RACING-U.BRC KX85 16
6 79 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシングチーム CR85R 15

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-A Point
1 22 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング RM250 12
2 169 三木 幸夫 山梨オートバッファローズ CR125R 10
3 101 井上 靖男 小田原ルート1 YZ125 8
4 164 神田 隆博 上州レーシング.BRC RM125 7
5 5 高橋 実 MX-ワンデーライセンス CR250R 6
6 3 菊田 茂 CLUB・MC・WEST 3069 KX250F 5
7 127 深沢 直輝 MCコマンダー YZ125 4
8 199 渡辺 祥治 MX-ワンデーライセンス RMZ250 3
9 83 栗原 徹 勇レーシング RM125 2
10 162 AKIRA KUBO MARUCULA RACING CRF250R 1
11 137 長谷川 毅 オヤジライダース町田支店 CR125R
12 160 UDO MOECKE MARUCULA RACING RM125
13 8 斉藤 雅幸 CLUB・MC・WEST 3069 TS125

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-B Point
1 61 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 賞典外
2 32 山本 裕 東京スリーホークス KX85 12
3 26 柳田 英明 隼 ROOST CR85R 10
4 62 竹之内 幹雄 東京スリーホークス YZ85 8
5 41 堀内 城南テクニカルSC CR85R 7
6 117 花輪 夏子 向陽会ドリームレーシングチーム CR85R 6
7 20 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 5
4stミニ
1 8 平澤 竜二 東京スリーホークス XR100
2 66 小泉 操 山梨オートバッファローズ TTR125

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

OPEN
1 E1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R
2 E1(85) 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R
3 E253 石垣 祥司 城北ライダース CR85R
4 E31(R7) 地田 真一郎 隼 ROOST RM125
5 E7(85) 中根 達 城北ライダース CR85R
6 N138 古野 雄一郎 チーム MY ROAD RMZ250
7 J7 佐藤 清光 TEAM Woop's KX250
8 E27(85) 加藤 祐二 MX.BRC(加藤祐二) KX85
9 N84 西谷 雄作 松戸 Traction with ALBATOROSS.BRC YZ250
10 J2 佐々木 仁志 東京スリーホークス CR85R
11 J70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R
12 E66 山科 均 SRC ウォッシュボード KX85
13 N69 室谷 洋志 チーム MY ROAD CR125R
14 J03 小泉 哲也 隼 ROOST YZ85
15 E94 久保 亨 城北ライダース KTM85
16 J0 赤松 勝 東京ハイライトクラブ YZ85
17 E8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85
18 N21 今井 信義 サーフライダー CR85R
19 J22 関口 哲弘 東京スリーホークス KX85
20 L02 木村 博美 チーム パワーバンド KX85
21 J15 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

オーバー60
1 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ
2 竹之内 幹雄 東京スリーホークス
3 岩本 利一 静岡レッドゾーンOB
4 小泉 操 山梨オートバッファローズ
5 新津 栄一 東京スリーホークス
オーバー50
1 嶋野 幸蔵 3069 CLUB MC WEST
2 三木 幸夫 山梨オートバッファローズ
3 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ
4 古沢 参三 上里レーシング
5 神田 隆博 上州レーシング
6 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ
7 鳴海 健七 3069 CLUB MC WEST
8 野口 久雄 TEAM MX JAPAN
オーバー40
1 飯田 益巳 隼 ROOST
2 日當 勝彦 TEAM MX JAPAN
3 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング
4 井上 元一 ゴルディーニクラブ
5 大崎 泰二郎 水沢レーシング
6 渡辺 訓 上里レーシング
7 中根 秀一 Me&Her Racing
8 井口 有二 TEAM MX JAPAN

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン