MCFAJクラブマンモトクロス第8戦暫定リザルト
(MX408)

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

SE H1 H2 Point
1 108 国立 賢治 Racing Stuff BUD KX250 1 1 50
2 13 大塚 忠和 大塚消火器 CRF250R 2 2 44
3 5 町田 進矢 R-T-迦楼羅.BRC CRF250R 3 3 40
4 10 吉岡 滋則 マルモレーシングクラブ CRF250R 5 4 34
5 3 斉藤 稔 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 4 5 34
6 14 斉藤 寛 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 - 6 15

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E250 Point
1 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 25
2 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 22
3 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 20
4 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 18
5 911 岩田 光二 野田ジュニアレーシングクラブ RMZ250 16
6 17 笹島 之彦 湘南MCC YZ250F 15
7 23 トニー アルモナシー MTTレーシング YZ250F 14
8 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 13
9 19 山崎 良二 AERIAL Racing Team CRF250R 6
10 34 チャンドラー佐藤 Team 40s YZ250F 5.5
11 9 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 5
12 75 西 信明 大磯ムスタング YZ250 4.5
13 16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R 4
14 18 佐渡島 英治 モト コムラート CRF250R 3.5
15 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 3
16 71 小関 昭一 ジュニアライダース(小関).BRC KX250 2.5
17 43 鈴木 健一 ペンギンレーシングwithピュアテック CRF250R 2
18 77 中村 洋次 サーフライダー YZ250F 1.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E125 Point
1 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 25
2 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 22
3 9 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 20
4 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 18
5 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 16
6 23 トニー アルモナシー MTTレーシング YZ250F 15
7 17 笹島 之彦 湘南MCC YZ250F 14
8 7 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 13
9 42 川七 清輝 勇レーシング YZ125 12
10 29 浜中 秀雄 勇レーシング RMZ250 5.5
11 56 村上 肇 チームいちもくさん RM125 5
12 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 4.5
13 34 チャンドラー佐藤 Team 40s YZ250F 4
14 21 渋谷 優 レーシングチーム鷲-T.BRC CR125R 3.5
15 18 佐渡島 英治 モト コムラート CRF250R 3
16 55 吉田 雄一 マルモレーシングクラブ KX125 2.5
17 77 中村 洋次 サーフライダー YZ250F 2
18 71 小関 昭一 ジュニアライダース(小関).BRC KX250 1.5
19 39 三上 肇 武蔵野ライダース YZ250F 1
20 43 鈴木 健一 ペンギンレーシングwithピュアテック CRF250R 0.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E85 Point
1 7 中根 達 城北ライダース CR85R 25
2 1 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R 22
3 14 斉藤 寛 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 20
4 49 安孫子 賢二 てびち CR85R 18
5 8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85 16
6 94 久保 亨 城北ライダース KTM85 15
7 3 藤田 康高 東京オートクレイジー RM85 7
8 9 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 6.5
9 66 山科 均 SRC ウォッシュボード KX85 6
10 64 窪田 忠昭 安斉アマチュアスポーツクラブ CR85R 5.5
11 253 石垣 祥司 城北ライダース YZ85 5
12 27 加藤 祐二 MX.BRC(加藤祐二) KX85 4.5
13 44 小川 史朗 サーフライダー KX85 4
14 99 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S CR170F 3.5
15 71 海野 将一 Witch Craft CR85R 3

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J250 Point
1 27 関野 冬馬 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 25
2 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 22
3 03 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 20
4 7 佐藤 清光 TEAM Woop's KX250 18
5 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 16
6 70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R 15
7 31 本橋 悟 LynxTrick CRF250R 14
8 04 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ250F 13
9 34 丘 孝之 LynxTrick YZ250F 6
10 02 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 5.5
11 32 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F 5
12 01 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX125 4.5
13 30 水本 貴史 工学院大学モーターサイクル部 CR250R 4
14 71 鈴木 真 TEAM しどき CRF250R 3.5
15 23 小池 康明 水沢レーシング YZ250F 3
16 99 山崎 浩一 守谷トトロRC KX250 2.5
17 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 2
18 37 小泉 俊一郎 てびち KX250F 1.5
19 101 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 1
20 91 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ CRF250R 0.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J125 Point
1 27 関野 冬馬 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 25
2 7 佐藤 清光 TEAM Woop's KX250 22
3 31 本橋 悟 LynxTrick CRF250R 20
4 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 18
5 02 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 16
6 03 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 15
7 33 佐藤 正人 LynxTrick RMZ250 14
8 3 金子 和之 TEAM しどき CRF250R 13
9 77 小池 正明 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 12
10 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 11
11 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 5
12 04 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ250F 4.5
13 18 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CR125R 4
14 40 今井 雄三 平塚テクニック with TRK RM125 3.5
15 28 高橋 二郎 オヤジライダース八王子支店 YZ250F 3
16 69 大野 孝宜 LYNX SPORTS CRF250R 2.5
17 51 佐藤 泰弘 MX-ワンデーライセンス KX250F 2
18 100 岩田 諭 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 1.5
19 38 内間 俊一 てびち KX125 1
20 210 日當 勝彦 TEAM MX JAPAN KX250F 0.5
21 23 小池 康明 水沢レーシング YZ250F
22 37 小泉 俊一郎 てびち KX250F
23 34 丘 孝之 LynxTrick YZ250F
24 1 樺沢 敦志 TEAM しどき CRF250R
25 01 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F
26 54 中本 久成 TEAM Woop's CR125R
27 71 鈴木 真 TEAM しどき CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J85 Point
1 5 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 RM85 25
2 3 伊籐 孝司 てびち RM85 22
3 4 中村 健 BLACK BIRD KX85 20
4 01 上野 隆夫 TEAM MX JAPAN KX85 18
5 11 長島 誠一 チーム大西鈑金&多摩レーシング YZ85 16
6 44 木村 晃一 R・S・C川崎.BRC CR85R 15
7 19 米沢 圭太郎 Racing Stuff BUD KX85 7
8 13 本間 孝美 BLACK BIRD CR85R 6.5
9 25 篠原 賢 流’S KX85 6
10 20 羽鳥 公春 Racing Stuff BUD CR85R 5.5
11 10 関 賢一郎 東京オートクレイジー RM85 5
12 03 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 4.5
13 102 宮森 孝輔 チーム パワーバンド KX85 4
14 18 山家 朋也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 3.5
15 21 世永 貴一 ペンギンレーシングwithピュアテック KX85 3

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N250 Point
1 90 池崎 洋一 TEAM 芝泥 KX250F 25
2 19 MATSUDA N EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 22
3 131 伊籐 進 MTTレーシング CRF250R 20
4 15 小暮 孝之 YAWARA.V.R.C YZ250F 18
5 24 上村 拓郎 勇レーシング RMZ250 16
6 108 河野 貴則 TEAM 芝泥 KX250F 15
7 128 伊籐 慎一 BSPスポーツ RMZ250 14
8 51 中島 均 レーシングチーム坂 YZ250F 13
9 5 村上 広太郎 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 12
10 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 11
11 98 加藤 竜也 正美Racing CRF250R 10
12 31 大塚 弘幸 東京オートクレイジー YZ250F 9
13 13 西田 昌弘 LynxTrick YZ250F 4
14 77 見城 和幸 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 3.5
15 112 白井 崇之 TEAM しどき CR125R 3
16 32 宮本 裕至 TEAM-M・1-RACING YZ250F 2.5
17 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 2
18 60 豊橋 一寛 日下部 塾 RM250 1.5
19 14 林田 拓也 YAWARA.V.R.C YZ250F 1
20 180 市村 武彦 MX-ワンデーライセンス KX250F 0.5
21 10 大野 博正 TOMOレーシング YZ250
22 175 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125
23 109 小宮 玄 TEAM 芝泥 YZ250F
24 17 和田 誠 YAWARA.V.R.C YZ250F
25 177 野口 国治 TEAM MX JAPAN CRF250R
26 86 時田 敏明 TOMOレーシング YZ125
27 140 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシングチーム CR250R
28 33 竹内 吏 LynxTrick KX250F

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N125 Point
1 82 レオナルド アルモナシー MTTレーシング KX125 25
2 24 上村 拓郎 勇レーシング RMZ250 22
3 90 池崎 洋一 TEAM 芝泥 KX250F 20
4 54 吉崎 康二 CLUB・MC・WEST YZ250F 18
5 30 遠藤 忠久 ウィリー松浦ファミリー YZ250F 16
6 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 15
7 27 日下部 宏志 日下部 塾 KX125 14
8 109 小宮 玄 TEAM 芝泥 YZ250F 13
9 153 江頭 英男 チーム パワーバンド KX125 12
10 19 MATSUDA N EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 11
11 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 10
12 128 伊籐 慎一 BSPスポーツ RMZ250 9
13 31 大塚 弘幸 東京オートクレイジー YZ250F 8
14 175 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 7
15 108 河野 貴則 TEAM 芝泥 KX250F 6
16 40 長嶺 祐樹 モト コムラート CR125R 2.5
17 141 瀬戸 淳人 小田原ルート1 CR125R 2
18 146 辻山 公志 オヤジライダース八王子支店 CRF250R 1.5
19 171 上ノ町 力 風呂サーキット.BRC YZ250F 1
20 165 長谷部 忠 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 0.5
21 5 村上 広太郎 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F
22 2 大木 洋史 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R
23 12 石川 佳弘 工学院大学モーターサイクル部 YZ250F
24 46 野澤 勝 スピードメイツRC CRF250R
25 56 塩沢 修一 チームいちもくさん CRF250R
26 111 畔蒜 秀享 Me&Her Racing YZ125
27 179 坂井 毅志 MX-ワンデーライセンス CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N85 Point
1 363 金久保 一夫 BLACK BIRD CR85R 25
2 40 長嶺 祐樹 モト コムラート YZ85 22
3 524 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ RM85 20
4 31 戸部 実 TEAM MX JAPAN KX85 18
5 31L 大類 ジュンコ Y.O.S.C.BRC YZ85 16
6 52 徳永 耕治 オヤジライダース八王子支店 KX85 15
7 20 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 14
8 111 池田 武 TEAM MX JAPAN CR85R 13
9 14 飯島 優 守谷トトロRC YZ85 12
10 99 小山 英樹 サーフライダー CR85R 11
11 18 羽鳥 貴久 Racing Stuff BUD KX85 10
12 34 秋元 英利 守谷トトロRC KX85 4.5
13 30 辻 敏 TEAM MX JAPAN KX85 4
14 100 山崎 進喜 青梅ファントムC CR85R 3.5
15 83 椎名 芳男 TEAM Woop's RM85 3
16 33 岡野 光吉 守谷トトロRC CR85R 2.5
17 77 杉山 公二 川崎R・S・C.BRC CR85R 2
18 7 高松 健朗 SAM RACING YZ85 1.5
19 37L 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 1
20 12L 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 0.5
21 54L 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85
22 22 中澤 貴章 サーフライダー YZ85
23 24 山本 久基 オヤジライダース八王子支店 KX85
24 188 浅井 亮博 城北ライダース KX85
25 12 折笠 令 REAL FLAT&INTERVAL CR85R
26 32 山本 裕 東京スリーホークス KX85

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

LE Point
1 12 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 25
LJ
1 31 大類 ジュンコ Y.O.S.C.BRC YZ85 25
2 37 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 22
3 32 新井 雅恵 Team AWS MC組 RM125 20
4 39 藤田 さとみ 東京オートクレイジー RM85 18
LB
1 69 伊籐 歩 MTTレーシング CR85R 25
2 54 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 22
3 52 渋谷 沙奈恵 クラブヤマト レーシングチーム鷹 CR85R 20
4 111 小野 亜矢子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 KTM85 18
5 51 杉山 路代 SAM RACING KX85 16

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-A Point
1 175 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 12
2 75 冨永 秀貴 Bluebell CR125R 10
3 181 藤木 真澄 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 8
4 143 鈴木貴裕 チームいちもくさん RMZ250 7
5 311 斉藤 強 東京オートクレイジー with 3110 YZ250F 6
6 139 古池 淳二 向陽会ドリームレーシングチーム CR125R 5
7 101 井上 靖雄 小田原ルート1 YZ125 4
8 100 田中 満男 スピードメイツRC CRF250R 3
9 83 栗原 徹 勇レーシング RM125 2
10 4(R8) MARCIO PEREIRA MOTOX BLAZIL
1
11 172 神田 隆博 上州レーシング.BRC RM125
12 74 熊谷 正明 TOMOレーシング YZ125
13 3(R7) 菊田 茂 CLUB・MC・WEST 3069 KX250F
14 511 KOCHI DOUGLAS MARCULA RACING KX125
15 174 米澤 暢城 MX-ワンデーライセンス CRF250R
16 160 UDO MOECKE MARUCULA RACING RM125
17 729 ALEXANDRA MOTOX BLAZIL

18 19 Alessander Nozaki MOTOX BLAZIL

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-B Point
1 20 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 12
2 L69 伊籐 歩 MTTレーシング CR85R 10
3 49 延島 陽一郎 MX-ワンデーライセンス KX85 8
4 12 折笠 令 REAL FLAT&INTERVAL CR85R 7
5 37 久下 友彦 LynxTrick CR85R 6
6 62 竹之内 幹雄 東京スリーホークス YZ85 5
4stミニ
1 9 宮本 淑美 TEAM-M・1-RACING TTR125
2 8 平澤 竜二 東京スリーホークス XR100

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

OPEN
1 SE13 大塚 忠和 大塚消火器 CRF250R
2 SE14 斉藤 寛 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125
3 E75 西 信明 大磯ムスタング YZ250
4 J19 篠崎 亮良 守谷トトロRC CR250R
5 E911 岩田 光二 野田ジュニアレーシングクラブ RMZ250
6 E43 鈴木 健一 ペンギンレーシングwithピュアテック CRF250R
7 E19 山崎 良二 AERIAL Racing Team CRF250R
8 E7(85) 中根 達 城北ライダース CR85R
9 E253 石垣 祥司 城北ライダース CR85R
10 E94 久保 亨 城北ライダース KTM85
11 E16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R
12 E1(85) 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R
13 J5 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 RM85
14 N96 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125
15 J70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R
16 E71 海野 将一 Witch Craft CR85R
17 J30 水本 貴志 工学院大学モーターサイクル部 CR250R
18 J44 木村 晃一 R・S・C川崎.BRC CR85R
19 J4 中村 健 BLACK BIRD KX85
20 J42 加藤 裕樹 モトコムラート YZ85
21 J32 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F
22 N117 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R
23 J15 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R
24 E8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

オーバー60
1 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ
2 竹之内 幹雄 東京スリーホークス
3 新津 栄一 東京スリーホークス
オーバー50
1 嶋野 幸蔵 3069 CLUB MC WEST
2 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ
3 野口 久雄 TEAM MX JAPAN
4 門井 文夫 東京ハイライトクラブ
5 鈴木 勇 スピードメイツRC
6 戸部 実 MX JAPAN
7 田中 満男 スピードメイツRC
8 赤松 勝 東京ハイライトクラブ
9 池田 武 MX JAPAN
10 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ
11 神田 隆博 上州レーシング
12 小谷中 賢治 MX JAPAN
13 中沢 清志
オーバー40
1 窪田 忠昭 安斉ASC
2 鍛冶 修 てびち
3 井口 有二 TEAM MX JAPAN
4 中野 博二
5 辻 敏 MX JAPAN
6 安孫子 賢二 てびち
7 浜 和彦 Me&Her Racing
8 上野 糾男 TEAM 40S
9 野口 国治 MX JAPAN

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン