MCFAJクラブマンモトクロス第9戦
暫定リザルト

(スポーツランドSUGO)

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

SE H1 H2 Point
1 71 中島 敬則 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ450F 1 1 賞典外
2 211 大塚 忠和 大塚消火器 CRF250R 3 2 94
3 128 大熊 雅美 MX-ワンデーライセンス CRF250R 4 3 84
4 2 阿部 友洋 TEAM しどき CRF450R 2 6 82
5 22 佐々木 博幸 MX-ワンデーライセンス CRF250R 6 4 72
6 11 小泉 貴文 TEAM Woop's CRF250R 5 5 72
7 3 斉藤 稔 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 7 7 60

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E250 Point
1 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 50
2 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 44
3 75 西 信明 大磯ムスタング YZ250 40
4 6 森川 雄一郎 Dirt Digging Club CRF250R 36
5 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 32
6 57 宿谷 政徳 MX-ワンデーライセンス CRF250R 30
7 43 鈴木 健一 ペンギンレーシングwithピュアテック CRF250R 28
8 23 トニー アルモナシー MTTレーシング YZ250F 26
9 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 12
10 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 11
11 69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CR250R 10
12 58 名島 智己 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 9
13 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 8
14 16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R 7
15 135 星野 健一 N.R.T.K.with 喜楽.BRC YZ125 6
16 45 尾登 孝広 YOSC-U.BRC YZ250F 5
17 101 井口 充 井口建設H・I・R RMZ250 4

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E125 Point
1 41 高木 雄一 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ250 50
2 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 44
3 9 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 40
4 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 36
5 57 宿谷 政徳 MX-ワンデーライセンス CRF250R 32
6 122 村山 洋 MX-ワンデーライセンス CRF250R 30
7 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 28
8 23 トニー アルモナシー MTTレーシング YZ250F 26
9 292 木村 隼太 MX-ワンデーライセンス YZ250F 24
10 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 22
11 43 鈴木 健一 ペンギンレーシングwithピュアテック CRF250R 10
12 42 川七 清輝 勇レーシング YZ125 9
13 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 8
14 56 村上 肇 チームいちもくさん RM125 7
15 29 浜中 秀雄 勇レーシング RMZ250 6
16 6 森川 雄一郎 Dirt Digging Club CRF250R 5
17 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 4
18 55 吉田 雄一 マルモレーシングクラブ KX125 3
19 109 徳永 定彦 草場企画WESTWOOD事業部 YZ125 2
20 46 高橋 亮治 勇レーシング YZ250F 1
21 135 星野 健一 N.R.T.K.with 喜楽.BRC YZ125
22 101 井口 充 井口建設H・I・R RMZ250
23 45 尾登 孝広 YOSC-U.BRC YZ250F
24 58 名島 智己 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E85 Point
1 71 中島 敬則 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 賞典外
2 41 高木 雄一 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 50
3 3L 萩原 真理子 レーシングチーム坂 YZ85 賞典外
4 1 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R 44
5 2 中根 健 城北ライダース KTM85 40
6 7 中根 達 城北ライダース CR85R 36
7 8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85 32
8 49 安孫子 賢二 てびち CR85R 15
9 94 久保 亨 城北ライダース KTM85 14
10 66 山科 均 SRC ウォッシュボード KX85 13
11 01 牧野 篤 BLACK BIRD CR85R 12
12 80 鈴木 一成 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 11
13 9 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 10
14 99 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S CR170F 9

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J250 Point
1 50 池田 忠男 MX-ワンデーライセンス KTM525 50
2 103 大川原 潤 チーム ロッカース ハラジュン.BRC CRF250R 44
3 05 名島 幸太 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 40
4 01 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 36
5 03 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 32
6 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 15
7 101 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 14
8 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 13
9 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 12
10 25 梨本 貴之 湘南MCC KX250F 11
11 30 水本 貴史 工学院大学モーターサイクル部 CR250R 10
12 11 福田 亮一 TEAM鈴生館.BRC KX250F 9
13 81 芦沢 参三 上里レーシング CR250R 8
14 57 井上 浩伸 TEAM MX JAPAN フサベル 7
15 91 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ CRF250R 6

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J125 Point
1 01 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 50
2 103 大川原 潤 チーム ロッカース ハラジュン.BRC CRF250R 44
3 05 名島 幸太 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 40
4 3 金子 和之 TEAM しどき CRF250R 36
5 03 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 32
6 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 15
7 1 樺沢 敦志 TEAM しどき CRF250R 14
8 18 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CR125R 13
9 105 田村 俊明 TAM RACING-T.BRC CRF250R 12
10 71 鈴木 真 TEAM しどき CRF250R 11
11 11 福田 亮一 TEAM鈴生館.BRC KX250F 10
12 101 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 9
13 25 梨本 貴之 湘南MCC KX250F 8
14 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 7
15 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 6
16 37 小泉 俊一郎 てびち KX250F 5
17 12 大串 豊 櫻井オートメイツ CRF250R 4
18 16 猪又 薫 TEAM しどき CRF250R 3

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J85 Point
1 3 伊籐 孝司 てびち RM85 50
2 5 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 RM85 44
3 03 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 40
4 15 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R 36
5 11 長島 誠一 チーム大西鈑金&多摩レーシング YZ85 32
6 18 山家 朋也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 15
7 21 世永 貴一 ペンギンレーシングwithピュアテック KX85 14
8 54 中本 久成 TEAM Woop's YZ85 13
9 4 中村 健 BLACK BIRD KX85 12
10 8 内田 亮 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX85 11
11 14L 大金 由紀子 Bluebell CR85R 10
12 13 本間 孝美 BLACK BIRD CR85R 9
13 10 関 賢一郎 東京オートクレイジー RM85 8
14 88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN KX85 7
15 102 宮森 孝輔 チーム パワーバンド KX85 6

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N250 Point
1 184 秋田 浩 MX-ワンデーライセンス CR250R 50
2 98 加藤 竜也 正美Racing CRF250R 44
3 108 河野 貴則 TEAM 芝泥 KX250F 40
4 15 小暮 孝之 YAWARA.V.R.C YZ250F 36
5 117 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 32
6 190 勝田 貴裕 草場企画WESTWOOD事業部 CRF250R 30
7 87 伊集 豊 エム SPORT CRF450R 28
8 112 白井 崇之 TEAM しどき CR125R 26
9 84 西谷 雄作 松戸 Traction with ALBATOROSS.BRC YZ250 12
10 10 大野 博正 TOMOレーシング YZ250 11
11 175 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 10
12 96 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125 9
13 32 宮本 裕至 TEAM-M・1-RACING YZ250F 8
14 170 門井 文夫 TEAM MX JAPAN KX250F 7
15 19 MATSUDA N EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 6
16 191 中島 広司 Dirt Digging Club CRF250R 5
17 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 4
18 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 3
19 183 斉藤 孝治 MX-ワンデーライセンス RMZ250 2
20 189 真神 秀 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 1
21 97 新垣 義将 エム SPORT YZ250F
22 140 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシングチーム CR250R
23 5 村上 広太郎 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F
24 114 井上 洋 東京オートクレイジー YZ250F
25 188 山本 育広 東京オートクレイジー YZ250F
26 120 巻口 直人 TEAM しどき CRF250R
27 550 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル
28 103 直井 雄一 Team AWS MC組 RMZ250

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N125 Point
1 117 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 50
2 54 吉崎 康二 CLUB・MC・WEST YZ250F 44
3 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 40
4 82 レオナルド アルモナシー MTTレーシング KX125 36
5 108 河野 貴則 TEAM 芝泥 KX250F 32
6 109 小宮 玄 TEAM 芝泥 YZ250F 30
7 112 白井 崇之 TEAM しどき CR125R 28
8 24 上村 拓郎 勇レーシング RMZ250 26
9 153 江頭 英男 チーム パワーバンド KX125 12
10 190 勝田 貴裕 草場企画WESTWOOD事業部 CRF250R 11
11 49 川田 憲秀 櫻井オートメイツ CR125R 10
12 175 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 9
13 19 MATSUDA N EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 8
14 97 新垣 義将 エム SPORT YZ250F 7
15 96 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125 6
16 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 5
17 143 鈴木 貴裕 チームいちもくさん RMZ250 4
18 191 中島 広司 Dirt Digging Club CRF250R 3
19 32 宮本 裕至 TEAM-M・1-RACING YZ250F 2
20 5 村上 広太郎 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 1
21 120 巻口 直人 TEAM しどき CRF250R
22 146 辻山 公志 オヤジライダース八王子支店 CRF250R
23 114 井上 洋 東京オートクレイジー YZ250F
24 149 先崎 智 TEAM しどき CRF250R
25 189 真神 秀 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R
26 158 桑山 好広 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R
27 83 栗原 徹 勇レーシング RM125
28 152 藤原 純 櫻井オートメイツ CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N85 Point
1 524 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ RM85 50
2 52 徳永 耕治 オヤジライダース八王子支店 KX85 44
3 31 戸部 実 TEAM MX JAPAN KX85 40
4 99 小山 英樹 サーフライダー CR85R 36
5 111 池田 武 TEAM MX JAPAN CR85R 32
6 93 内野 雅治 城北ライダース KX85 15
7 40 長嶺 祐樹 モト コムラート YZ85 14
8 0 赤松 勝 東京ハイライトクラブ YZ85 13
9 1 鈴木 和巳 ホライズン CR85R 12
10 22 中澤 貴章 サーフライダー YZ85 11
11 24 山本 久基 オヤジライダース八王子支店 KX85 10
12 7 高松 健朗 SAM RACING YZ85 9
13 12L 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 8
14 32 山本 裕 東京スリーホークス KX85 7
15 19 三俣 聡 向陽会ドリームレーシング CR85R 6
16 54L 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 5
17 30 辻 敏 TEAM MX JAPAN KX85 4

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

LE Point
1 3 萩原 真理子 レーシングチーム坂 YZ85 賞典外
2 14 大金 由紀子 Bluebell CR85R 50
3 12 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 44
LJ
1 77 徳永 直美 草場企画WESTWOOD事業部 YZ85 50
2 32 新井 雅恵 Team AWS MC組 RM125 44
LB
1 54 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 50
2 66 斉藤 真奈 ロッカーズmana.BRC KTM125 44
3 51 杉山 路代 SAM RACING KX85 40
4 79 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシングチーム CR85R 36
5 111 小野 亜矢子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 KTM85 32

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-A Point
1 117 坂井 毅志 12
2 103 直井 雄一 Team AWS MC組 RMZ250 10
3 4(R9) MARCIO AMARAL MOTOX BLAZIL 8
4 43 TAKADA ENID MOTOX BLAZIL 7
5 9 木村 豊 6

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-B Point
1 61 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 賞典外
2 311 斉藤 正道 東京オートクレイジー RM85 12
3 42 阿部 光幸 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 10
4 L111 小野 亜矢子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 KTM85 8
5 117 花輪 夏子 向陽会ドリームレーシングチーム CR85R 7
4stMini
1 48 庄子 昌昭 MX-ワンデーライセンス TTZ150
2 9 宮本 淑美 TEAM-M・1-RACING TTR125

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

OPEN A
1 E3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F
2 E75 西 信明 大磯ムスタング YZ250
3 E911 岩田 光二 野田ジュニアレーシングクラブ RMZ250
4 E1(85) 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R
5 E69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CR250R
6 J50 池田 忠男 MX-ワンデーライセンス KTM525
7 E7(85) 中根 達 城北ライダース CR85R
8 E8(85) 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85
9 E94(85) 久保 亨 城北ライダース KTM85
10 65 大金 雅彦 Bluebell
11 E99(85) 久保 亨 城北ライダース KTM85
12 J21(85) 世永 貴一 ペンギンレーシングwithピュアテック KX85
13 J15(85) 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R
14 E16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R

OPEN B
1 N184 秋田 浩 MX-ワンデーライセンス CR250R
2 N98 加藤 達也 正美Racing CRF250R
3 N87 伊集 豊 エム SPORT CRF450R
4 N10 大野 博正 TOMOレーシング YZ250
5 N183 斉藤 孝治 MX-ワンデーライセンス RMZ250
6 N84 西谷 雄作 松戸 Traction with ALBATOROSS.BRC YZ250
7 N32(85) 山本 裕 東京スリーホークス KX85

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

オーバー60
1 61 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ
2 91 新津 栄一 東京スリーホークス
オーバー50
1 81 芦沢 参三 上里レーシング
2 524 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ
3 170 門井 文夫 TEAM MX JAPAN
4 550 野口 久雄 TEAM MX JAPAN
5 111 池田 武 TEAM MX JAPAN
6 0 赤松 勝 東京ハイライトクラブ
7 31 戸部 実 TEAM MX JAPAN
8 9 川崎 道男 ワンデーライセンス
オーバー40
1 49 安孫子 賢二 てびち
2 140 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング
3 19 三俣 聡 向陽会ドリームレーシング

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン