MCFAJクラブマンモトクロス第10戦
暫定リザルト

(オフロードヴィレッジ)

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

SE H1 H2 Point
1 8 田渕 武 MTTレーシング YZ450F 1 1 50
2 5 町田 進矢 R-T-迦楼羅.BRC CRF250R 2 2 44

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E250 Point
1 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 25
2 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 22
3 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 20
4 9 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 18
5 7 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 16
6 75 西 信明 大磯ムスタング YZ250 15
7 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 14
8 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 6.5
9 23 トニー アルモナシー MTTレーシング KX250F 6
10 30 新毛 聖一 LynxTrick KX250 5.5
11 69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CR250R 5
12 45 尾登 孝広 YOSC-U.BRC YZ250F 4.5
13 03 村松 貴 AERIAL Racing Team RMZ250 4
14 99 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 3.5
15 16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R 3
16 77 中村 洋次 サーフライダー YZ250F 2.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E125 Point
1 9 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 25
2 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 22
3 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 20
4 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 18
5 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 16
6 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 7.5
7 35 金丸 頼永 MCコマンダー YZ250F 7
8 23 トニー アルモナシー MTTレーシング KX250F 6.5
9 7 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 6
10 45 尾登 孝広 YOSC-U.BRC YZ250F 5.5
11 99 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 5
12 77 中村 洋次 サーフライダー YZ250F 4.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E85 Point
1 8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85 25
2 1 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R 22
3 2 中根 健 城北ライダース KTM85 20
4 94 久保 亨 城北ライダース KTM85 18
5 64 窪田 忠昭 安斉アマチュアスポーツクラブ CR85R 16
6 80 鈴木 一成 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 7.5
7 3 藤田 康高 東京オートクレイジー RM85 7
8 9 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 6.5
9 01 牧野 篤 BLACK BIRD CR85R 6
10 44 小川 史朗 サーフライダー KX85 5.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J250 Point
1 01 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 25
2 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 22
3 70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R 20
4 05 名島 幸太 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 18
5 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 16
6 101 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 15
7 7 佐藤 清光 TEAM Woop's KX250 14
8 32 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F 6.5
9 04 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ250F 6
10 33 佐藤 正人 LynxTrick RMZ250 5.5
11 16 猪又 薫 TEAM しどき CRF250R 5
12 02 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 4.5
13 24 藤井 純 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 4
14 77 小池 正明 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 3.5
15 99 山崎 浩一 守谷トトロRC KX250 3
16 104 山岸 孝善 TOMOレーシング YZ450F 2.5
17 111 市川 健 MCスポーツライダース CRF250R 2
18 91 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ CRF250R 1.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J125 Point
1 01 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 25
2 05 名島 幸太 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 22
3 04 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ250F 20
4 3 金子 和之 TEAM しどき CRF250R 18
5 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 16
6 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 15
7 1 樺沢 敦志 TEAM しどき CRF250R 14
8 18 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CR125R 13
9 28 高橋 二郎 オヤジライダース八王子支店 YZ250F 6
10 03 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 5.5
11 32 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F 5
12 11 福田 亮一 TEAM鈴生館.BRC KX250F 4.5
13 02 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 4
14 52 田中 修治 MCコマンダー YZ250F 3.5
15 65 大金 雅彦 Bluebell YZ125 3
16 111 市川 健 MCスポーツライダース CRF250R 2.5
17 101 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 2
18 77 小池 正明 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 1.5
19 33 佐藤 正人 LynxTrick RMZ250 1
20 24 藤井 純 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 0.5
21 47 藤澤 慎一郎 オヤジライダース町田支店 YZ125

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J85 Point
1 3 伊籐 孝司 てびち RM85 25
2 5 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 RM85 22
3 54 中本 久成 TEAM Woop's YZ85 20
4 15 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R 18
5 14L 大金 由紀子 Bluebell CR85R 16
6 01 上野 隆夫 TEAM MX JAPAN KX85 7.5
7 363 金久保 一夫 BLACK BIRD CR85R 7
8 44 木村 晃一 R・S・C川崎.BRC CR85R 6.5
9 88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN KX85 6
10 10 関 賢一郎 東京オートクレイジー RM85 5.5
11 8 内田 亮 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX85 5
12 03 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 4.5
13 21 世永 貴一 ペンギンレーシングwithピュアテック KX85 4

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N250 Point
1 192 玉井 勇太 MX-ワンデーライセンス CR125R 25
2 128 伊籐 慎一 BSPスポーツ RMZ250 22
3 33 竹内 吏 LynxTrick KX250F 20
4 15 小暮 孝之 YAWARA.V.R.C YZ250F 18
5 71 桜木 哲也 TEAM Woop's YZ250F 16
6 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 15
7 98 加藤 竜也 正美Racing CRF250R 14
8 717 坂井 毅志 MX-ワンデーライセンス CRF250R 13
9 10 大野 博正 TOMOレーシング YZ250 12
10 13 西田 昌弘 LynxTrick YZ250F 5.5
11 5 村上 広太郎 ペンギンレーシングwithピュアテック KX450F 5
12 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 4.5
13 77 見城 和幸 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 4
14 188 山本 育広 東京オートクレイジー YZ250F 3.5
15 19 MATSUDA N EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 3
16 131 伊籐 進 MTTレーシング CRF250R 2.5
17 51 中島 均 レーシングチーム坂 YZ250F 2
18 22 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング RMZ250 1.5
19 140 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシングチーム CR250R 1
20 191 中島 広司 Dirt Digging Club CRF250R 0.5
21 67 松本 晃 TOMOレーシング YZ250F
22 550 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル
23 116 大崎 泰二郎 水沢レーシング YZ400F
24 117 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R
25 28 高尾 文雄 日下部 塾 CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N125 Point
1 192 玉井 勇太 MX-ワンデーライセンス CR125R 25
2 2 大木 洋史 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R 22
3 117 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 20
4 128 伊籐 慎一 BSPスポーツ RMZ250 18
5 109 小宮 玄 TEAM 芝泥 YZ250F 16
6 24 上村 拓郎 勇レーシング RMZ250 15
7 138 古野 雄一郎 チーム MY ROAD RMZ250 14
8 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 13
9 82 レオナルド アルモナシー MTTレーシング KX125 12
10 71 桜木 哲也 TEAM Woop's YZ250F 11
11 13 西田 昌弘 LynxTrick YZ250F 5
12 33 竹内 吏 LynxTrick KX250F 4.5
13 77 見城 和幸 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 4
14 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 3.5
15 67 松本 晃 TOMOレーシング YZ250F 3
16 51 中島 均 レーシングチーム坂 YZ250F 2.5
17 137 長谷川 毅 オヤジライダース町田支店 CR125R 2
18 717 坂井 毅志 MX-ワンデーライセンス CRF250R 1.5
19 22 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング RMZ250 1
20 25 山下 大輔 山下大輔.BRC CR125R 0.5
21 96 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125
22 146 辻山 公志 オヤジライダース八王子支店 CRF250R
23 92 入谷 利亜希 オヤジライダース八王子支店 CRF250R
24 40 長嶺 祐樹 モト コムラート CR125R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N85 Point
1 40 長嶺 祐樹 モト コムラート YZ85 25
2 99 小山 英樹 サーフライダー CR85R 22
3 111 池田 武 TEAM MX JAPAN CR85R 20
4 524 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ RM85 18
5 47 松永 博史 流’S YZ85 16
6 52 徳永 耕治 オヤジライダース八王子支店 KX85 15
7 3 山本 久雄 隼 ROOST YZ85 14
8 20 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 13
9 36 進藤 規利 安斉アマチュアスポーツクラブ CR85R 12
10 33 岡野 光吉 守谷トトロRC CR85R 5.5
11 12 松山 哲也 隼 ROOST CR85R 5
12 93 内野 雅治 城北ライダース KX85 4.5
13 24 山本 久基 オヤジライダース八王子支店 KX85 4
14 77 杉山 公二 川崎R・S・C.BRC CR85R 3.5
15 54 小宮 洋一 クラブヤマト レーシングチーム鷹 RM85 3
16 7 高松 健朗 SAM RACING YZ85 2.5
17 21 今井 信義 サーフライダー CR85R 2
18 19 三俣 聡 向陽会ドリームレーシング CR85R 1.5
19 43 樟 健二 MX-ワンデーライセンス CR85R 1
20 26 柳田 英明 隼 ROOST CR85R 0.5
21 37L 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85
22 32 山本 裕 東京スリーホークス KX85

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

LE Point
1 14 大金 由紀子 Bluebell CR85R 25
2 12 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 22
LJ
1 32 新井 雅恵 Team AWS MC組 RM125 25
2 37 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 22
3 39 藤田 さとみ 東京オートクレイジー RM85 20
LB
1 54 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 25
2 69 伊籐 歩 MTTレーシング CR85R 22
3 111 小野 亜矢子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 KTM85 20
4 79 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシングチーム CR85R 18

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-A Point
1 311 斉藤 強 東京オートクレイジー with 3110 YZ250F 12
2 124 武藤 啓二 CLUB・MC・WEST 3069 KX125 10
3 100 田中 満男 スピードメイツRC CRF250R 8
4 121 宮尾 友也 MARCULA RACING YZ125 7
5 174 米澤 暢城 MX-ワンデーライセンス CRF250R 6
6 3(R7) 菊田 茂 CLUB・MC・WEST 3069 KX250F 5
7 129 鈴木 貴志 CLUB・MC・WEST 3069 KX125 4
8 114 井上 洋 東京オートクレイジー YZ250F 3
9 111 キースKrohn Hokusoh RMZ450 2
10 35 大石 健明 CLUB・MC・WEST 3069 YZ450F 1
11 4(R9) MARCIO AMARAL MOTOX BLAZIL CR125R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-B Point
1 11 山下 一志 東希和レーシング KX85 12
2 61 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 賞典外
3 334 折笠 令 REAL FLAT&INTERVAL CR85R 10
4 311 斉藤 正道 東京オートクレイジー RM85 8
5 51 岩本 利一 静岡レッドゾーンOB CR85R 7
6 26 柳田 英明 隼 ROOST CR85R 6
7 50 宮内 泰寛 MX-ワンデーライセンス TTR125 5
4stミニ
1 12(R10) 工藤 厚 PRECIOUS FACTRY BRC CRF100
2 53 玉井 勇太 MX-ワンデーライセンス XR100
3 8 平澤 竜二 東京スリーホークス XR100

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

OPEN A
1 E75 西 信明 大磯ムスタング YZ250
2 E30 新毛 聖一 LynxTrick KX250
3 E03 村松 貴 AERIAL Racing Team RMZ250
4 E1(85) 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R
5 E16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R
6 E45 尾登 孝広 YOSC-U.BRC YZ250F
7 E69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CR250R
8 E94(85) 久保 亨 城北ライダース KTM85
9 E8(85) 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85
10 J5(85) 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 CR85R
11 J03(85) 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85
12 J70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R
13 J26 梨本 貴之 湘南MCC KX250F
14 J3(85) 伊籐 孝司 てびち RM85
15 J30 水本 貴志 工学院大学モーターサイクル部 CR250R
16 J57 井上 浩伸 TEAM MX JAPAN フサベル
17 J15(85) 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R

OPEN B
1 N192 玉井 勇太 MX-ワンデーライセンス CR125R
2 N27 日下部 宏志 日下部塾 KX125
3 N10 大野 博正 TOMOレーシング YZ250
4 N123 白石 陽介 CLUB・MC・WEST RM125
5 N1(85) 鈴木 和巳 ホライズン CR85R
6 N3(85) 山本 久雄 隼 ROOST YZ85
7 N20(85) 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85
8 N93(85) 内野 雅治 城北ライダース KX85
9 N12(85) 松山 哲也 隼 ROOST CR85R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

オーバー60
1 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ
2 竹之内 幹雄 東京スリーホークス
3 岩本 利一 静岡レッドゾーン
オーバー50
1 野口 久雄 TEAM MX JAPAN
2 田中 満男 スピードメイツRC
3 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ
4 池田 武 TEAM MX JAPAN
5 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN
オーバー40
1 古池 浩志 勇レーシング
2 窪田 忠昭 安斉アマチュアSC
3 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング
4 飯田 益巳 ハヤブサレーシング
5 大崎 泰二郎 水沢レーシング
6 三俣 聡 向陽会ドリームレーシング
7 浜 和彦 Me&Her Racing

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン