MCFAJクラブマンモトクロス第12戦
暫定リザルト

(MX408)

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

SE H1 H2 Point
1 12 斉藤 嵩 SRCウォッシュボード RMZ250 1 1 50
2 2 阿部 友洋 TEAM しどき CRF450R 3 2 42
3 1 中島 鉄也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 2 3 42
4 11 小泉 貴文 TEAM Woop's CRF250R 4 4 36
5 3 斉藤 稔 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 5 5 32

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E250 Point
1 52 出口 隼飛 Y.O.S.C. KX250F 25
2 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 22
3 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 20
4 23 トニー アルモナシー MTTレーシング KX250F 18
5 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 16
6 48 原口 秀斗 MX-ワンデーライセンス CR250R 15
7 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 14
8 75 西 信明 大磯ムスタング YZ250 13
9 30 新毛 聖一 LynxTrick KX250 12
10 78 井上 賢史 平塚テクニック with TRK YZ250F 11
11 51 吉岡 滋則 マルモレーシングクラブ CRF250R 10
12 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 9
13 39 三上 肇 武蔵野ライダース YZ250F 8
14 16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R 3.5
15 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 3
16 33 原 誠 小田原ルート1 YZ125 2.5
17 10 森田 雷二郎 Witch Craft CRF250R 2
18 25 高橋 啓 エム SPORT YZ250F 1.5
19 03 村松 貴 AERIAL Racing Team RMZ250 1
20 135 星野 健一 N.R.T.K.with 喜楽.BRC CR250R 0.5
21 18 佐渡島 英治 モト コムラート CRF250R
22 47 尾登 雅彦 YOSC-U KX250
23 45 尾登 孝広 YOSC-U.BRC YZ250F
24 99 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F
25 69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CR250R
26 15 水沢 嘉 水沢レーシング YZ250F

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E125 Point
1 52 出口 隼飛 Y.O.S.C. KX250F 25
2 4 中島 和也 スポット・ナカジマ & モト・エジャー KX250F 22
3 1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R 20
4 5 海老沢 悟 TEAM-M・1-RACING YZ250F 18
5 9 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 16
6 3 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 15
7 23 トニー アルモナシー MTTレーシング KX250F 14
8 2 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 13
9 78 井上 賢史 平塚テクニック with TRK YZ250F 12
10 05 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 11
11 48 原口 秀斗 MX-ワンデーライセンス CR125R 10
12 39 三上 肇 武蔵野ライダース YZ250F 9
13 10 森田 雷二郎 Witch Craft CRF250R 8
14 25 高橋 啓 エム SPORT YZ250F 7
15 13 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 3
16 18 佐渡島 英治 モト コムラート CRF250R 2.5
17 29 浜中 秀雄 勇レーシング RMZ250 2
18 37 宇都宮 泰蔵 BLACK BIRD CRF250R 1.5
19 33 原 誠 小田原ルート1 YZ125 1
20 24 佐々木 哲治 エム SPORT KX250F 0.5
21 135 星野 健一 N.R.T.K.with 喜楽.BRC CR250R
22 222 益 春菜 Moto Roman.BRC CRF250R
23 15 水沢 嘉 水沢レーシング YZ250F
24 45 尾登 孝広 YOSC-U.BRC YZ250F
25 56 村上 肇 チームいちもくさん RM125
26 99 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F
27 77 中村 洋次 サーフライダー YZ250F
28 51 吉岡 滋則 マルモレーシングクラブ CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

E85 Point
1 222 益 春菜 Moto Roman.BRC CR85R 25
2 3L 萩原 真理子 レーシングチーム坂 YZ85 賞典外
3 1 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R 22
4 2 中根 健 城北ライダース KX85 20
5 253 石垣 祥司 城北ライダース YZ85 18
6 7 中根 達 城北ライダース CR85R 16
7 8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85 15
8 94 久保 亨 城北ライダース KTM85 14
9 3 藤田 康高 東京オートクレイジー RM85 6.5
10 49 安孫子 賢二 てびち CR85R 6
11 99 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S CR85R 5.5
12 80 鈴木 一成 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 5
13 119 小沼 和幸 SRC ウォッシュボード KX85 4.5
14 101 伊籐 考司 てびち RM85 賞典外
15 9 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 4
16 64 窪田 忠昭 安斉アマチュアスポーツクラブ CR85R 3.5
17 01 牧野 篤 BLACK BIRD CR85R 3
18 27 加藤 祐二 MX.BRC(加藤祐二) KX85 2.5
19 66 山科 均 SRC ウォッシュボード KX85 2
20 6 頓所 浩市 SRC ウォッシュボード KX85 1.5
21 03 井上 元一 ゴルディーニクラブ RM85 1
22 44 小川 史朗 サーフライダー KX85 0.5

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J250 Point
1 03 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F 25
2 01 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 22
3 100 岩田 諭 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 20
4 05 名島 幸太 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 18
5 04 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ250F 16
6 7 佐藤 清光 TEAM Woop's KX250 15
7 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 14
8 131 冨田 秀昭 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 13
9 02 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 12
10 17 猿渡 良彦 SRC ウォッシュボード KX250F 11
11 70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R 5
12 30 水本 貴史 工学院大学モーターサイクル部 CR250R 4.5
13 32 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F 4
14 72 澤 大 ペンギンレーシングwithピュアテック KX450F 3.5
15 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 3
16 77 小池 正明 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 2.5
17 24 藤井 純 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 2
18 65 大金 雅彦 Bluebell YZ125 1.5
19 43 清野 裕二 MX.BRC KX250F 1
20 111 市川 健 MCスポーツライダース KX250F 0.5
21 42 友枝 健二 東京ハイライトクラブ CR250R
22 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F
23 61 斉藤 晃康 東京ハイライトクラブ CR250R
24 99 山崎 浩一 守谷トトロRC KX250
25 33 佐藤 正人 LynxTrick RMZ250
26 37 小泉 俊一郎 てびち KX250F
27 91 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ CRF250R
28 101 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F
29 104 山岸 孝善 TOMOレーシング YZ450F

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J125 Point
1 05 名島 幸太 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 25
2 100 岩田 諭 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 22
3 01 坪川 雄一 TEAM 芝泥 KX250F 20
4 14 有賀 亮 スピードメイツRC CRF250R 18
5 7 佐藤 清光 TEAM Woop's KX125 16
6 04 栗原 尚史 MX.BRC(栗原尚史) YZ250F 15
7 02 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 14
8 58 別井 康修 SRC ウォッシュボード RM125 13
9 24 藤井 純 野田ジュニアレーシングクラブ CRF250R 12
10 28 高橋 二郎 オヤジライダース八王子支店 YZ250F 11
11 110 所 正樹 TEAM-M・1-RACING YZ250F 5
12 32 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F 4.5
13 101 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 4
14 53 後藤 真一 MX-ワンデーライセンス CR125R 3.5
15 29 木村 聡 空楽舞フリースタイル.BRC YZ250F 3
16 77 小池 正明 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 2.5
17 18 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CR125R 2
18 17 猿渡 良彦 SRC ウォッシュボード KX250F 1.5
19 43 清野 裕二 MX.BRC KX250F 1
20 65 大金 雅彦 Bluebell YZ125 0.5
21 210 日當 勝彦 TEAM MX JAPAN KX250F
22 33 佐藤 正人 LynxTrick RMZ250
23 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F
24 111 市川 健 MCスポーツライダース KX250F
25 38 内間 俊一 てびち KX125
26 71 鈴木 真 TEAM しどき CRF250R
27 12 大串 豊 櫻井オートメイツ CRF250R
28 20 工藤 孝介 青梅ファントムC RM125
29 03 小柳 慶 水沢レーシング YZ250F
30 124 坂川 圭吾 東京スリーホークス YZ250F

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

J85 Point
1 01 上野 隆夫 TEAM MX JAPAN KX85 25
2 57 杉山 努 Bluebell KX85 22
3 11 長島 誠一 チーム大西鈑金&多摩レーシング YZ85 20
4 363 金久保 一夫 BLACK BIRD CR85R 18
5 88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN KX85 16
6 44 木村 晃一 R・S・C川崎.BRC CR85R 15
7 03 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 14
8 5 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 CR85R 6.5
9 9 福島 義久 BLACK BIRD CR85R 6
10 8 内田 亮 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX85 5.5
11 19 米沢 圭太郎 Racing Stuff BUD KX85 5
12 18 山家 朋也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 4.5
13 42 加藤 裕樹 モトコムラート YZ85 4
14 20 羽鳥 公春 Racing Stuff BUD KX85 3.5
15 21 世永 貴一 ペンギンレーシングwithピュアテック KX85 3
16 102 宮森 孝輔 チーム パワーバンド KX85 2.5
17 10 関 賢一郎 東京オートクレイジー RM85 2
18 25 篠原 賢 流’S KX85 1.5
19 101 安間 隆広 BLACK BIRD YZ85 1
20 106 井口 有二 TEAM MX JAPAN KTM85 0.5
21 408 井原 達也 草場企画WESTWOOD事業部 KTM85
22 14L 大金 由紀子 Bluebell CR85R
23 15 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N250 Point
1 82 レオナルド アルモナシー MTTレーシング KX250F 25
2 98 加藤 竜也 正美Racing CRF250R 22
3 117 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 20
4 71 桜木 哲也 TEAM Woop's YZ250F 18
5 201 山下 真行 K.R.C(小池レーシング町内会) YZ450F 16
6 55 武士俣 尚也 AERIAL Racing Team CRF250R 15
7 128 伊籐 慎一 BSPスポーツ RMZ250 14
8 96 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125 13
9 31 大塚 弘幸 東京オートクレイジー YZ250F 12
10 227 河野 崇史 MX-ワンデーライセンス YZ125 11
11 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 10
12 191 中島 広司 Dirt Digging Club CRF250R 9
13 148 金澤 和紀 TEAM-M・1-RACING CR250R 8
14 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 7
15 51 中島 均 レーシングチーム坂 YZ250F 3
16 153 江頭 英男 チーム パワーバンド KX250F 2.5
17 170 門井 文夫 TEAM MX JAPAN KX250F 2
18 196 箕輪 大樹 Witch Craft YZ250 1.5
19 84 西谷 雄作 松戸 Traction with ALBATOROSS.BRC YZ250 1
20 140 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシングチーム CR250R 0.5
21 14 林田 拓也 YAWARA.V.R.C YZ250F
22 35 窪田 毅良 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F
23 15 小暮 孝之 YAWARA.V.R.C YZ250
24 60 豊橋 一寛 日下部 塾 YZ250F
25 550 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル
26 32 宮本 裕至 TEAM-M・1-RACING YZ250F
27 5 村上 広太郎 ペンギンレーシングwithピュアテック KX450F
28 120 巻口 直人 TEAM しどき CRF250R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N125 Point
1 82 レオナルド アルモナシー MTTレーシング KX250F 25
2 55 武士俣 尚也 AERIAL Racing Team CRF250R 22
3 71 桜木 哲也 TEAM Woop's YZ250F 20
4 128 伊籐 慎一 BSPスポーツ RMZ250 18
5 96 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125 16
6 227 河野 崇史 MX-ワンデーライセンス YZ125 15
7 2 大木 洋史 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R 14
8 115 野田 喜章 Dirt Digging Club CRF250R 13
9 31 大塚 弘幸 東京オートクレイジー YZ250F 12
10 137 長谷川 毅 オヤジライダース町田支店 CR125R 11
11 153 江頭 英男 チーム パワーバンド KX250F 10
12 27 日下部 宏志 日下部 塾 KX125 9
13 142 新村 岳人 TOMOレーシング YZ125 8
14 54 吉崎 康二 CLUB・MC・WEST YZ250F 7
15 67 松本 晃 TOMOレーシング YZ250F 6
16 170 門井 文夫 TEAM MX JAPAN KX250F 2.5
17 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 2
18 32 宮本 裕至 TEAM-M・1-RACING YZ250F 1.5
19 140 小高 真吾 TOMOレーシング YZ125 1
20 75 冨永 秀貴 Bluebell CR125R 0.5
21 56 塩沢 修一 チームいちもくさん CRF250R
22 163 榎戸 栄一 オヤジライダース町田支店 YZ250F
23 58 井上 哲雄 小田原ルート1 YZ250F
24 191 中島 広司 Dirt Digging Club CRF250R
25 92 入谷 利亜希 オヤジライダース八王子支店 CRF250R
26 112 白井 崇之 TEAM しどき CR125R
27 165 長谷部 忠 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F
28 42 塩谷 毅史 TEAM COU'S YZ250F
29 51 中島 均 レーシングチーム坂 YZ250F
30 22 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング RMZ250

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

N85 Point
1 71 関 邦治 MX-ワンデーライセンス CRF150R 25
2 52 徳永 耕治 オヤジライダース八王子支店 KX85 22
3 41 大内 昭次郎 TEAM RIVER SIDE BOY'S CR85R 20
4 99 小山 英樹 サーフライダー CR85R 18
5 36 進藤 規利 安斉アマチュアスポーツクラブ CR85R 16
6 524 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ RM85 15
7 111 池田 武 TEAM MX JAPAN CR85R 14
8 31 戸部 実 TEAM MX JAPAN KX85 13
9 20 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 12
10 7 高松 健朗 SAM RACING YZ85 11
11 44 小林 宣是 流’S KX85 5
12 14 飯島 優 守谷トトロRC YZ85 4.5
13 33 岡野 光吉 守谷トトロRC CR85R 4
14 18 羽鳥 貴久 Racing Stuff BUD KX85 3.5
15 34 秋元 英利 守谷トトロRC KX85 3
16 15 多田 宏 TEAM COU'S YZ85 2.5
17 100 山崎 進喜 青梅ファントムC CR85R 2
18 24 山本 久基 オヤジライダース八王子支店 KX85 1.5
19 31L 大類 ジュンコ Y.O.S.C.BRC YZ85 1
20 77 杉山 公二 川崎R・S・C.BRC CR85R 0.5
21 0 赤松 勝 東京ハイライトクラブ YZ85
22 21 今井 信義 サーフライダー CR85R
23 28 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN KX85
24 77L 徳永 直美 草場企画WESTWOOD事業部 YZ85
25 12L 木村 博美 チーム パワーバンド KX85
26 19 三俣 聡 向陽会ドリームレーシング CR85R
27 22 中澤 貴章 サーフライダー YZ85
28 334 折笠 令 REAL FLAT&INTERVAL CR85R
29 13 飯島 誠 守谷トトロRC YZ85
30 37L 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

LE Point
1 3 萩原 真理子 レーシングチーム坂 YZ85 賞典外
2 14 大金 由紀子 Bluebell CR85R 25
3 16 山田 由美子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 22
4 12 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 20
LJ
1 35 東 裕美子 Bluebell CR85R 25
2 37 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 22
3 31 大類 ジュンコ Y.O.S.C.BRC YZ85 20
4 32 新井 雅恵 Team AWS MC組 RM125 18
LB
1 69 伊籐 歩 MTTレーシング CR85R 25
2 9 宮本 淑美 TEAM-M・1-RACING YZ85 22
3 51 杉山 路代 SAM RACING KX85 20
4 79 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシングチーム CR85R 18
5 111 小野 亜矢子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 KTM85 16
6 59 八崎 由実子 東京ハイライトクラブ CR85R 15

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-A Point
1 181 藤木 真澄 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 12
2 21 原 憲一郎 フィールドモーターレーシング CRF250R 10
3 94 小田 剛 GCR KX250 8
4 311 斉藤 強 東京オートクレイジー with 3110 YZ250F 7
5 22 宮城 幸宏 スピードメイツRC YZ250F 6
6 8(R12) 田口 哲也 Witch Craft YZ250F 5
7 7(R12) 青木 健一 Witch Craft CR250R 4
8 100 田中 満男 スピードメイツRC CRF250R 3
9 124(R12) 諸見 和伸 BSPスポーツ RM125 2
10 198 関口 和正 YAWARA.V.R.C YZ125 1
11 1(R12) 吉田 誠 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F
12 176 甫仮 洋平 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250
13 6(R12) 山崎 範雄 Witch Craft CR250R
14 35(R12) 林 貴昭 MX-ワンデーライセンス YZ125
15 14(R12) MARCIO AMARAL MOTOX BLAZIL CR125R
16 2(R9) 岩田 圭吾 チーム大西鈑金&多摩レーシング YZ125
17 931 加来 彰 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F
18 174 米澤 暢城 MX-ワンデーライセンス CRF250R
19 111(R12) 宮尾 友也 MARUCULA RACING YZ125
20 3 高橋 輝 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ125
21 40 菊田 茂 CLUB・MC・WEST 3069 KX250F
22 91 田口 健治 オヤジライダース八王子支店 CR125R
23 10 赤堀 淳士 オヤジライダース町田支店 RM125
24 724 ALEXANDRE MASUDA MOTOX BLAZIL CR125R
25 121(R12) 木村 英男 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125
26 50(R12) 宮内 泰寛 MX-ワンデーライセンス YZ125

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

PN-B Point
1 18 羽鳥 貴久 Racing Stuff BUD KX80 12
2 L69 伊籐 歩 MTTレーシング CR85R 10
3 61 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 賞典外
4 181 矢作 謙一 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 8
5 79 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシングチーム CR80R 7
6 62 竹之内 幹雄 東京スリーホークス YZ85 6
7 51 岩本 利一 静岡レッドゾーンOB CR85R 5
8 311 斉藤 正道 東京オートクレイジー RM85 4
9 55 堤 竜也 SAM Racing RM85 3
10 6 鎮西 晃史 オヤジライダース八王子支店 CR85R 2
11 56 佐藤 正観 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 1
4stミニ
1 71 関 邦治 MX-ワンデーライセンス CRF150
2 150 藤堂 豪 MX-ワンデーライセンス CRF150
3 12(R10) 工藤 厚 PRECIOUS FACTRY BRC CRF125
4 253 石垣 祥司 城北ライダース CRF50
5 42 窪倉 繁孝 MX-ワンデーライセンス KLX110
6 111 熊谷 浩一 クラブヤマト レーシングチーム鷹 TTR125

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

OPEN A
1 E1 MARCELO MARCULA MARCULA RACING CRF250R
2 E911 岩田 光二 野田ジュニアレーシングクラブ RM250
3 E75 西 信明 大磯ムスタング YZ250
4 E8(85) 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85
5 E7(85) 中根 達 城北ライダース CR85R
6 E10 森田 雷二郎 Witch Craft CRF250R
7 E16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R
8 E47 尾登 雅彦 YOSC KX250
9 E1(85) 大塚 恭之介 TEAM KASSY'S CR85R
10 E253(85) 石垣 祥司 城北ライダース YZ85
11 J30 水本 貴志 工学院大学モーターサイクル部 CR250R
12 L3 萩原 真理子 レーシングチーム坂 YZ85
13 J70 山根 広介 TEAM T.D.R.BRC CRF450R
14 8 海和 達也 MX-ワンデーライセンス CR125R
15 J25 梨本 貴之 湘南MCC KX250F
16 E94(85) 久保 亨 城北ライダース KTM85
17 E2(85) 中根 健 城北ライダース KX85
18 J03(85) 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85
19 E101(85) 伊籐 考司 てびち RM85
20 J5(85) 原田 健二 草場企画WESTWOOD事業部 CR85R
21 J44(85) 木村 晃一 R・S・C川崎.BRC CR85R
22 J15(85) 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R
23 J18(85) 山家 朋也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85
24 24 山下 和男 MOTO HOUSE RT


OPEN B
1 N133 新野 敏朗 Witch Craft CRF250R
2 N142 新村 岳人 TOMOレーシング YZ125
3 N201 山下 真行 KRC YZ450F
4 N123 白石 陽介 CLUB・MC・WEST RM125
5 N15 小暮 孝之 YAWARA.VRC YZ250
6 51 鈴木 富男 北総ライダース CRF250R
7 N101 井上 靖雄 小田原ルート1 YZ250F
8 N178 渡辺 久儀 マルモレーシング CRF250R
9 N34 海老沢 力 TEAM M1 RACING YZ250F
10 N86 時田 敏明 TOMOレーシング YZ125
11 N146 辻山 公志 オヤジライダース八王子支店 CRF250R
12 N148 金澤 和紀 TEAM-M・1-RACING CR250R
13 N10 大野 博正 TOMOレーシング YZ250
14 N175 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125
15 N57 内田 広昭 小田原ルート1 YZ125
16 N242 鈴木 勇 スピードメイツRC YZ250F
17 N66 山崎 健次 TOMOレーシング YZ125
18 N94 小田 剛 GCR KX250
19 N16 重盛 豊 YAWARA.VRC RM250
20 N24 山下 和男 MOTO HOUSE RT
21 N79 中根 秀一 Me&Her Racing KTM125
22 N83 栗原 徹 勇レーシング RM125
23 N19 MATSUDA NOBUYUKI MOTOX BRAZIL CRF250R
24 N140 小高 真吾 TOMOレーシング YZ125
25 N143 鈴木 貴裕 チームいちもくさん RMZ250
26 N56 野田頭 勉 北総ライダース RM125
27 N21 今井 信義 サーフライダー CR85R
28 N20(85) 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85
29 N14 林田 拓也 YAWARA.VRC YZ250F
30 14 MARCELO MOTO-X BRAZIL CR125R

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン

オーバー60
1 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ
2 竹之内 幹雄 東京スリーホークス
3 岩本 利一 静岡レッドゾーン
オーバー50
1 清水 秀尚 MX-ワンデーライセンス
2 安孫子 賢二 てびち
3 門井 文夫 TEAM MX JAPAN
4 野口 久雄 TEAM MX JAPAN
5 海老沢 力 TEAM M1 RACING
6 勝 常時 野田ジュニアレーシングクラブ
7 鈴木 勇 神楽坂MCC
8 戸部 実 TEAM MX JAPAN
9 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ
10 田中 満男 スピーとメイツRC
11 赤松 勝 東京ハイライトクラブ
12 鍛冶 修 てびち
13 中本 久成 Team Woops
14 小谷中 健治 TEAM MX JAPAN
15 野田頭 勉 北総ライダース
16 池田 武 TEAM MX JAPAN
17 二見 嘉彦 小田原ルート1
オーバー40
1 小沼 和幸 SRCウォッシュボード
2 金久保 一夫 BLACK BIRD
3 井上 元一 ゴルディーニクラブ
4 宮城 幸宏 スピーとメイツRC
5 上野 隆夫 TEAM MX JAPAN
6 大崎 泰二郎 水沢レーシング
7 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング
8 徳永 定彦 草場企画WEST WOOD事業部
9 関口 和正 YAWARA VRC
10 井口 有二 TEAM MX JAPAN
11 井原 達也 草場企画WEST WOOD事業部
12 三俣 聡 向陽会ドリームレーシング

l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンベテラン