2006 MCFAJクラブマンモトクロス第2戦
暫定リザルト
(MX408)
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
SE-PRO | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 108 | 国立 賢治 | Racing Stuff BUD | KX250 | 1 | 1 | 25 |
2 | 1 | 阿部 友洋 | TEAM しどき | CRF450R | 2 | 3 | 22 |
3 | 11 | 大塚 忠和 | TEAM まだやってんの? | KX450F | 5 | 2 | 20 |
4 | 3 | 町田 進矢 | R-T-迦楼羅.BRC | CRF450R | 4 | 4 | 18 |
5 | 22 | 田渕 武 | MTTレーシング | YZ450F | 3 | 5 | 16 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
SE | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 02 | MARCULA MARCELO | MARCULA RACING | CRF250R | 1 | 1 | 24 |
2 | 08 | 海老沢 悟 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F | 3 | 2 | 18 |
3 | 03 | 須藤 郡宏 | 大磯ムスタング | YZ250F | 2 | 3 | 18 |
4 | 58 | 名島 智己 | 野田ジュニアレーシングクラブ | CRF250R | 4 | - | 7 |
5 | 06 | トニー アルモナシー | MTTレーシング | KX250F | 5 | - | 6 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E250 | Point | ||||
1 | 78 | 井上 賢史 | 平塚テクニック with TRK | YZ250F | 25 |
2 | 4 | 内田 誠 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 22 |
3 | 18 | 山崎 良二 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 20 |
4 | 3 | 山崎 文明 | 湘南MCC | YZ250F | 18 |
5 | 9 | 新毛 聖一 | LynxTrick | KX250 | 16 |
6 | 47 | 森田 誠 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 7.5 |
7 | 17 | 村松 貴 | AERIAL Racing Team | RMZ250 | 7 |
8 | 16 | 古谷 稔 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 6.5 |
9 | 05 | 木村 聡 | 空楽舞 五霞軍団 板東支部.BRC | YZ250F | 6 |
10 | 10 | 阿部 浩三 | スピードメイツRC | YZ250F | 5.5 |
11 | 46 | 内田 忍 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 5 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E125 | Point | ||||
1 | 6 | 長島 正浩 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ250F | 25 |
2 | 4 | 内田 誠 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 22 |
3 | 78 | 井上 賢史 | 平塚テクニック with TRK | YZ250F | 20 |
4 | 23 | 川七 清輝 | 勇レーシング | YZ250F | 18 |
5 | 3 | 山崎 文明 | 湘南MCC | YZ250F | 16 |
6 | 10 | 阿部 浩三 | スピードメイツRC | YZ250F | 15 |
7 | 47 | 森田 誠 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 14 |
8 | 22 | 浜中 秀雄 | 勇レーシング | RMZ250 | 6.5 |
9 | 15 | 佐渡島 英治 | モト コムラート | CRF250R | 6 |
10 | 04 | 小柳 慶 | 水沢レーシング | YZ250F | 5.5 |
11 | 18 | 山崎 良二 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 5 |
12 | 26 | 三上 肇 | Bluebell | YZ250F | 4.5 |
13 | 01 | 有賀 亮 | スピードメイツRC | CRF250R | 4 |
14 | 34 | チャンドラー佐藤 | Team 40s | YZ250F | 3.5 |
15 | 24 | 斉藤 弘幸 | Team 40s | YZ250F | 3 |
16 | 05 | 木村 聡 | 空楽舞 五霞軍団 板東支部.BRC | YZ250F | 2.5 |
17 | 46 | 内田 忍 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 2 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E85 | Point | ||||
1 | 2 | 大内 健八 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | YZ85 | 25 |
2 | 4 | 中根 健 | 城北ライダース | KX85 | 22 |
3 | 1 | 大塚 恭之介 | 城北ライダース | CR85R | 20 |
4 | 3 | 中根 達 | 城北ライダース | CR85R | 18 |
5 | 41 | 秋葉 誠 | てびち | KX85 | 16 |
6 | 101 | 伊籐 考司 | てびち | RM85 | 15 |
7 | 10 | 山科 均 | SRC ウォッシュボード | KX85 | 14 |
8 | 27 | 加藤 祐二 | MX.BRC(加藤祐二) | YZ85 | 13 |
9 | 5 | 久保 亨 | 城北ライダース | KTM85 | 6 |
10 | 12 | 大和 実 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 5.5 |
11 | 50 | 安孫子 賢二 | てびち | CR85R | 5 |
12 | 02 | 原田 健二 | 草場企画WEST WOOD事業部 | CR85R | 4.5 |
13 | 29 | 木下 真人 | 東京スリーホークス | KX85 | 4 |
14 | 80 | 渋谷 優 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 3.5 |
15 | 253 | 石垣 祥司 | 城北ライダース | CRF150 | 3 |
16 | 77 | 渡辺 慎吾 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 2.5 |
17 | 57 | 杉山 努 | Bluebell | KX85 | 2 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J250 | Point | ||||
1 | 10 | 栗原 尚史 | hokusoh R&T.BRC | YZ250F | 25 |
2 | 01 | 加藤 竜也 | 正美 Racing | CRF250R | 22 |
3 | 2 | 山根 広介 | ホライズンMXクラブ | CRF450R | 20 |
4 | 131 | 冨田 秀昭 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 18 |
5 | 14 | 堀 彰男 | TOMOレーシング | YZ250F | 16 |
6 | 22 | 新沢 マルセロ | MTTレーシング | YZ450F | 15 |
7 | 05 | 野田 喜章 | Dirt Digging Club | CRF250R | 14 |
8 | 5 | 水本 貴史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 13 |
9 | 7 | 大矢 勝之 | LynxTrick | YZ250F | 12 |
10 | 12 | 本橋 悟 | LynxTrick | CRF250R | 5.5 |
11 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 5 |
12 | 44 | 小池 正明 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 4.5 |
13 | 25 | 宮城 幸宏 | スピードメイツRC | YZ250F | 4 |
14 | 07 | 伊籐 慎一 | BSPスポーツ.BRC | RMZ250 | 3.5 |
15 | 6 | 金堀 正臣 | MARCULA RACING | YZ250F | 3 |
16 | 65 | 大金 雅彦 | Bluebell | YZ125 | 2.5 |
17 | 04 | 吉崎 康二 | POSH TOKYO R&D.BRC | CRF250R | 2 |
18 | 08 | 長嶺 祐樹 | モト コムラート | YZ125 | 1.5 |
19 | 16 | 梨本 貴之 | 湘南MCC | KX250F | 1 |
20 | 03 | 小暮 孝之 | YAWARA.V.R.C | YZ250 | 0.5 |
21 | 18 | 鈴木 真 | TEAM しどき | CRF250R | |
22 | 15 | 山岸 孝善 | TOMOレーシング | YZ450F | |
23 | 37 | 小泉 俊一郎 | てびち | KX250F | |
24 | 11 | 丘 孝之 | LynxTrick | YZ250F | |
25 | 17 | 福田 亮一 | TEAM輪生館.BRC | KX250F | |
26 | 33 | 山崎 浩一 | 守谷トトロRC | KX250 | |
27 | 8 | 佐藤 正人 | LynxTrick | RMZ250 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J125 | Point | ||||
1 | 131 | 冨田 秀昭 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 25 |
2 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 22 |
3 | 10 | 栗原 尚史 | hokusoh R&T.BRC | YZ250F | 20 |
4 | 22 | 新沢 マルセロ | MTTレーシング | YZ250F | 18 |
5 | 01 | 加藤 竜也 | 正美 Racing | CRF250R | 16 |
6 | 14 | 堀 彰男 | TOMOレーシング | YZ250F | 15 |
7 | 12 | 本橋 悟 | LynxTrick | CRF250R | 14 |
8 | 7 | 大矢 勝之 | LynxTrick | YZ250F | 13 |
9 | 25 | 宮城 幸宏 | スピードメイツRC | YZ250F | 12 |
10 | 16 | 梨本 貴之 | 湘南MCC | KX250F | 5.5 |
11 | 60 | 斉藤 晃康 | 東京ハイライトクラブ | YZ250F | 5 |
12 | 58 | 友枝 健二 | 東京ハイライトクラブ | YZ250F | 4.5 |
13 | 44 | 小池 正明 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 4 |
14 | 65 | 大金 雅彦 | Bluebell | YZ125 | 3.5 |
15 | 8 | 佐藤 正人 | LynxTrick | RMZ250 | 3 |
16 | 11 | 丘 孝之 | LynxTrick | YZ250F | 2.5 |
17 | 04 | 吉崎 康二 | POSH TOKYO R&D.BRC | CRF250R | 2 |
18 | 38 | 内間 俊一 | てびち | KX125 | 1.5 |
19 | 210 | 日當 勝彦 | TEAM MX JAPAN | KX250F | 1 |
20 | 07 | 伊籐 慎一 | BSPスポーツ.BRC | RMZ250 | 0.5 |
21 | 17 | 福田 亮一 | TEAM輪生館.BRC | KX250F | |
22 | 19 | 高橋 二郎 | オヤジライダース八王子支店 | YZ250F | |
23 | 18 | 鈴木 真 | TEAM しどき | CRF250R | |
24 | 6 | 金堀 正臣 | MARCULA RACING | YZ250F | |
25 | 08 | 長嶺 祐樹 | モト コムラート | YZ125 | |
26 | 111 | 市川 健 | MCスポーツライダース(MX) | CRF250R | |
27 | 32 | 横塚 直貴 | 守谷トトロRC | CRF250R | |
28 | 5 | 水本 貴史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | |
29 | 37 | 小泉 俊一郎 | てびち | KX250F | |
30 | 4 | 吉野 和夫 | AERIAL Racing Team | CRF250R | |
31 | 5 | 水本 貴史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J85 | Point | ||||
1 | 14 | 長島 誠一 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ85 | 25 |
2 | 88 | 水嶋 智 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 22 |
3 | 11 | 金久保 一夫 | BLACK BIRD | CR85R | 20 |
4 | 5 | 上野 隆夫 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 18 |
5 | 2 | 飯田 益巳 | 隼 ROOST | CR85R | 16 |
6 | 1 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR85R | 15 |
7 | 14L | 大金 由紀子 | Bluebell | CR85R | 7 |
8 | 04 | 小山 英樹 | サーフライダー | CR85R | 6.5 |
9 | 7 | 木村 晃一 | R・S・C川崎.BRC | CR85R | 6 |
10 | 10 | 内田 亮 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX85 | 5.5 |
11 | 34 | 小泉 哲也 | 隼 ROOST | KTM85 | 5 |
12 | 9 | 世永 貴一 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX85 | 4.5 |
13 | 19 | 米沢 圭太郎 | Racing Stuff BUD | KX85 | 4 |
14 | 13 | 菅藤 悟志 | オヤジライダース国分寺支店 | CR85R | 3.5 |
15 | 15 | 関 賢一郎 | 東京オートクレイジー | RM85 | 3 |
16 | 72L | 大類 ジュンコ | Y.O.S.C.BRC | YZ85 | 2.5 |
17 | 35 | 羽鳥 公春 | Racing Stuff BUD | CR85R | 2 |
18 | 26 | 本間 孝美 | BLACK BIRD | CR85R | 1.5 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N250 | Point | ||||
1 | 122 | 安藤 一雄 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 25 |
2 | 85 | 加藤 洋 | 野田ジュニアレーシングクラブ | CRF450R | 22 |
3 | 57 | 桑原 祐介 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 20 |
4 | 10 | 永田 哲哉 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX125 | 18 |
5 | 90 | 池崎 洋一 | TEAM 芝泥 | KX250F | 16 |
6 | 77 | 中村 ペテルソン | サーフライダー | CRF250R | 15 |
7 | 12 | 石川 佳弘 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 14 |
8 | 9 | 小宮 玄 | TEAM 芝泥 | YZ250F | 13 |
9 | 44 | 松本 晃 | TOMOレーシング | YZ250F | 12 |
10 | 24 | 武士俣 尚也 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 11 |
11 | 23 | 高島 徹 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 10 |
12 | 70 | 大野 博正 | TOMOレーシング | YZ250 | 9 |
13 | 31 | 林田 拓也 | YAWARA.V.R.C | YZ250F | 8 |
14 | 36 | 柿崎 信一 | モトピットレーシング.BRC | KX125 | 7 |
15 | 18 | 海老沢 力 | TEAM M・1-RACING | YZ250F | 3 |
16 | 211 | 門井 文夫 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 2.5 |
17 | 26 | 上ノ町 力 | 風呂サーキット.BRC | YZ125 | 2 |
18 | 17 | 金澤 和紀 | TEAM M・1-RACING | CR250R | 1.5 |
19 | 5 | 小野 哲也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 | 1 |
20 | 62 | 塩谷 毅史 | TEAM COU'S | YZ250F | 0.5 |
21 | 33 | 村上 広太郎 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX450F | |
22 | 550 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル | |
23 | 204 | 松島 怜 | TEAM 芝泥 | RMZ250 | |
24 | 71 | 時田 敏明 | TOMOレーシング | YZ250F | |
25 | 78 | 野澤 勝 | スピードメイツ RC | CRF250R | |
26 | 19 | MATSUDA. N. EDGAR | MX-ワンデーライセンス | CRF250R | |
27 | 63 | 鈴木 憲 | フィールドモーターレーシング | RMZ250 | |
28 | 104 | 柏木 幸一 | スピードメイツ RC | YZ250F | |
29 | 133 | 齋藤 兼一 | TEAM まだやってんの? | CRF250R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N125 | Point | ||||
1 | 122 | 安藤 一雄 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 25 |
2 | 57 | 桑原 祐介 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 22 |
3 | 7 | 古野 雄一郎 | チーム MY ROAD | RMZ250 | 20 |
4 | 24 | 武士俣 尚也 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 18 |
5 | 10 | 永田 哲哉 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX125 | 16 |
6 | 133 | 齋藤 兼一 | TEAM まだやってんの? | CRF250R | 15 |
7 | 26 | 上ノ町 力 | 風呂サーキット.BRC | YZ125 | 14 |
8 | 3 | 大木 洋史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 13 |
9 | 104 | 柏木 幸一 | スピードメイツ RC | YZ250F | 12 |
10 | 5 | 小野 哲也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 | 11 |
11 | 62 | 塩谷 毅史 | TEAM COU'S | YZ250F | 10 |
12 | 120 | 巻口 直人 | TEAM しどき | CRF250R | 9 |
13 | 13 | 西田 昌弘 | LynxTrick | YZ250F | 8 |
14 | 90 | 池崎 洋一 | TEAM 芝泥 | KX250F | 7 |
15 | 9 | 小宮 玄 | TEAM 芝泥 | YZ250F | 6 |
16 | 35 | 窪田 毅良 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | 2.5 |
17 | 76 | 堀川 剛司 | 水沢レーシング | YZ250F | 2 |
18 | 129 | 冨永 秀貴 | Bluebell | CR125R | 1.5 |
19 | 40 | 進藤 規利 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR125R | 1 |
20 | 54 | 井上 哲雄 | 小田原ルート1 | YZ250F | 0.5 |
21 | 211 | 門井 文夫 | TEAM まだやってんの? | KX250F | |
22 | 71 | 時田 敏明 | TOMOレーシング | YZ250F | |
23 | 81 | 榎戸 栄一 | オヤジライダース国分寺支店 | YZ250F | |
24 | 12 | 石川 佳弘 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | |
25 | 51 | 岩崎 大輔 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | |
26 | 63 | 鈴木 憲 | フィールドモーターレーシング | RMZ250 | |
27 | 82 | 白井 崇之 | TEAM しどき | CRF250R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N85 | Point | ||||
1 | 50 | 安孫子 直樹 | てびち | CR85R | 25 |
2 | 93 | 内野 雅治 | 城北ライダース | KX85 | 22 |
3 | 5 | 片岡 夏来 | フィールドモーターレーシング | KX85 | 20 |
4 | 2 | 戸部 実 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 18 |
5 | 12 | 松山 哲也 | 隼 ROOST | CR85R | 16 |
6 | 1 | 池田 武 | TEAM MX JAPAN | CR85R | 15 |
7 | 116 | 井口 有二 | TEAM MX JAPAN | KTM85 | 14 |
8 | 41 | 増田 実 | MX-ワンデーライセンス | KX85 | 13 |
9 | 4 | 山本 久雄 | 隼 ROOST | YZ85 | 12 |
10 | 9 | 高松 健朗 | SAM RACING | YZ85 | 11 |
11 | 21 | 今井 信義 | サーフライダー | CR85R | 5 |
12 | 100 | 山崎 進喜 | 青梅ファントムC | CR85R | 4.5 |
13 | 24 | 山本 久基 | オヤジライダース八王子支店 | KX85 | 4 |
14 | 77 | 杉山 公二 | 川崎R・S・C.BRC | CR85R | 3.5 |
15 | 40L | 清水 加陽子 | Team AWS MC組 | YZ85 | 3 |
16 | 99 | 折笠 令 | REAL FLAT&INTERVAL | CR85R | 2.5 |
17 | 32 | 山本 裕 | 東京スリーホークス | KX85 | 2 |
18 | 30 | 辻 敏 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 1.5 |
19 | 39L | 山科 路代 | SAM RACING | KX85 | 1 |
20 | 53L | 渋谷 沙奈恵 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | CR85R | 0.5 |
21 | 18 | 安藤 一成 | SEKI MOTORS | CRF150 | |
22 | 57 | 福富 貴也 | TEAM 芝泥 | CR85R | |
23 | 22 | 中澤 貴章 | サーフライダー | YZ85 | |
24 | 51 | 柳本 昌彦 | MX-ワンデーライセンス | CR85R | |
25 | 28 | 小谷中 賢治 | TEAM MX JAPAN | KX85 | |
26 | 36 | 樋上 克之 | 隼 ROOST | CR85R | |
27 | 10 | 小宮 洋一 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | RM85 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
LE | Point | ||||
1 | 14 | 大金 由紀子 | Bluebell | CR85R | 25 |
2 | 72 | 大類 ジュンコ | Y.O.S.C.BRC | YZ85 | 22 |
LJ | |||||
1 | 38 | 伊籐 歩 | MTT レーシング | CR85R | 25 |
2 | 40 | 清水 加陽子 | Team AWS MC組 | YZ85 | 22 |
3 | 31 | 新井 雅恵 | Team AWS MC組 | RM125 | 20 |
4 | 33 | 藤田 さとみ | 東京オートクレイジー | RM85 | 18 |
LB | |||||
1 | 53 | 渋谷 沙奈恵 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | CR85R | 25 |
2 | 79 | 甲斐 理恵子 | 向陽会ドリームレーシングチーム | CR85R | 22 |
3 | 57 | 八崎 由実子 | 東京ハイライトクラブ | CR85R | 20 |
4 | 51 | 小野 亜矢子 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | KTM85 | 18 |
5 | 59 | 松山 亜弥 | 隼 ROOST | KX85 | 16 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
PN-A | Point | ||||
1 | 971 | 坂井 毅志 | Team こにゃにゃちわ.BRC | CRF250R | 12 |
2 | 27 | 澤田 大 | AERIAL Racing Team | YZ250F | 10 |
3 | 61 | 及川 賢治 | MOTO HOUSE RACE TEAM | YZ250 | 8 |
4 | 25 | 岸 健一郎 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 7 |
5 | 124 | 山本 久基 | オヤジライダース八王子支店 | YZ250F | 6 |
6 | 64 | MARCELO HATSUO | MARCULA RACING | CRF250R | 5 |
7 | 121 | 宮尾 友也 | MARCULA RACING | YZ125 | 4 |
8 | 50 | 田中 満男 | スピードメイツ RC | CRF250R | 3 |
9 | 99 | KAWANO MAURO | MARCULA RACING | YZ250F | 2 |
10 | 97 | PAULO SERGIO | MOTOX BRAZIL | KX250F | 1 |
11 | 29 | 重盛 豊 | YAWARA.V.R.C | RMZ250 | |
12 | 100 | MARCLA AMARAL | MOTOX BRAZIL | CRF250R | |
13 | 88 | 越谷 利彦 | チーム MY ROAD | CR125R | |
14 | 28 | 関口 和正 | YAWARA.V.R.C | YZ125 | |
15 | 176 | 甫仮 洋平 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | |
16 | 53 | 松井 隆行 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | |
17 | 79 | 中根 秀一 | Me&Her Racing | KTM125 | |
18 | 73 | MARCIO ROBERIO | MOTOX BRAZIL | CRF250R | |
19 | 8 | 木内 正行 | Team 40s | YZ250F | |
20 | 57 | ALESSANDRO RIBEIRO | MOTOX BRAZIL | YZ125 | |
21 | 3 | 高橋 輝 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ | |
22 | 199 | 木村 豊 | CR250R | ||
23 | 174 | 米澤 暢城 | MX-ワンデーライセンス | CRF250R | |
24 | 87 | 木村 英男 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
PN-B | Point | ||||
1 | 41 | 増田 実 | 誉ファクトリーRF | KX80 | 12 |
2 | 43 | 延島 陽一郎 | MX-ワンデーライセンス | KX85 | 10 |
3 | 111 | 鎮西 晃史 | オヤジライダース八王子支店 | CR85R | 8 |
4 | 16 | 阿部 光幸 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 7 |
5 | 63 | 竹之内 幹雄 | 東京スリーホークス | YZ85 | 6 |
6 | 51 | 岩本 利一 | 静岡レッドゾーンOB | CR85R | 5 |
7 | 311 | 斎藤 正道 | 東京オートクレイジー | CR85R | 4 |
8 | 51L | 小野 亜矢子 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | KTM85 | 3 |
9 | 59L | 松山 亜弥 | 隼 ROOST | KX85 | 2 |
10 | 36 | 樋上 克之 | 隼 ROOST | CR85R | 1 |
11 | 4 | VIEIRA クリスティアーノ | MTTレーシング | RM85 | |
4STミニ | |||||
1 | 253 | 石垣 祥司 | 城北ライダース | CRF150 | |
2 | 3 | 山岸 孝善 | TOMOレーシング | TT-R125 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
OPEN-A | ||||
1 | SE02 | MARCCULA MARCELO | MARCULA RACING | CRF250R |
2 | SE06 | トニー アルモナシー | MTTレーシング | KX250F |
3 | SE03 | 須藤 郡宏 | 大磯ムスタング | YZ250F |
4 | E9 | 新毛 聖一 | LynxTrick | KX250 |
5 | E17 | 村松 貴 | AERIAL Racing Team | RMZ250 |
6 | J2 | 山根 広介 | ホライズンMXクラブ | CRF450R |
7 | J05 | 野田 喜章 | Dirt Digging Club | CRF250R |
8 | N77 | 中村 ペテルソン | サーフライダー | CRF250R |
9 | E16 | 古谷 稔 | AERIAL Racing Team | CRF250R |
10 | N17 | 金澤 和紀 | TEAM M・1-RACING | CR250R |
11 | N27 | 澤田 大 | AERIAL Racing Team | YZ250F |
12 | N25 | 岸 健一郎 | AERIAL Racing Team | CRF250R |
13 | N242 | 鈴木 勇 | スピードメイツRC | YZ250F |
14 | N52 | 鈴木 富男 | 北総ライダース | CRF250R |
15 | N31 | 林田 拓也 | YAWARA.V.R.C | YZ250F |
16 | N22 | 熊谷 正明 | TOMOレーシング | YZ125 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
OPEN-B | ||||
1 | E3 | 中根 達 | 城北ライダース | CR85R |
2 | E1 | 大塚 恭之介 | 城北ライダース | CR85R |
3 | E101 | 伊籐 考司 | てびち | RM85 |
4 | E5 | 久保 亨 | 城北ライダース | KTM85 |
5 | E4 | 中根 健 | 城北ライダース | KX85 |
6 | E41 | 秋葉 誠 | てびち | KX85 |
7 | E27 | 加藤 祐二 | MX.BRC(加藤祐二) | YZ85 |
8 | E2 | 大内 健八 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | YZ85 |
9 | J1 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR85R |
10 | N12 | 松山 哲也 | 隼 ROOST | CR85R |
11 | J34 | 小泉 哲也 | 隼 ROOST | KTM85 |
12 | J13 | 菅藤 悟志 | オヤジライダース国分寺支店 | CR85R |
13 | J35 | 羽鳥 公春 | Racing Stuff BUD | CR85R |
14 | N5 | 片岡 夏来 | フィールドモーターレーシング | KX85 |
15 | N4 | 山本 久雄 | 隼 ROOST | YZ85 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
オーバー60 | |||
1 | 斉藤 城太郎 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 |
2 | 赤松 勝 | 東京ハイライトクラブ | YZ85 |
3 | 竹之内 幹雄 | 東京スリーホークス | YZ85 |
4 | 岩本 利一 | MX-ワンデーライセンス | CR85R |
5 | 新津栄一 | 東京スリーホークス | KX250 |
オーバー50 | |||
1 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル550 |
2 | 海老沢 力 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F |
3 | 鈴木 勇 | スピードメイツRC | YZ250F |
4 | 安孫子 賢二 | てびち | CR85R |
5 | 鈴木 富男 | 北総ライダース | |
6 | 戸部 実 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
7 | 池田 武 | TEAM MX JAPAN | CR85R |
8 | 小谷中 賢治 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
9 | 梅原 秀章 | 東京ハイライトクラブ | CRF250R |
10 | 田中 満男 | スピードメイツRC | CRF250R |
オーバー40 | |||
1 | チャンドラー佐藤 | Team 40s | YZ250F |
2 | 小川 正行 | Team 40s | CR85R |
3 | 上野 隆夫 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
4 | 横塚 克彦 | 守谷トトロRC | CRF250R |
5 | 花輪 浩文 | 向陽会ドリームレーシング | CRF250R |
6 | 飯田 益巳 | 隼 ROOST | CR85R |
7 | 野口 国治 | TEAM MX JAPAN | CRF250R |
8 | 及川 賢治 | MOTO HOUSE RACE TEAM | YZ250F |
9 | 上野 糾男 | Team 40s | KX250F |
10 | 大崎 泰二郎 | 水沢レーシング | YZ250F |
11 | 井口 有二 | TEAM MX JAPAN | KTM85 |
12 | 内間 俊一 | てびち | KX250 |
13 | 山崎 浩一 | TEAM MX JAPAN | KX250 |
14 | 辻 敏 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
15 | 木内 正行 | Team 40s | YZ250F |
16 | 栗原 徹 | 勇レーシング | YZ250F |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l