2006 MCFAJクラブマンモトクロス第5戦
暫定リザルト

(オフロードヴィレッジEDコース)

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

※出走者はありませんでした

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

SE H1 H2 Point
1 03 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 3 1 20
2 14 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 2 2 20
3 02 MARCULA MARCELO MARCULA RACING CRF250R 1 3 20
※各ヒート順位に対し12ポイント制

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

E250 Point
1 3 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 25
2 17 村松 貴 AERIAL Racing Team RMZ250 22
3 46 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 20
4 16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R 18
5 18 山崎 良二 AERIAL Racing Team CRF250R 8
6 9 新毛 聖一 LynxTrick KX250 7.5
7 47 森田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 7
8 78 井上 賢史 平塚テクニック with TRK YZ250F 6.5
9 4 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 6

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

E125 Point
1 4 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 25
2 20 金丸 頼永 MCコマンダー YZ250F 22
3 47 森田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 20
4 3 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 18
5 18 山崎 良二 AERIAL Racing Team CRF250R 8
6 46 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 7.5
7 78 井上 賢史 平塚テクニック with TRK YZ250F 7

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

E85 Point
1 2 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85 25
2 4 中根 健 城北ライダース KX85 22
3 7 牧野 篤 BLACK BIRD CR85R 20
4 5 久保 亨 城北ライダース KTM85 18
5 9 鈴木 一成 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 16
6 101 伊籐 考司 てびち RM85 15
7 253 石垣 祥司 城北ライダース YZ85 14
8 12 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 6.5
9 50 安孫子 賢二 てびち CR85R 6
10 3 中根 達 城北ライダース CR85R 5.5
11 1 大塚 恭之介 城北ライダース CR85R 5
12 117 工藤 厚 PRECIOUS FRT.BRC CR85R 4.5
13 10 山科 均 SRC ウォッシュボード KX85 4
14 77 渡辺 慎吾 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 3.5

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

J250 Point
1 23 安藤 一雄 TEAM まだやってんの? KX250F 25
2 22 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 22
3 17 福田 亮一 TEAM輪生館.BRC KX250F 20
4 210 日當 勝彦 TEAM MX JAPAN KX250F 18
5 60 斉藤 晃康 東京ハイライトクラブ YZ250F 16
6 06 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 15
7 6 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 14
8 14 堀 彰男 TOMOレーシング YZ250F 6.5
9 03 小暮 孝之 YAWARA.V.R.C YZ250 6
10 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 5.5
11 01 加藤 竜也 正美 Racing CRF250R 5
12 2 山根 広介 ホライズンMXクラブ CRF450R 4.5
13 72 澤 大 ペンギンレーシングwithピュアテック KX450F 4
14 20 工藤 孝介 青梅ファントムC RM125 3.5
15 111 市川 健 MCスポーツライダース(MX) CRF250R 3
16 15 山岸 孝善 TOMOレーシング YZ450F 2.5

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

J125 Point
1 60 斉藤 晃康 東京ハイライトクラブ YZ250F 25
2 23 安藤 一雄 TEAM まだやってんの? KX250F 22
3 19 高橋 二郎 オヤジライダース八王子支店 YZ250F 20
4 22 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 18
5 14 堀 彰男 TOMOレーシング YZ250F 16
6 06 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 7.5
7 6 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 7
8 4 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CRF250R 6.5
9 20 工藤 孝介 青梅ファントムC RM125 6
10 17 福田 亮一 TEAM輪生館.BRC KX250F 5.5
11 111 市川 健 MCスポーツライダース(MX) CRF250R 5
12 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 4.5

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

J85 Point
1 10 内田 亮 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX85 25
2 88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN KX85 22
3 15 関 賢一郎 東京オートクレイジー RM85 20
4 7 木村 晃一 R・S・C川崎.BRC CR85R 18
5 12 宮森 孝輔 チーム パワーバンド KX85 8
6 9 世永 貴一 ペンギンレーシングwithピュアテック KX85 7.5
7 11 金久保 一夫 BLACK BIRD CR85R 7
8 35 羽鳥 公春 Racing Stuff BUD CR85R 6.5
9 16 安間 隆広 BLACK BIRD YZ85 6
10 2 飯田 益巳 隼 ROOST CR85R 5.5
11 80 渋谷 優 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 5
12 26 本間 孝美 BLACK BIRD CR85R 4.5
13 1 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R 4

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

N250 Point
1 26 上ノ町 力 風呂サーキット.BRC YZ125 25
2 106 真神 秀 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 22
3 114 井上 洋 東京オートクレイジー YZ125 20
4 77 中村 ペテルソン サーフライダー CRF250R 18
5 10 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125 16
6 60 山本 雄三 MOTO HOUSE RACE TEAM YZ250F 15
7 57 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 14
8 36 柿崎 信一 モトピットレーシング.BRC KX125 13
9 8 桜木 哲也 モト コムラート YZ250F 12
10 971 坂井 毅志 Team こにゃにゃちわ.BRC CRF250R 11
11 107 真鍋 真人 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 5
12 70 大野 博正 TOMOレーシング YZ250 4.5
13 714 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング CRF250R 4
14 21 松元 祐二 モトピットレーシング.BRC CR125R 3.5
15 211 門井 文夫 TEAM まだやってんの? KX250F 3
16 39 林 亮二 ペンギンレーシング withピュアテック KX250 2.5
17 550 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル 2
18 33 村上 広太郎 ペンギンレーシング withピュアテック KX450F 1.5
19 75 大崎 泰二郎 水沢レーシング YZ250F 1
20 133 齋藤 兼一 TEAM まだやってんの? CRF250R 0.5
21 24 武士俣 尚也 AERIAL Racing Team CRF250R
22 53 松井 隆行 ペンギンレーシング withピュアテック KX250F
23 42 中島 均 MX-ワンデーライセンス YZ250F
24 27 澤田 大 AERIAL Racing Team YZ250F
25 63 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング RMZ250
26 131 伊籐 進 MTTレーシング CRF250R
27 29 重盛 豊 YAWARA.V.R.C RMZ250

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

N125 Point
1 7 古野 雄一郎 チーム MY ROAD RMZ250 25
2 107 真鍋 真人 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 22
3 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F 20
4 25 岸 健一郎 AERIAL Racing Team CRF250R 18
5 8 桜木 哲也 モト コムラート YZ250F 16
6 106 真神 秀 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 15
7 10 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125 14
8 124 山本 久基 オヤジライダース八王子支店 KX250F 13
9 81 榎戸 栄一 オヤジライダース国分寺支店 YZ250F 12
10 971 坂井 毅志 Team こにゃにゃちわ.BRC CRF250R 11
11 116 高橋 実 小田原ルート1 CRF250R 10
12 21 松元 祐二 モトピットレーシング.BRC CR125R 9
13 26 上ノ町 力 風呂サーキット.BRC YZ125 8
14 3 大木 洋史 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R 3.5
15 55 井上 靖雄 小田原ルート1 YZ250F 3
16 36 柿崎 信一 モトピットレーシング.BRC KX125 2.5
17 40 進藤 規利 安斉アマチュアスポーツクラブ CR125R 2
18 77 中村 ペテルソン サーフライダー CRF250R 1.5
19 99 KAWANO MAURO MARCULA RACING YZ250F 1
20 38 宮内 泰寛 TOMOレーシング YZ250F 0.5
21 24 武士俣 尚也 AERIAL Racing Team CRF250R
22 94 辻山 公志 オヤジライダース八王子支店 CRF250R
23 29 重盛 豊 YAWARA.V.R.C RMZ250

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

N85 Point
1 7 大内 昭次郎 TEAM RIVER SIDE BOY'S CR85R 25
2 28 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN KX85 22
3 12 松山 哲也 隼 ROOST CR85R 20
4 93 内野 雅治 城北ライダース KX85 18
5 5 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 16
6 99 折笠 令 REAL FLAT&INTERVAL CR85R 15
7 26 井上 博 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 14
8 77 杉山 公二 川崎R・S・C.BRC CR85R 6.5
9 24 山本 久基 オヤジライダース八王子支店 KX85 6
10 14 松永 博史 ボンネビル.BRC YZ85 5.5
11 1L 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 5
12 39L 山科 路代 SAM RACING KX85 4.5
13 21 今井 信義 サーフライダー CR85R 4
14 20 森田 道彦 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX85 3.5
15 22 中澤 貴章 サーフライダー YZ85 3
16 111 鎮西 晃史 オヤジライダース八王子支店 KX85 2.5
17 50 安孫子 直樹 てびち CR85R 2

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

LE Point
1 1 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 25
LJ
1 33 藤田 さとみ 東京オートクレイジー RM85 25
2 31 新井 雅恵 Team AWS MC組 RM125 22
3 32 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 20
4 38 伊籐 歩 MTT レーシング CR85R 18
LB
1 51 小野 亜矢子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 KTM85 25
2 61 一戸 妙子 ウイリー松浦ファミリー RM85 22
3 53 渋谷 沙奈恵 クラブヤマト レーシングチーム鷹 CR85R 20
4 62 安部 薫 チーム MY ROAD YZ85 18
5 63 目黒 佳子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 16

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

PN-A Point
1 71 時田 敏明 TOMOレーシング YZ250F 12
2 105 古田 信弘 東京スリーホークス YZ250F 10
3 100 MARCIO AMARAL MOTOX BRAZIL CR250R 8
4 38 宮内 泰寛 TOMOレーシング YZ250F 7
5 127 深沢 直輝 MCコマンダー YZ125 6
6 117 今藤 育英 MX-ワンデーライセンス YZ250F 5
7 7 斉藤 大悟 オートスポーツ清水 YZ250F 4
8 108 河野 勉 MX-ワンデーライセンス KX125 3
9 109 木下 雄仁 MX-ワンデーライセンス KLX250 2

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

PN-B Point
1 28 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN KX85 12
2 311 斎藤 正道 東京オートクレイジー CR85R 10
3 26 井上 博 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 8
4 16 阿部 光幸 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 7
5 11 鈴木 栄子 RTカワモト TT-R125 6
6 111 鎮西 晃史 オヤジライダース八王子支店 CR85R 5

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

OPEN-A
1 SE03 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F
2 E9 新毛 聖一 LynxTrick KX250
3 N971 坂井 毅志 Team こにゃにゃちわ.BRC CRF250R
4 J2 山根 広介 ホライズンMXクラブ CRF450R
5 N70 大野 博正 TOMOレーシング YZ250

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

OPEN-B
1 E2 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85
2 E1 大塚 恭之介 城北ライダース CR85R
3 E4 中根 健 城北ライダース KX85
4 E3 中根 達 城北ライダース CR85R
5 J2 飯田 益巳 隼 ROOST CR85R
6 E50 安孫子 賢二 てびち RM85
7 E101 伊籐 考司 てびち RM85
8 E5 久保 亨 城北ライダース KTM85
9 N5 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85
10 N6 鈴木 和巳 ホライズンMXクラブ RM85

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

オーバー60
1 古田 信弘 東京スリーホークス YZ250F
2 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85
3 竹之内 幹雄 東京スリーホークス YZ85
4 新津 栄一 東京スリーホークス KX250
オーバー50
1 山下 和男 MOTO HOUSE RT YZ250F
2 大崎 泰二郎 水沢レーシング YZ250F
3 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN KX85
4 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ CRF250R
5 赤松 勝 東京ハイライトクラブ YZ85
6 池田 武 TEAM MX JAPAN CR85R
7 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル
オーバー40
1 窪田 忠昭 安斉ASC CR85R
2 日當 勝彦 TEAM MX JAPAN KX250F
3 山本雄三 MOTO HOUSE RT YZ250F
4 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング CRF250R

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン