2006 MCFAJクラブマンモトクロス第7戦
暫定リザルト
(MX408)
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
SE-PRO | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 1 | 阿部 友洋 | TEAM しどき | CRF450R | 1 | 1 | 25 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
SE | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 02 | MARCULA MARCELO | MARCULA RACING | CRF250R | 1 | 1 | 24 |
2 | 51 | 吉岡 滋則 | マルモレーシングクラブ | CRF250R | 3 | 2 | 18 |
3 | 05 | 西 信明 | 大磯ムスタング | YZ250 | 2 | 4 | 17 |
4 | 14 | 木村 篤史 | チーム パワーバンド | KX250F | 4 | 3 | 15 |
5 | 06 | トニー アルモナシー | MTTレーシング | KX250F | 5 | 5 | 12 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E250 | Point | ||||
1 | 78 | 井上 賢史 | 平塚テクニック with TRK | YZ250F | 25 |
2 | 7 | 安藤 一雄 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 22 |
3 | 10 | 阿部 浩三 | スピードメイツRC | YZ250F | 20 |
4 | 6 | 長島 正浩 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ250F | 18 |
5 | 3 | 山崎 文明 | 湘南MCC | YZ250F | 16 |
6 | 9 | 新毛 聖一 | LynxTrick | KX250 | 15 |
7 | 34 | チャンドラー佐藤 | Team 40s | YZ250F | 7 |
8 | 01 | 有賀 亮 | スピードメイツRC | CRF250R | 6.5 |
9 | 46 | 内田 忍 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 6 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E125 | Point | ||||
1 | 3 | 山崎 文明 | 湘南MCC | YZ250F | 25 |
2 | 7 | 安藤 一雄 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 22 |
3 | 78 | 井上 賢史 | 平塚テクニック with TRK | YZ250F | 20 |
4 | 47 | 森田 誠 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 18 |
5 | 10 | 阿部 浩三 | スピードメイツRC | YZ250F | 16 |
6 | 17 | 村松 貴 | AERIAL Racing Team | KX250F | 7.5 |
7 | 34 | チャンドラー佐藤 | Team 40s | YZ250F | 7 |
8 | 01 | 有賀 亮 | スピードメイツRC | CRF250R | 6.5 |
9 | 46 | 内田 忍 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 6 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E85 | Point | ||||
1 | 2 | 大内 健八 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | YZ85 | 25 |
2 | 3 | 中根 達 | 城北ライダース | CR85R | 22 |
3 | 4 | 中根 健 | 城北ライダース | KX85 | 20 |
4 | 41 | 秋葉 誠 | てびち | KX85 | 18 |
5 | 1 | 大塚 恭之介 | 城北ライダース | CR85R | 16 |
6 | 8 | 藤田 康高 | 東京オートクレイジー | RM85 | 15 |
7 | 101 | 伊籐 考司 | てびち | RM85 | 14 |
8 | 5 | 久保 亨 | 城北ライダース | KTM85 | 6.5 |
9 | 117 | 工藤 厚 | PRECIOUS FRT.BRC | CR85R | 6 |
10 | 27 | 加藤 祐二 | MX.BRC(加藤祐二) | YZ85 | 5.5 |
11 | 50 | 安孫子 賢二 | てびち | CR85R | 5 |
12 | 10 | 山科 均 | SRC ウォッシュボード | KX85 | 4.5 |
13 | 02 | 原田 健二 | 草場企画WEST WOOD事業部 | CR85R | 4 |
14 | 7 | 牧野 篤 | BLACK BIRD | CR85R | 3.5 |
15 | 9 | 鈴木 一成 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 3 |
16 | 64 | 窪田 忠昭 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR85R | 2.5 |
17 | 12 | 大和 実 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 2 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J250 | Point | ||||
1 | 06 | 田子 大輔 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF250R | 25 |
2 | 104 | 桑原 祐介 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 22 |
3 | 25 | 宮城 幸宏 | スピードメイツRC | YZ250F | 20 |
4 | 105 | 上ノ町 力 | 風呂サーキット.BRC | YZ125 | 18 |
5 | 14 | 堀 彰男 | TOMOレーシング | YZ250F | 16 |
6 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 15 |
7 | 72 | 澤 大 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX450F | 14 |
8 | 60 | 斉藤 晃康 | 東京ハイライトクラブ | YZ250F | 13 |
9 | 44 | 小池 正明 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 6 |
10 | 210 | 日當 勝彦 | TEAM MX JAPAN | KX250F | 5.5 |
11 | 03 | 小暮 孝之 | YAWARA.V.R.C | YZ250 | 5 |
12 | 18 | 鈴木 真 | TEAM しどき | CRF250R | 4.5 |
13 | 50 | 渡辺 訓 | 上里レーシング | CRF250R | 4 |
14 | 24 | 藤井 純 | 野田ジュニアレーシングクラブ | CRF250R | 3.5 |
15 | 35 | 内田 亮 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 3 |
16 | 22 | 新沢 マルセロ | MTTレーシング | YZ250F | 2.5 |
17 | 16 | 梨本 貴之 | 湘南MCC | KX250F | 2 |
18 | 17 | 福田 亮一 | TEAM輪生館.BRC | KX250F | 1.5 |
19 | 08 | 長嶺 祐樹 | モト コムラート | YZ125 | 1 |
20 | 111 | 市川 健 | MCスポーツライダース(MX) | CRF250R | 0.5 |
21 | 15 | 山岸 孝善 | TOMOレーシング | YZ450F | |
22 | 2 | 山根 広介 | ホライズンMXクラブ | CRF450R | |
23 | 33 | 山崎 浩一 | 守谷トトロRC | KX250 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J125 | Point | ||||
1 | 101 | 古野 雄一郎 | チーム MY ROAD | RMZ250 | 25 |
2 | 06 | 田子 大輔 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF250R | 22 |
3 | 104 | 桑原 祐介 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 20 |
4 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 18 |
5 | 14 | 堀 彰男 | TOMOレーシング | YZ250F | 16 |
6 | 4 | 吉野 和夫 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 15 |
7 | 60 | 斉藤 晃康 | 東京ハイライトクラブ | YZ250F | 14 |
8 | 25 | 宮城 幸宏 | スピードメイツRC | YZ250F | 13 |
9 | 01 | 加藤 竜也 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 12 |
10 | 58 | 友枝 健二 | 東京ハイライトクラブ | YZ250F | 11 |
11 | 111 | 市川 健 | MCスポーツライダース(MX) | CRF250R | 5 |
12 | 22 | 新沢 マルセロ | MTTレーシング | YZ250F | 4.5 |
13 | 11 | 丘 孝之 | LynxTrick | YZ250F | 4 |
14 | 24 | 藤井 純 | 野田ジュニアレーシングクラブ | CRF250R | 3.5 |
15 | 50 | 渡辺 訓 | 上里レーシング | CRF250R | 3 |
16 | 32 | 横塚 直貴 | 守谷トトロRC | CRF250R | 2.5 |
17 | 100 | 永田 哲哉 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX125 | 2 |
18 | 38 | 内間 俊一 | てびち | KX125 | 1.5 |
19 | 04 | 吉崎 康二 | POSH TOKYO R&D.BRC | CRF250R | 1 |
20 | 102 | 大木 洋史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 0.5 |
21 | 5 | 水本 貴史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | |
22 | 51 | 片岡 浩一 | KORP.C.BRC | KX250F | |
23 | 19 | 高橋 二郎 | オヤジライダース八王子支店 | YZ250F | |
24 | 18 | 鈴木 真 | TEAM しどき | CRF250R | |
25 | 44 | 小池 正明 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | |
26 | 08 | 長嶺 祐樹 | モト コムラート | YZ125 | |
27 | 35 | 内田 亮 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | |
28 | 17 | 福田 亮一 | TEAM輪生館.BRC | KX250F | |
29 | 37 | 小泉 俊一郎 | てびち | KX250F | |
30 | 105 | 上ノ町 力 | 風呂サーキット.BRC | YZ125 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J85 | Point | ||||
1 | 14 | 長島 誠一 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ85 | 25 |
2 | 5 | 上野 隆夫 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 22 |
3 | 88 | 水嶋 智 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 20 |
4 | 1 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR85R | 18 |
5 | 80 | 渋谷 優 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 16 |
6 | 13 | 菅藤 悟志 | オヤジライダース国分寺支店 | CR85R | 15 |
7 | 19 | 米沢 圭太郎 | Racing Stuff BUD | KX85 | 7 |
8 | 87 | 関 邦治 | SEKI MOTORS | CRF150 | 6.5 |
9 | 7 | 木村 晃一 | R・S・C川崎.BRC | CR85R | 6 |
10 | 15 | 関 賢一郎 | 東京オートクレイジー | RM85 | 5.5 |
11 | 26 | 本間 孝美 | BLACK BIRD | CR85R | 5 |
12 | 07 | 鈴木 和巳 | ホライズンMXクラブ | RM85 | 4.5 |
13 | 12 | 宮森 孝輔 | チーム パワーバンド | KX85 | 4 |
14 | 44 | 篠原 賢 | レーシングチーム 流'S | KX85 | 3.5 |
15 | 08 | 大内 昭次郎 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CR85R | 3 |
16 | 9 | 世永 貴一 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX85 | 2.5 |
17 | 05 | 内野 雅治 | 城北ライダース | KX85 | 2 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N250 | Point | ||||
1 | 24 | 武士俣 尚也 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 25 |
2 | 8 | 桜木 哲也 | モト コムラート | YZ250F | 22 |
3 | 971 | 坂井 毅志 | Team こにゃにゃちわ.BRC | CRF250R | 20 |
4 | 131 | 伊籐 進 | MTTレーシング | CRF250R | 18 |
5 | 130 | 来田 記雄 | スピードメイツ RC | CR125R | 16 |
6 | 5 | 小野 哲也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 | 15 |
7 | 36 | 柿崎 信一 | モトピットレーシング.BRC | KX125 | 14 |
8 | 211 | 門井 文夫 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 13 |
9 | 30 | 和田 誠 | YAWARA.V.R.C | YZ250F | 12 |
10 | 17 | 金澤 和紀 | TEAM M・1-RACING | CR250R | 11 |
11 | 550 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル | 10 |
12 | 82 | 白井 崇之 | TEAM しどき | CRF250R | 9 |
13 | 78 | 野澤 勝 | スピードメイツ RC | CRF250R | 8 |
14 | 12 | 石川 佳弘 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 3.5 |
15 | 9 | 小宮 玄 | TEAM 芝泥 | YZ250F | 3 |
16 | 23 | 高島 徹 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 2.5 |
17 | 70 | 大野 博正 | TOMOレーシング | YZ125 | 2 |
18 | 66 | 江頭 英男 | チーム パワーバンド | KX250F | 1.5 |
19 | 42 | 中島 均 | MX-ワンデーライセンス | YZ250F | 1 |
20 | 204 | 松島 怜 | TEAM 芝泥 | RMZ250 | 0.5 |
21 | 18 | 海老沢 力 | TEAM M・1-RACING | YZ250F | |
22 | 123 | 赤川 健一 | 大磯ムスタング | YZ250F | |
23 | 31 | 林田 拓也 | YAWARA.V.R.C | YZ250F | |
24 | 13 | 西田 昌弘 | LynxTrick | YZ250F | |
25 | 29 | 重盛 豊 | YAWARA.V.R.C | RMZ250 | |
26 | 61 | 及川 賢治 | MOTO HOUSE RACE TEAM | YZ250F | |
27 | 53 | 松井 隆行 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | |
28 | 75 | 大崎 泰二郎 | 水沢レーシング | YZ250F | |
29 | 110 | 斉藤 克彦 | TEAM しどき | CRF250R | |
30 | 177 | 野口 国治 | TEAM MX JAPAN | CRF250R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N125 | Point | ||||
1 | 24 | 武士俣 尚也 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 25 |
2 | 8 | 桜木 哲也 | モト コムラート | YZ250F | 22 |
3 | 170 | 柳澤 誠 | MOTO HOUSE RACE TEAM | CR125R | 20 |
4 | 90 | 池崎 洋一 | TEAM 芝泥 | KX250F | 18 |
5 | 54 | 井上 哲雄 | 小田原ルート1 | YZ250F | 16 |
6 | 66 | 江頭 英男 | チーム パワーバンド | KX250F | 15 |
7 | 35 | 窪田 毅良 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | 14 |
8 | 130 | 来田 記雄 | スピードメイツ RC | CR125R | 13 |
9 | 82 | 白井 崇之 | TEAM しどき | CRF250R | 12 |
10 | 86 | 藤木 真澄 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 | 11 |
11 | 5 | 小野 哲也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 | 10 |
12 | 178 | 稲葉 雄介 | 上里レーシング | KX125 | 9 |
13 | 40 | 進藤 規利 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR125R | 8 |
14 | 211 | 門井 文夫 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 7 |
15 | 18 | 海老沢 力 | TEAM M・1-RACING | YZ250F | 6 |
16 | 36 | 柿崎 信一 | モトピットレーシング.BRC | KX125 | 2.5 |
17 | 12 | 石川 佳弘 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 2 |
18 | 116 | 高橋 実 | 小田原ルート1 | CRF250R | 1.5 |
19 | 133 | 齋藤 兼一 | TEAM まだやってんの? | CRF250R | 1 |
20 | 971 | 坂井 毅志 | Team こにゃにゃちわ.BRC | CRF250R | 0.5 |
21 | 106 | 真神 秀 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF250R | |
22 | 25 | 岸 健一郎 | AERIAL Racing Team | CRF250R | |
23 | 111 | 畔蒜 秀享 | Me&Her Racing | YZ125 | |
24 | 55 | 井上 靖雄 | 小田原ルート1 | YZ250F | |
25 | 134 | 原 憲一郎 | フィールドモーターレーシング | CRF250R | |
26 | 76 | 堀川 剛司 | 水沢レーシング | YZ250F | |
27 | 69 | 石崎 宣生 | Team 40s | CRF250R | |
28 | 124 | 山本 久基 | オヤジライダース八王子支店 | KX250F |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N85 | Point | ||||
1 | 170 | 柳澤 誠 | MOTO HOUSE RACE TEAM | YZ85 | 25 |
2 | 14 | 松永 博史 | ボンネビル.BRC | YZ85 | 22 |
3 | 5 | 片岡 夏来 | フィールドモーターレーシング | KX85 | 20 |
4 | 1 | 池田 武 | TEAM MX JAPAN | CR85R | 18 |
5 | 2 | 戸部 実 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 16 |
6 | 110 | 飯島 優 | 守谷トトロRC | YZ85 | 15 |
7 | 100 | 山崎 進喜 | 青梅ファントムC | CR85R | 14 |
8 | 38L | 伊籐 歩 | MTT レーシング | CR85R | 13 |
9 | 24 | 山本 久基 | オヤジライダース八王子支店 | KX85 | 6 |
10 | 21 | 今井 信義 | サーフライダー | CR85R | 5.5 |
11 | 1L | 木村 博美 | チーム パワーバンド | KX85 | 5 |
12 | 77 | 杉山 公二 | 川崎R・S・C.BRC | CR85R | 4.5 |
13 | 111 | 鎮西 晃史 | オヤジライダース八王子支店 | KX85 | 4 |
14 | 10 | 小宮 洋一 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | RM85 | 3.5 |
15 | 9 | 高松 健朗 | SAM RACING | YZ85 | 3 |
16 | 99 | 折笠 令 | REAL FLAT&INTERVAL | CR85R | 2.5 |
17 | 43 | 延島 陽一郎 | 城南カワサキ調布.BRC | KX85 | 2 |
18 | 25 | 川田 憲秀 | K田レーシング.BRC | CR85R | 1.5 |
19 | 39L | 山科 路代 | SAM RACING | KX85 | 1 |
20 | 20 | 森田 道彦 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX85 | 0.5 |
21 | 36 | 樋上 克之 | 隼 ROOST | CR85R | |
22 | 28 | 小谷中 賢治 | TEAM MX JAPAN | KX85 | |
23 | 22 | 中澤 貴章 | サーフライダー | YZ85 | |
24 | 31 | 飯島 誠 | 守谷トトロRC | YZ85 | |
25 | 57 | 福富 貴也 | TEAM 芝泥 | CR85R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
LE | Point | ||||
1 | 1 | 木村 博美 | チーム パワーバンド | KX85 | 25 |
LJ | |||||
1 | 38 | 伊籐 歩 | MTT レーシング | CR85R | 25 |
2 | 31 | 新井 雅恵 | Team AWS MC組 | RM125 | 22 |
3 | 33 | 藤田 さとみ | 東京オートクレイジー | RM85 | 20 |
LB | |||||
1 | 53 | 渋谷 沙奈恵 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | CR85R | 25 |
2 | 79 | 甲斐 理恵子 | 向陽会ドリームレーシングチーム | CR85R | 22 |
3 | 61 | 一戸 妙子 | ウイリー松浦ファミリー | RM85 | 20 |
4 | 51 | 小野 亜矢子 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | KTM85 | 18 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
PN-A | Point | ||||
1 | 71 | 時田 敏明 | TOMOレーシング | YZ250F | 12 |
2 | 4 | MARCIO AMARAL | MOTOX BRAZIL | CR250R | 10 |
3 | 92 | 本橋 孝夫 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 8 |
4 | 50 | 田中 満男 | スピードメイツ RC | CRF250R | 7 |
5 | 38 | 宮内 泰寛 | TOMOレーシング | YZ250F | 6 |
6 | 23 | 小吹 文紀 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 | 5 |
7 | 96 | 加来 彰 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 4 |
8 | 176 | 甫仮 洋平 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | 3 |
9 | 7 | 斉藤 大悟 | スピード | YZ125 | 2 |
10 | 137 | 金子 健太郎 | MX-ワンデーライセンス | YZ125 | 1 |
11 | 88 | 越谷 利彦 | チーム MY ROAD | CR125R | |
12 | 99 | KAWANO MAURO | MARCULA RACING | YZ250F | |
13 | 22 | 熊谷 正明 | TOMOレーシング | YZ125 | |
14 | 87 | 木村 英男 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | |
15 | 117 | 今藤 育英 | ヒューヒュー隊.BRC | YZ250F |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
PN-B | Point | ||||
1 | 27 | 児玉 圭太 | TEAM 芝泥 | YZ85 | 12 |
2 | 79 | 甲斐 理恵子 | 向陽会ドリームレーシング | CR85R | 10 |
3 | 43 | 延島 陽一郎 | 城南カワサキ調布.BRC | KX85 | 8 |
4 | 16 | 阿部 光幸 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 7 |
5 | 45 | 加藤 康之 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 | 6 |
6 | 311 | 斎藤 正道 | 東京オートクレイジー | CR85R | 5 |
7 | 63 | 竹之内 幹雄 | 東京スリーホークス | YZ85 | 4 |
8 | 51L | 小野 亜矢子 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | KTM85 | 3 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
OPEN-A | ||||
1 | SE02 | MARCCULA MARCELO | MARCULA RACING | CRF250R |
2 | E9 | 新毛 聖一 | LynxTrick | KX250 |
3 | SE06 | トニー アルモナシー | MTTレーシング | KX250F |
4 | E37 | 宇都宮 泰蔵 | BLACK BIRD | CRF250R |
5 | N971 | 坂井 毅志 | Team こにゃにゃちわ.BRC | CRF250R |
6 | J16 | 梨本 貴之 | 湘南MCC | KX250F |
7 | N17 | 金澤 和紀 | TEAM M・1-RACING | CR250R |
8 | J51 | 片岡 浩一 | KORP.C.BRC | YZ125 |
9 | N242 | 鈴木 勇 | スピードメイツRC | YZ250F |
10 | J2 | 山根 広介 | ホライズンMXクラブ | CRF450R |
11 | N70 | 大野 博正 | TOMOレーシング | YZ250 |
12 | 7 | 斉藤 大悟 | スピード | YZ125 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
OPEN-B | ||||
1 | E4 | 中根 健 | 城北ライダース | KX85 |
2 | E3 | 中根 達 | 城北ライダース | CR85R |
3 | E101 | 伊籐 考司 | てびち | RM85 |
4 | E27 | 加藤 祐二 | MX.BRC(加藤祐二) | YZ85 |
5 | E5 | 久保 亨 | 城北ライダース | KTM85 |
6 | E50 | 安孫子 賢二 | てびち | RM85 |
7 | E2 | 大内 健八 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | YZ85 |
8 | J13 | 菅藤 悟志 | オヤジライダース国分寺支店 | CR85R |
9 | J87 | 関 邦治 | SEKI MOTORS | CRF150 |
10 | N170 | 柳澤 誠 | MOTO HOUSE RACE TEAM | YZ85 |
11 | J1 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR85R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
オーバー60 | |||
1 | 斎藤 城太郎 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 |
2 | 竹之内 幹雄 | 東京スリーホークス | YZ85 |
3 | 新津 栄一 | 東京スリーホークス | KX250 |
オーバー50 | |||
1 | 海老沢 力 | TEAM-M・1-RACING | YZ250F |
2 | 渡辺 訓 | 上里レーシング | CRF250R |
3 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル550 |
4 | 鈴木 勇 | スピードメイツRC | YZ250F |
5 | 大崎 泰二郎 | 水沢レーシング | YZ250F |
6 | 戸部 実 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
7 | 鍛冶 修 | てびち | KX250F |
8 | 田中 満男 | スピードメイツRC | CRF250R |
9 | 梅原 秀章 | 東京ハイライトクラブ | CRF250R |
10 | 池田 武 | TEAM MX JAPAN | CR85R |
11 | 赤松 勝 | 東京ハイライトクラブ | YZ85 |
オーバー40 | |||
1 | チャンドラー佐藤 | TEAM 40s | YZ250F |
2 | 小川 正行 | TEAM 40s | CRF250R |
3 | 山崎 浩一 | 守谷トトロRC | KX250 |
4 | 横塚 克彦 | 守谷トトロRC | CRF250R |
5 | 工藤 厚 | PRECIOUS FRT | CR85R |
6 | 窪田 忠昭 | 安斉アマチュアRC | CR85R |
7 | 日當 勝彦 | TEAM MX JAPAN | KX250F |
8 | 井口 有二 | TEAM MX JAPAN | KTM85 |
9 | 野口 国治 | TEAM MX JAPAN | CRF250R |
10 | 上野 糾男 | TEAM 40s | KX250F |
11 | 上野 隆夫 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
12 | 栗原 徹 | 勇レーシング | YZ250F |
13 | 辻 敏 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
14 | 樋上 克之 | 隼ROOST | CR85R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l