2006 MCFAJクラブマンモトクロス第10戦
暫定リザルト

(オフロードヴィレッジ Bコース)

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

SE-PRO H1 H2 Point
1 4 中島 鉄也 スポット・ナカジマ with NAKAMA RACING KX250F 1 1 25
2 22 田渕 武 MTTレーシング YZ450F 2 2 22
※総合順位に対し25ポイント制
H2には賞典外で#27中島敬則選手が特別出走し、1位を獲得!!

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

SE H1 H2 Point
1 88 山田 康弘 MX-ワンデーライセンス CRF450R 1 1 24
2 56 尾澤 祥太 MX-ワンデーライセンス KX250F 2 2 20
3 02 MARCULA MARCELO MARCULA RACING CRF250R 3 3 16
4 01 中島 和也 スポット・ナカジマ with NAKAMA RACING KX250F 4 4 14
5 03 須藤 郡宏 大磯ムスタング YZ250F 5 5 12
6 14 木村 篤史 チーム パワーバンド KX250F 6 6 10
7 13 植田 裕介 ウイリー松浦ファミリー CRF250R 7 7 8
※各ヒート順位に対し12ポイント制

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

E250 Point
1 2 森川 雄一郎 Dirt Digging Club CRF450R 25
2 8 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ250 22
3 4 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 20
4 3 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 9
5 9 新毛 聖一 LynxTrick KX250 8
6 20 金丸 頼永 MCコマンダー YZ250F 7.5
7 17 村松 貴 AERIAL Racing Team KX250F 7
8 46 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 6.5
9 16 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R 6

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

E125 Point
1 3 山崎 文明 湘南MCC YZ250F 25
2 4 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 22
3 20 金丸 頼永 MCコマンダー YZ250F 10
4 46 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 9
5 56 村上 肇 チームいちもくさん CRF250R 8

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

E85 Point
1 2 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ85 25
2 253 石垣 祥司 城北ライダース YZ85 22
3 5 久保 亨 城北ライダース KTM85 20
4 4 中根 健 城北ライダース KX85 18
5 3 中根 達 城北ライダース CR85R 16
6 8 藤田 康高 東京オートクレイジー RM85 15
7 50 安孫子 賢二 てびち CR85R 7
8 117 工藤 厚 PRECIOUS FRT.BRC CR85R 6.5
9 64 窪田 忠昭 安斉アマチュアスポーツクラブ CR85R 6
10 27 加藤 祐二 MX.BRC(加藤祐二) YZ85 5.5
11 12 大和 実 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 5
12 9 鈴木 一成 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 4.5
13 7 牧野 篤 BLACK BIRD CR85R 4
14 77 渡辺 慎吾 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 3.5
15 44 小川 史朗 サーフライダー KX85 3

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

J250 Point
1 14 堀 彰男 TOMOレーシング YZ250F 25
2 10 栗原 尚史 hokusoh R&T.BRC YZ250F 22
3 72 澤 大 ペンギンレーシングwithピュアテック KX450F 20
4 60 斉藤 晃康 東京ハイライトクラブ YZ250F 18
5 77 中村 ペテルソン サーフライダー CRF250R 16
6 01 加藤 竜也 AERIAL Racing Team CRF250R 15
7 7 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F 7
8 99 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 6.5
9 07 伊籐 慎一 BSPスポーツ.BRC RMZ250 6
10 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 5.5
11 4 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CRF250R 5
12 35 内田 亮 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 4.5
13 210 日當 勝彦 TEAM MX JAPAN KX250F 4
14 06 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 3.5
15 17 福田 亮一 TEAM輪生館.BRC KX250F 3
16 08 長嶺 祐樹 モト コムラート YZ125 2.5
17 111 市川 健 MCスポーツライダース(MX) CRF250R 2
18 2 山根 広介 ホライズンMXクラブ CRF450R 1.5

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

J125 Point
1 10 栗原 尚史 hokusoh R&T.BRC YZ250F 25
2 06 田子 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF250R 22
3 104 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 20
4 101 古野 雄一郎 チーム MY ROAD RMZ250 18
5 14 堀 彰男 TOMOレーシング YZ250F 16
6 60 斉藤 晃康 東京ハイライトクラブ YZ250F 15
7 77 中村 ペテルソン サーフライダー CRF250R 14
8 01 加藤 竜也 AERIAL Racing Team CRF250R 13
9 04 吉崎 康二 POSH TOKYO R&D.BRC CRF250R 6
10 102 大木 洋史 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R 5.5
11 6 金堀 正臣 MARCULA RACING YZ250F 5
12 99 新沢 マルセロ MTTレーシング YZ250F 4.5
13 4 吉野 和夫 AERIAL Racing Team CRF250R 4
14 111 市川 健 MCスポーツライダース(MX) CRF250R 3.5
15 19 高橋 二郎 オヤジライダース八王子支店 YZ250F 3
16 90 岩渕 郁也 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 2.5
17 52 田中 修治 MCコマンダー YZ250F 2
18 7 大矢 勝之 LynxTrick YZ250F 1.5
19 35 内田 亮 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 1
20 17 福田 亮一 TEAM輪生館.BRC KX250F 0.5
21 58 友枝 健二 東京ハイライトクラブ YZ250F
22 08 長嶺 祐樹 モト コムラート YZ125
23 07 伊籐 慎一 BSPスポーツ.BRC RMZ250
24 100 永田 哲哉 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX125

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

J85 Point
1 1 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R 25
2 80 渋谷 優 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 22
3 88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN KX85 20
4 11 金久保 一夫 BLACK BIRD CR85R 18
5 05 内野 雅治 城北ライダース KX85 16
6 7 木村 晃一 R・S・C川崎.BRC CR85R 7.5
7 15 関 賢一郎 東京オートクレイジー RM85 7
8 35 羽鳥 公春 Racing Stuff BUD CR85R 6.5
9 04 小山 英樹 サーフライダー CR85R 6
10 34 小泉 哲也 隼 ROOST KTM85 5.5
11 07 鈴木 和巳 ホライズンMXクラブ RM85 5
12 12 宮森 孝輔 チーム パワーバンド KX85 4.5
13 9 世永 貴一 ペンギンレーシングwithピュアテック KX85 4
14 16 安間 隆広 BLACK BIRD YZ85 3.5

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

N250 Point
1 24 武士俣 尚也 AERIAL Racing Team CRF250R 25
2 971 坂井 毅志 Team こにゃにゃちわ.BRC CRF250R 22
3 82 白井 崇之 TEAM しどき CRF250R 20
4 8 桜木 哲也 モト コムラート KX250F 18
5 125 中島 広司 Dirt Digging Club CRF250R 16
6 211 門井 文夫 TEAM まだやってんの? KX250F 15
7 131 伊籐 進 MTTレーシング CRF250R 14
8 66 江頭 英男 チーム パワーバンド KX250F 13
9 30 和田 誠 YAWARA.V.R.C YZ250F 12
10 9 小宮 玄 TEAM 芝泥 YZ250F 5.5
11 51 岩崎 大輔 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 5
12 5 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 4.5
13 12 石川 佳弘 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R 4
14 189 加藤 浩介 富士ライダース YZ250F 3.5
15 13 西田 昌弘 LynxTrick YZ250F 3
16 550 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル 2.5
17 61 及川 賢治 MOTO HOUSE RACE TEAM YZ250F 2
18 204 松島 怜 TEAM 芝泥 RMZ250 1.5
19 714 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング CRF250R 1
20 126 山下 大輔 山下大輔.BRC CR125R 0.5
21 29 重盛 豊 YAWARA.V.R.C RMZ250
22 114 井上 洋 東京オートクレイジー YZ125
23 46 山形 哲也 MCコマンダー YZ250F
24 53 松井 隆行 ペンギンレーシング withピュアテック KX250F
25 75 大崎 泰二郎 水沢レーシング YZ250F
26 145 饗庭 健弘 TEAM 芝泥 YZ250F
27 99 KAWANO MAURO MARCULA RACING YZ250F
28 63 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング RMZ250

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

N125 Point
1 24 武士俣 尚也 AERIAL Racing Team CRF250R 25
2 40 進藤 規利 安斉アマチュアスポーツクラブ CR125R 22
3 8 桜木 哲也 モト コムラート KX250F 20
4 170 柳澤 誠 MOTO HOUSE RACE TEAM CR125R 18
5 971 坂井 毅志 Team こにゃにゃちわ.BRC CRF250R 16
6 9 小宮 玄 TEAM 芝泥 YZ250F 15
7 35 窪田 毅良 ペンギンレーシング withピュアテック KX250F 14
8 66 江頭 英男 チーム パワーバンド KX250F 13
9 36 柿崎 信一 モトピットレーシング.BRC KX125 12
10 54 井上 哲雄 小田原ルート1 YZ250F 11
11 211 門井 文夫 TEAM まだやってんの? KX250F 10
12 125 中島 広司 Dirt Digging Club CRF250R 9
13 82 白井 崇之 TEAM しどき CRF250R 4
14 5 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 3.5
15 13 西田 昌弘 LynxTrick YZ250F 3
16 21 松元 祐二 モトピットレーシング.BRC CR125R 2.5
17 115 内田 広昭 小田原ルート1 CRF250R 2
18 55 井上 靖雄 小田原ルート1 YZ250F 1.5
19 51 岩崎 大輔 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 1
20 27 澤田 大 AERIAL Racing Team YZ250F 0.5
21 45 長谷部 忠 ペンギンレーシング withピュアテック KX250F
22 90 池崎 洋一 TEAM 芝泥 KX250F
23 61 及川 賢治 MOTO HOUSE RACE TEAM YZ250F
24 76 堀川 剛司 水沢レーシング YZ250F
25 204 松島 怜 TEAM 芝泥 RMZ250
26 81 榎戸 栄一 オヤジライダース国分寺支店 YZ250F
27 126 山下 大輔 山下大輔.BRC CR125R
28 46 山形 哲也 MCコマンダー YZ250F
29 184 山田 泰史 チームいちもくさん YZ250F

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

N85 Point
1 50 安孫子 直樹 てびち CR85R 25
2 170 柳澤 誠 MOTO HOUSE RACE TEAM YZ85 22
3 26 井上 博 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 20
4 100 山崎 進喜 青梅ファントムC CR85R 18
5 1 池田 武 TEAM MX JAPAN CR85R 16
6 14 松永 博史 ボンネビル.BRC YZ85 15
7 21 今井 信義 サーフライダー CR85R 14
8 4 山本 久雄 隼 ROOST YZ85 13
9 5 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85 12
10 79L 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシング CR85R 5.5
11 30 辻 敏 TEAM MX JAPAN KX85 5
12 38L 伊籐 歩 MTT レーシング CR85R 4.5
13 62 赤松 勝 東京ハイライトクラブ YZ85 4
14 24 山本 久基 オヤジライダース八王子支店 KX85 3.5
15 9 高松 健朗 SAM RACING YZ85 3
16 1L 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 2.5
17 99 折笠 令 REAL FLAT&INTERVAL CR85R 2
18 40L 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 1.5
19 111 鎮西 晃史 オヤジライダース八王子支店 KX85 1
20 155 柳田 秀明 隼 ROOST CR85R 0.5
21 23 羽鳥 貴久 Racing Stuff BUD KX85
22 28 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN KX85
23 29 KOCHI DOUGLAS MARCULA RACING YZ85
24 77 杉山 公二 川崎R・S・C.BRC CR85R
25 13 嶋本 一彦 ホライズンMXクラブ CR85R
26 51 柳本 昌彦 MX-ワンデーライセンス CR85R
27 32L 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85
28 33 二見 嘉彦 小田原ルート1 CR85R

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

LE Point
1 1 木村 博美 チーム パワーバンド KX85 25
LJ
1 38 伊籐 歩 MTT レーシング CR85R 25
2 40 清水 加陽子 Team AWS MC組 YZ85 22
3 32 井上 充子 ゴルディーニクラブ KX85 20
4 31 新井 雅恵 Team AWS MC組 RM125 18
5 33 藤田 さとみ 東京オートクレイジー RM85 16
LB
1 79 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシングチーム CR85R 25
2 53 渋谷 沙奈恵 クラブヤマト レーシングチーム鷹 CR85R 22
3 61 一戸 妙子 ウイリー松浦ファミリー RM85 20
4 63 目黒 佳子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 18
5 51 小野 亜矢子 クラブヤマト レーシングチーム鷹 KTM85 16

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

PN-A Point
1 19 MATSUDA. N. EDGAR MOTOX BRAZIL CRF250R 12
2 54 赤川 健一 大磯ムスタング YZ450F 10
3 73 MARCIO ROBERIO MOTOX BRAZIL KX250F 8
4 50 田中 満男 スピードメイツ RC CRF250R 7
5 4 MARCIO AMARAL MOTOX BRAZIL CR250R 6
6 121 宮尾 友也 MARCULA RACING YZ250F 5
7 3 高橋 輝 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ125 4
8 117 今藤 育英 ヒューヒュー隊.BRC YZ250F 3

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

PN-B Point
1 155 柳田 英明 隼 ROOST CR85R 12
2 16 阿部 光幸 クラブヤマト レーシングチーム鷹 YZ85 10
3 45 加藤 康之 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 8
4 63 竹之内 幹雄 東京スリーホークス YZ85 7
5 311 斎藤 正道 東京オートクレイジー CR85R 6

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

OPEN-A
1 J10 栗原 尚史 hokusoh R&T.BRC YZ250F
2 J14 堀 彰男 TOMOレーシング YZ250F
3 J2 山根 広介 ホライズンMXクラブ CRF450R
4 N971 坂井 毅志 Team こにゃにゃちわ.BRC CRF250R
5 J6 金堀 正臣 MARCULA RACING CR125R
6 N242 鈴木 勇 スピードメイツRC YZ250F
7 N38 宮内 泰寛 TOMOレーシング YZ250F

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

OPEN-B
1 E5 久保 亨 城北ライダース KTM85
2 E253 石垣 祥司 城北ライダース YZ85
3 N50 安孫子 直樹 てびち CR85R
4 J1 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CR85R
5 E3 中根 達 城北ライダース CR85R
6 E50 安孫子 賢二 てびち RM85
7 J19 米沢 圭太郎 Racing Stuff BUD KX85
8 J35 羽鳥 公春 Racing Stuff BUD CR85R
9 N21 今井 信義 サーフライダー CR85R
10 N5 片岡 夏来 フィールドモーターレーシング KX85
11 N4 山本 久雄 隼 ROOST YZ85
12 N23 羽鳥 貴久 Racing Stuff BUD KX85

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

オーバー60
1 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシング YZ85
2 竹之内 幹雄 東京スリーホークス YZ85
3 新津 栄一 東京スリーホークス KX250
オーバー50
1 鈴木 勇 スピードメイツRC YZ250F
2 芦沢 参三 上里レーシング CR250
3 大崎 泰二蝋 水沢レーシング YZ250F
4 山下 和男 MOTO HOUSE RT YZ250F
5 野口 久雄 TEAM MX JAPANN フサベル
6 田中 満男 スピードメイツRC CRF250R
7 赤松 勝 東京ハイライトクラブ YZ85
8 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ CRF250R
9 戸部 実 TEAM MX JAPANN KX85
オーバー40
1 窪田 忠昭 安斉ASC CR85R
2 日當 勝彦 TEAM MX JAPAN KX250F
3 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング CRF250R
4 金久保 一夫 BLACK BIRD CR85R
5 辻 敏 TEAM MX JAPANN KX85

l SE-PRO l SEE250E125E85J250J125J85N250N125N85
l レディースPN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン