2007 MCFAJクラブマンモトクロス第6戦
暫定リザルト
(浅間高原モーターパーク)
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
SE-PRO | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 53 | 草野 忠道 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ250F | 1 | 1 | 25 |
2 | 46 | 大塚 忠和 | TEAM まだやってんの? | CRF250R | 2 | 2 | 22 |
3 | 87 | 関本 慶太 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ250F | 3 | 3 | 20 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
SE | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 25 | 須藤 郡宏 | 大磯ムスタング | YZ450F | 2 | 1 | 22 |
2 | 973 | MARCELO Y.MARCULA | MARCULA RACING | CRF250R | 1 | 2 | 22 |
3 | 41 | 木村 篤史 | Team Power Band | KX250F | 3 | 3 | 16 |
4 | 73 | 青木 優治 | 平塚テクニック with TRAD | CRF450R | 4 | 4 | 14 |
5 | 19 | 阿部 浩三 | スピードメイツ RC | YZ250F | 5 | 5 | 12 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E250 | Point | ||||
1 | 36 | 森田 雷二郎 | Witch Craft | YZ250F | 25 |
2 | 4 | 森川 雄一郎 | Dirt Digging Club | CRF250R | 22 |
3 | 68 | 原 誠 | 小田原ルート1 | YZ125 | 20 |
4 | 7 | 古谷 稔 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 18 |
5 | 2 | 村松 貴 | AERIAL Racing Team | KX250F | 8 |
6 | 47 | 小柳 慶 | 平塚テクニック with TRAD | YZ250F | 7.5 |
7 | 43 | 坪川 雄一 | TEAM 芝泥 | KX250F | 7 |
8 | 9 | 有賀 亮 | スピードメイツ RC | CRF250R | 6.5 |
9 | 51 | 中村 ペテルソン | サーフライダー | CRF250R | 6 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E125 | Point | ||||
1 | 36 | 森田 雷二郎 | Witch Craft | YZ250F | 25 |
2 | 3 | 長島 正浩 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ250F | 22 |
3 | 47 | 小柳 慶 | 平塚テクニック with TRAD | YZ250F | 20 |
4 | 4 | 森川 雄一郎 | Dirt Digging Club | CRF250R | 18 |
5 | 7 | 古谷 稔 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 8 |
6 | 68 | 原 誠 | 小田原ルート1 | YZ125 | 7.5 |
7 | 9 | 有賀 亮 | スピードメイツ RC | CRF250R | 7 |
8 | 42 | 地田 真一郎 | 隼 ROOST | RM125 | 6.5 |
9 | 43 | 坪川 雄一 | TEAM 芝泥 | KX250F | 6 |
10 | 51 | 中村 ペテルソン | サーフライダー | CRF250R | 5.5 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
E85 | Point | ||||
1 | 78 | 大塚 恭之介 | TEAM KASSY'S | CR85R | 25 |
2 | 2 | 中根 健 | 城北ライダース | CRF150R | 22 |
3 | 1 | 大内 健八 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 20 |
4 | 253 | 石垣 祥司 | 城北ライダース | YZ85 | 18 |
5 | 3 | 久保 亨 | 城北ライダース | KTM85 | 16 |
6 | 11 | 牧野 篤 | BLACK BIRD | CR85R | 15 |
7 | 6 | 藤田 康高 | 東京オートクレイジー | RM85 | 7 |
8 | 95 | 山家 朋也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 | 6.5 |
9 | 05 | 菅藤 悟志 | オヤジライダース国分寺支店 | CR85R | 6 |
10 | 117 | 工藤 厚 | PRECIOUS FRT.BRC | CRF150R | 5.5 |
11 | 03 | 飯田 益巳 | 隼 ROOST | CRF150R | 5 |
12 | 10 | 大和 実 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 4.5 |
13 | 114 | 木下 真人 | 東京スリーホークス | KX85 | 4 |
14 | 02 | 水嶋 智 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 3.5 |
15 | 44 | 小川 史朗 | サーフライダー | KX85 | 3 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J250 | Point | ||||
1 | 1 | 桑原 祐介 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 25 |
2 | 9 | 山根 広介 | ホライズンMXクラブ | CRF250R | 22 |
3 | 263 | 上ノ町 力 | 風呂サーキット.BRC | YZ125 | 20 |
4 | 117 | 渡辺 訓 | 上里レーシング | CRF250R | 18 |
5 | 81 | 芦沢 参三 | 本庄レーシング.BRC | CR250R | 16 |
6 | 10 | 吉野 和夫 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 7.5 |
7 | 05 | 江頭 英男 | Team Power Band | KX250F | 7 |
8 | 72 | 澤 大 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX450F | 6.5 |
9 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 6 |
10 | 18 | 福田 亮一 | TEAM輪生館.BRC | KX250F | 5.5 |
11 | 01 | 武士俣 尚也 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 5 |
12 | 210 | 日當 勝彦 | TEAM MX JAPAN | KX250F | 4.5 |
13 | 03 | 来田 記雄 | スピードメイツRC | CRF250R | 4 |
14 | 60 | 梅原 秀章 | 東京ハイライトクラブ | CRF250R | 3.5 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J125 | Point | ||||
1 | 100 | 治田 貴典 | MIX-UP.BRC | KX250F | 25 |
2 | 9 | 山根 広介 | ホライズンMXクラブ | CRF250R | 22 |
3 | 1 | 桑原 祐介 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 20 |
4 | 12 | 大木 洋史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 18 |
5 | 05 | 江頭 英男 | Team Power Band | KX250F | 16 |
6 | 263 | 上ノ町 力 | 風呂サーキット.BRC | YZ125 | 7.5 |
7 | 18 | 福田 亮一 | TEAM輪生館.BRC | KX250F | 7 |
8 | 10 | 吉野 和夫 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 6.5 |
9 | 01 | 武士俣 尚也 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 6 |
10 | 03 | 来田 記雄 | スピードメイツRC | CRF250R | 5.5 |
11 | 117 | 渡辺 訓 | 上里レーシング | CRF250R | 5 |
12 | 16 | 山岸 孝善 | TOMOレーシング | YZ125 | 4.5 |
13 | 11 | 水本 貴史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 4 |
14 | 25 | 井上 浩伸 | TEAM MX JAPAN | YZ250F | 3.5 |
15 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 3 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
J85 | Point | ||||
1 | 4 | 小泉 哲也 | 隼 ROOST | KTM85 | 25 |
2 | 66 | 山下 真行 | K.R.C(小池レーシング町内会) | CRF150R | 22 |
3 | 22 | 関口 哲弘 | 東京スリーホークス | KX85 | 20 |
4 | 54 | 吉崎 康二 | POSH TOKYO MX.BRC | CRF150R | 18 |
5 | 102 | 佐々木 仁志 | 東京スリーホークス | CR85R | 16 |
6 | 93 | 内野 雅治 | 城北ライダース | KX85 | 7.5 |
7 | 8 | 宮森 孝輔 | Team Power Band | KX85 | 7 |
8 | 20 | 松山 哲也 | 隼 ROOST | CR85R | 6.5 |
9 | 02 | 山本 久雄 | 隼 ROOST | YZ85 | 6 |
10 | 3 | 関 賢一郎 | 東京オートクレイジー | RM85 | 5.5 |
11 | 17 | 大内 昭次郎 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 5 |
12 | 18 | 川北 義幸 | 東京スリーホークス | CRF150R | 4.5 |
13 | 21 | 鈴木 和巳 | ホライズンMXクラブ | RM85 | 4 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N250 | Point | ||||
1 | 238 | 神戸 正弘 | 上里レーシング | CRF250R | 25 |
2 | 8 | 中島 広司 | Dirt Digging Club | CRF250R | 22 |
3 | 59 | 斉藤 克巳 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 | 20 |
4 | 6 | 伊籐 進 | TEAM・TABUCHI | CRF250R | 18 |
5 | 10 | 小宮 玄 | TEAM 芝泥 | YZ250F | 16 |
6 | 15 | 西田 昌弘 | LynxTrick | YZ250F | 15 |
7 | 150 | 林 直樹 | DID ウルフ NISSIN 二輪部 | YZ125 | 14 |
8 | 73 | MARCIO R.CUMBA | MARCULA RACING | CRF250R | 13 |
9 | 135 | 白石 清行 | 上里レーシング | YZ250F | 6 |
10 | 211 | 門井 文夫 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 5.5 |
11 | 70 | 大野 博正 | TOMOレーシング | YZ125 | 5 |
12 | 47 | 花輪 浩文 | 向陽会ドリームレーシング | CRF250R | 4.5 |
13 | 19 | 時田 敏明 | TOMOレーシング | YZ250F | 4 |
14 | 30 | 赤川 健一 | 大磯ムスタング | YZ450F | 3.5 |
15 | 550 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル | 3 |
16 | 27 | 澤田 大 | AERIAL Racing Team | YZ125 | 2.5 |
17 | 138 | 伊勢谷 紳介 | TEAM 芝泥 | CRF250R | 2 |
18 | 129 | 加藤 秀啓 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ250F | 1.5 |
19 | 54 | 高島 徹 | AERIAL Racing Team | KX250F | 1 |
20 | 53 | 松井 隆行 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | 0.5 |
21 | 46 | 山本 雄三 | MOTO HOUSE RACE TEAM | YZ250F | |
22 | 92 | 依田 光宏 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N125 | Point | ||||
1 | 238 | 神戸 正弘 | 上里レーシング | CRF250R | 25 |
2 | 21 | 進藤 規利 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR125R | 22 |
3 | 8 | 中島 広司 | Dirt Digging Club | CRF250R | 20 |
4 | 35 | 窪田 毅良 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | 18 |
5 | 59 | 斉藤 克巳 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ125 | 16 |
6 | 13 | 岡野 厚宏 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 15 |
7 | 10 | 小宮 玄 | TEAM 芝泥 | YZ250F | 14 |
8 | 111 | 畔蒜 秀享 | Me&Her Racing | YZ125 | 13 |
9 | 31 | 延島 陽一郎 | 城南カワサキ調布.BRC | KX250F | 6 |
10 | 211 | 門井 文夫 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 5.5 |
11 | 70 | 大野 博正 | TOMOレーシング | YZ125 | 5 |
12 | 15 | 西田 昌弘 | LynxTrick | YZ250F | 4.5 |
13 | 12 | 石川 佳弘 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 4 |
14 | 150 | 林 直樹 | DID ウルフ NISSIN 二輪部 | YZ125 | 3.5 |
15 | 85 | 梅松 弘樹 | スピードショップ エース.BRC | YZ125 | 3 |
16 | 115 | 見城 和幸 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 2.5 |
17 | 53 | 松井 隆行 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F | 2 |
18 | 177 | 桑山 好広 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 1.5 |
19 | 51 | 池田 理恵 | Team AWS MC組 | CRF250R | 1 |
20 | 129 | 加藤 秀啓 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ250F | 0.5 |
21 | 92 | 依田 光宏 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
N85 | Point | ||||
1 | 13 | 長島 豊 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ85 | 25 |
2 | 1 | 井上 博 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | YZ85 | 22 |
3 | 83 | 増田 実 | 誉ファクトリーRF | KX85 | 20 |
4 | 207 | 井口 有二 | TEAM MX JAPAN | CRF150R | 18 |
5 | 171 | 青木 大智 | MAX FLYING | KX85 | 16 |
6 | 55 | 児玉 圭太 | TEAM 芝泥 | CRF150R | 15 |
7 | 71 | 辻山 公志 | オヤジライダース八王子支店 | CRF150R | 14 |
8 | 8 | 鎮西 晃史 | オヤジライダース八王子支店 | KX85 | 13 |
9 | 5 | 山本 久基 | オヤジライダース八王子支店 | KX85 | 12 |
10 | 64L | 宮内 怜 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR85R | 5.5 |
11 | 7L | 伊籐 歩 | TEAM・TABUCHI | CR85R | 5 |
12 | 31L | 清水 加陽子 | Team AWS MC組 | YZ85 | 4.5 |
13 | 31 | 柳田 英明 | 隼 ROOST | CR85R | 4 |
14 | 12 | 宮内 昇 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR85R | 3.5 |
15 | 79L | 甲斐 理恵子 | 向陽会ドリームレーシング | CR85R | 3 |
16 | 9 | 今井 信義 | サーフライダー | CRF150R | 2.5 |
17 | 62 | MAURO M.KAWANO | MARCULA RACING | CRF150R | 2 |
18 | 34 | 斉藤 国彦 | 隼 ROOST | YZ85 | 1.5 |
19 | 20 | 山本 裕 | 東京スリーホークス | KX85 | 1 |
20 | 16 | 嶋本 一彦 | ホライズンMXクラブ | CR85R | 0.5 |
21 | 0 | 赤松 勝 | 東京ハイライトクラブ | YZ85 | |
22 | 45 | 加藤 康之 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 | |
23 | 43 | 江面 健一 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | CRF150R | |
24 | 32 | 荒井 崇 | 隼 ROOST | CR85R | |
25 | 33 | 相沢 仁志 | 隼 ROOST | CR85R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
LE | Point | ||||
1 | 1 | 木村 博美 | Team Power Band | KX85 | 25 |
2 | 7 | 伊籐 歩 | TEAM・TABUCHI | YZ85 | 22 |
LJ | |||||
1 | 64 | 宮内 怜 | 安斉アマチュアスポーツクラブ | CR85R | 25 |
2 | 31 | 清水 加陽子 | Team AWS MC組 | YZ85 | 22 |
3 | 79 | 甲斐 理恵子 | 向陽会ドリームレーシングチーム | CR85R | 20 |
4 | 32 | 井上 充子 | ゴルディーニクラブ | KX85 | 18 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
PN-A | Point | ||||
1 | 707 | 三木 幸夫 | 山梨オートバッファローズ | CR125R | 12 |
2 | 114 | 井上 洋 | 東京オートクレイジー | YZ125 | 10 |
3 | 138 | 伊勢谷 紳介 | TEAM 芝泥 | CRF250R | 8 |
4 | 27 | SILVA CARLOS | MARCULA RACING | YZ125 | 7 |
5 | 98 | 柴田 健太郎 | MAX FLYING | KX125 | 6 |
6 | 132 | 峯岸 悟史 | 平塚テクニック with TRAD | CRF250X | 5 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
PN-B | Point | ||||
1 | 25 | 大塚 恭章 | 隼 ROOST | CR85R | 12 |
2 | 81 | 堀内 文雄 | 城南テクニカルレーシング | CR80R | 10 |
3 | 32 | 荒井 崇 | 隼 ROOST | CR85R | 8 |
4 | 43 | 江面 健一 | クラブヤマト レーシングチーム鷹 | CRF150R | 7 |
5 | 11 | 江原 賢一 | AERIAL Racing Team | YZ85 | 6 |
6 | 311 | 斎藤 正道 | 東京オートクレイジー | CR85R | 5 |
7 | 33 | 相沢 仁志 | 隼 ROOST | CR85R | 4 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
OPEN-A | ||||
1 | E4 | 森川 雄一郎 | Dirt Digging Club | CRF450R |
2 | E40 | 高柳 直樹 | チームオーリーゴールドwithタカクスポーツ | CR125R |
3 | J12 | 大木 洋史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R |
4 | N35 | 窪田 毅良 | ペンギンレーシング withピュアテック | KX250F |
5 | E42 | 地田 真一郎 | 隼 ROOST | RM125 |
6 | N30 | 赤川 健一 | 大磯ムスタング | YZ450F |
7 | N150 | 林 直樹 | DID ウルフ NISSIN 二輪部 | YZ125 |
8 | J25 | 井上 浩伸 | TEAM MX JAPAN | YZ250F |
9 | N85 | 梅松 弘樹 | スピードショップ エース.BRC | YZ125 |
10 | N31 | 延島 陽一郎 | 城南カワサキ調布.BRC | KX250F |
11 | N19 | 時田 敏明 | TOMOレーシング | YZ250F |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
OPEN-B | ||||
1 | E78 | 大塚 恭之介 | TEAM KASSY'S | CR85R |
2 | E3 | 久保 亨 | 城北ライダース | KTM85 |
3 | J54 | 吉崎 康二 | POSH TOKYO R&D.BRC | CRF150R |
4 | J4 | 小泉 哲也 | 隼 ROOST | KTM85 |
5 | N207 | 井口 有二 | TEAM MX JAPAN | CRF150R |
6 | E03 | 飯田 益巳 | 隼 ROOST | CRF150R |
7 | J21 | 鈴木 和巳 | ホライズンMXクラブ | RM85 |
8 | E02 | 水嶋 智 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
9 | N13 | 長島 豊 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ85 |
10 | J93 | 内野 雅治 | 城北ライダース | KX85 |
11 | N8 | 鎮西 晃史 | オヤジライダース八王子支店 | KX85 |
12 | N79 | 坂井 毅志 | Team こにゃにゃちわ.BRC | CR85R |
13 | J1 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CR85R |
14 | N55 | 児玉 圭太 | TEAM 芝泥 | CRF150R |
15 | J20 | 松山 哲也 | 隼 ROOST | CR85R |
16 | J02 | 山本 久雄 | 隼 ROOST | YZ85 |
17 | J8 | 宮森 孝輔 | Team Power Band | KX85 |
18 | E05 | 菅藤 悟志 | オヤジライダース国分寺支店 | CR85R |
19 | J95 | 山家 朋也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 |
20 | N31 | 柳田 英明 | 隼 ROOST | CR85R |
21 | J51 | 河田 茂 | 上里レーシング | CRF150R |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
オーバー70 | |||
1 | 岩本 利一 | 静岡レッドゾーンOB | CRF150R |
2 | 新津 栄一 | 東京スリーホークス | KX250 |
オーバー60 | |||
1 | 勝 常時 | 野田ジュニアレーシングクラブ | CRF450R |
2 | 斉藤城太郎 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ85 |
3 | 梅原 秀章 | 東京ハイライトクラブ | CRF250R |
4 | 赤松 勝 | 東京ハイライトクラブ | YZ85 |
5 | 鈴木 雅國 | 大富士レーシング | RM125 |
オーバー50 | |||
1 | 芦沢 参三 | 本庄レーシング.BRC | CR250R |
2 | 渡辺 訓 | 上里レーシング | CRF250R |
3 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル |
4 | 河田 茂 | 上里レーシング | CRF150R |
5 | 三木 幸夫 | 山梨オートバッファローズ | CR125R |
6 | 松永 博史 | ボンネビル.BRC | CRF150R |
オーバー40 | |||
1 | 赤川 健一 | 大磯ムスタング | YZ450F |
2 | 日當 勝彦 | TEAM MX JAPAN | KX250F |
3 | 花輪 浩文 | 向陽会ドリームレーシング | CRF250R |
4 | 白石 清行 | 上里レーシング | YZ250F |
5 | 川北 義幸 | 東京スリーホークス | CRF150R |
6 | 井上 充子 | ゴルディーニクラブ | KX85 |
7 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシング with ピュアテック | KX250F |
8 | MAURO M.KAWANO | MARCULA RACING | CRF150R |
9 | 山本 雄三 | MOTO HOUSE RT | YZ250 |
l SE-PRO l SE l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l レディース l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l