2009 MCFAJクラブマンモトクロス第3戦
暫定リザルト

(NS293)

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 H1 H2 Point
1 208 大塚 忠和 TEAM まだやってんの? CRF450R 1 1 25
2 100 本田 太一 MX-ワンデーライセンス CRF450R 2 2 22
3 130 伊田 井佐夫 TEAM KAMIKAZE CRF450R 5 3 20
4 1 田渕 武 TEAM TABUCHI YZ250F 4 4 18
5 131 斉藤 修 TEAM KAMIKAZE CRF450R 3 5 16
※総合順位に対し25ポイント制

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 H1 H2 Point
1 111 MARCULA MARCELO MARCULA RACING CRF250R 1 1 24
2 41 木村 篤史 Team Power Band KX250F 4 2 17
3 625 宮本 英治 TEAM-M・1-RACING YZ250F 6 3 13
4 25 阿部 浩三 スピードメイツRC YZ250F 3 6 13
5 19 桑原 祐介 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 2 7 14
6 51 村松 貴 AERIAL Racing Team KX250F 5 5 12
7 116 古谷 稔 AERIAL Racing Team CRF250R 7 4 11
8 86 原 誠 小田原ルート1 YZ250F 8 8 6
※各ヒート順位に対し12ポイント制

第3戦 Point
1 1 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF150R 25
2 2 中根 健 城北ライダース CRF150R 22
3 78 大塚 恭之介 EBC JAPAN・KASSY'S・MY WAY.BRC CRF150R 20
4 74 大内 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF150R 18
5 6 牧野 篤 BLACK BIRD YZ85 8
6 47 中根 達 城北ライダース CRF150R 7.5
7 8 久保 亨 城北ライダース KTM85 7
8 725 内田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF150R 6.5
9 23 森田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF150R 6
10 121 内田 忍 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF150R 5.5

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 338 福田 剛 TEAM まだやってんの? KX250F 25
2 69 穂坂 俊也 BLACK BIRD CRF450R 22
3 01 佐藤 清光 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 20
4 17 中村 ロベール サーフライダー YZ125 9
5 16 福井 要 Team AWS CRF250R 8
6 318 MICHAEL YOUNG MARCULA RACING KX250F 7.5

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 338 福田 剛 TEAM まだやってんの? KX250F 25
2 318 MICHAEL YOUNG MARCULA RACING KX250F 22
3 88 吉原 朋正 TOMOレーシング YZ250F 20
4 180 山崎 良二 AERIAL Racing Team YZ125 18
5 16 福井 要 Team AWS CRF250R 16
6 01 佐藤 清光 K.R.C(小池レーシング町内会) KX250F 7.5
7 7 有賀 亮 スピードメイツRC YZ250F 7
8 08 加藤 竜也 AERIAL Racing Team CRF250R 6.5
9 10 大木 洋史 工学院大学モーターサイクル部 CRF250R 6
10 17 中村 ロベール サーフライダー YZ125 5.5
11 44 瀬戸山 直 SRC ウォッシュボード KX250F 5
12 23 加藤木 桂 TEAM-M・1-RACING YZ250F 4.5

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 101 伊藤 考司 てびち RM85 25
2 13 飯田 益巳 矢崎 隼ROOST CRF150R 22
3 53 我孫子 賢二 てびち CRF150R 20
4 14 原田 健二 草場企画 WEST WOOD事業部 KTM85 18
5 22 安孫子 直樹 てびち CRF150R 16
6 912 大和 実 クラブヤマトレーシングチーム鷹 YZ85 15
7 17 中村 ロベール サーフライダー CRF150R 7
8 68 宇都宮 泰蔵 BLACK BIRD CRF150R 6.5
9 72 頓所 浩市 SRC ウォッシュボード CRF150R 6
10 79 宮森 孝輔 Team Power Band KX85 5.5
11 88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN CRF150R 5
12 44 小川 史朗 サーフライダー KX85 4.5
13 93 内野 雅治 城北ライダース KTM85 4

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 11 岩鬼 久重 TOMOレーシング YZ250F 25
2 03 加藤 季秋 ウィリー松浦ファミリー RMZ250 22
3 07 Keith Krohn Hokusoh-R&T KX450F 20
4 13 中山 光昭 ダイスレーシング CRF250R 18
5 8 渡辺 訓 上里レーシング.BRC CRF250R 8
6 37 小泉 俊一郎 てびち KX250F 7.5
7 138 伊勢谷 紳介 TEAM 芝泥 YZ250F 7
8 01 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 6.5
9 10 福田 亮一 FESA RACING.BRC KX250F 6
10 51 櫻井 堅一 YAWARA.V.R.C YZ250F 5.5
11 45 内間 俊一 てびち KX250F 5

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 51 櫻井 堅一 YAWARA.V.R.C YZ250F 25
2 8 渡辺 訓 上里レーシング.BRC CRF250R 22
3 11 岩鬼 久重 TOMOレーシング YZ250F 20
4 03 加藤 季秋 ウィリー松浦ファミリー RMZ250 18
5 13 中山 光昭 ダイスレーシング CRF250R 8
6 37 小泉 俊一郎 てびち KX250F 7.5
7 45 内間 俊一 てびち KX250F 7
8 01 小野 哲也 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 6.5
9 10 福田 亮一 FESA RACING.BRC KX250F 6
10 188 山岸 孝善 TOMOレーシング YZ125 5.5
11 138 伊勢谷 紳介 TEAM 芝泥 YZ250F 5
12 6 水本 貴史 工学院大学モーターサイクル部 YZ125 4.5

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 01 鈴木 俊光 矢崎 隼ROOST CR85R 25
2 1 井上 博 クラブヤマトレーシングチーム鷹 YZ85 22
3 62 片岡 夏来 片岡夏来.BRC CRF150R 20
4 209 井口 有二 TEAM MX JAPAN CRF150R 18
5 23 増田 実 誉ファクトリーRF.BRC KX85 8
6 70 柳澤 誠 TEAM KAMIKAZE CRF150R 7.5
7 51 小山 英樹 サーフライダー CRF150R 7
8 3 関 賢一郎 東京オートクレイジー CRF150R 6.5
9 12 土屋 則久 SRC ウォッシュボード KX85 6
10 27L 宮本 淑美 TEAM-M・1-RACING CRF150R 5.5
11 05 吉井 信行 工学院大学モーターサイクル部 CRF150R 5
12 03 山本 久基 オヤジライダース相模原支店 CRF150R 4.5
13 4 山崎 進喜 青梅ファントムC CRF150R 4

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 12 水科 剛 デザートジャンキーズレーシング フサベル450 25
2 24 斉藤 克彦 TEAM しどき YZ125 22
3 93 北野 大知 ペンギンレーシング with ピュアテック KX125 20
4 38 安彦 伸彦 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 18
5 25 巻口 直人 TEAM しどき YZ250F 16
6 53 松井 隆行 ペンギンレーシング with ピュアテック KX250F 15
7 63 池田 均 Mr.dan.BRC CR250R 14
8 27 澤田 大 AERIAL Racing Team YZ125 6.5
9 70 大野 博正 TOMOレーシング YZ250 6
10 96 沓沢 征紀 ダイスレーシング KX250F 5.5
11 02L 島崎 千恵 スポーツマイスター.BRC YZ125 5
12 39 中崎 恒輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ250F 4.5
13 550 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル550 4
14 87 PAULO S.ARAUJO MARCULA RACING KX250F 3.5
15 89 ADRIANO S.SUYAMA MARCULA RACING KX250F 3
16 125 田中 洋介 Team Power Band KX250F 2.5
17 119 岡庭 香 モトクロス小世界GP.BRC KX250F 2
18 94 中島 均 ペンギンレーシング with ピュアテック KX250F 1.5
19 92 依田 光宏 ペンギンレーシング with ピュアテック KX250F 1
20 95 佐藤 将 ペンギンレーシング with ピュアテック KX250F 0.5

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 24 斉藤 克彦 TEAM しどき YZ125 25
2 111 畔蒜 秀享 Me&Her Racing YZ125 22
3 31 延島 陽一郎 Team Power Band KX250F 20
4 53 松井 隆行 ペンギンレーシング with ピュアテック KX250F 18
5 62 関田 崇 ウィリー松浦ファミリー YZ250F 16
6 22 鍋谷 維章 DIRT BOYS.BRC KX250F 15
7 38 安彦 伸彦 TEAM RIVER SIDE BOY'S KX250F 14
8 70 大野 博正 TOMOレーシング YZ125 6.5
9 02L 島崎 千恵 スポーツマイスター.BRC YZ125 6
10 125 田中 洋介 Team Power Band KX250F 5.5
11 25 巻口 直人 TEAM しどき YZ250F 5
12 39 中崎 恒輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S YZ250F 4.5
13 33 井上 洋 東京オートクレイジー YZ125 4
14 94 中島 均 ペンギンレーシング with ピュアテック KX250F 3.5
15 95 佐藤 将 ペンギンレーシング with ピュアテック KX250F 3
16 92 依田 光宏 ペンギンレーシング with ピュアテック KX250F 2.5
17 127 伊東 俊明 守谷トトロRC KX250F 2
18 119 岡庭 香 モトクロス小世界GP.BRC KX250F 1.5
19 159 飯島 優 守谷トトロRC RMZ250 1
20 8 花輪 浩文 向陽会ドリームレーシング CRF250R 0.5

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 12 長尾 祥平 オヤジライダース相模原支店 KX85 25
2 18 谷崎 直樹 城北ライダース YZ85 22
3 79L 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシング CR85R 20
4 21 今井 信義 サーフライダー CRF150R 18
5 1 延島 陽一郎 Team Power Band KX85 16
6 14 奥村 昭彦 クラブヤマトレーシングチーム鷹 YZ85 15
7 34 斉藤 匡彦 矢崎 隼ROOST CR85R 14
8 28 加藤 陸 TEAM まだやってんの? CRF150R 6.5
9 0 赤松 勝 東京ハイライトクラブ CRF150R 6
10 30 樋上 克之 矢崎 隼ROOST CR85R 5.5
11 99 折笠 令 REAL FLAT&INTERVAL-MX CRF150R 5
12 413 阿部 光幸 クラブヤマトレーシングチーム鷹 YZ85 4.5
13 11 江原 賢一 AERIAL Racing Team CRF150R 4
14 56 辻 敏 TEAM MX JAPAN KX85 3.5
15 72 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN KX85 3
16 36 大塚 恭章 矢崎 隼ROOST CR85R 2.5
17 25 加藤 康之 野田ジュニアレーシングクラブ YZ85 2
18 163L 木村 博美 Team Power Band KX85 1.5
19 42 川本 佳孝 矢崎 隼ROOST CR85R 1
20 24 江面 健一 クラブヤマトレーシングチーム鷹 CRF150R 0.5
21 16 阿部 昂馬 デザートジャンキーズレーシング CR85R

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 02 島崎 千恵 スポーツマイスター.BRC YZ125 25
2 163 木村 博美 Team Power Band KX85 22
3 79 甲斐 理恵子 向陽会ドリームレーシング CR85R 20
4 27 宮本 淑美 TEAM-M・1-RACING CRF150R 18

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
出走者なし

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 28 加藤 陸 TEAM まだやってんの? CRF250R 12
2 93 北野 大知 ペンギンレーシングwithピュアテック KX250F 10
3 51 小勝 貞郎 野田ジュニアレーシングクラブ YZ125 8
4 58 小川 仁士 Little river.brc YZ125 7
5 7 中根 秀一 Me&Her Racing KTM125 6
6 18 橋本 良太 野田ジュニアレーシングクラブ YZ250F 5

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦 Point
1 129 上村 保 芳賀ライダースクラブ CRF150R 12
2 14 奥村 昭彦 クラブヤマトレーシングチーム鷹 YZ85 10
3 42 川本 佳孝 矢崎 隼ROOST CR85R 8
4 311 齋藤 正道 東京オートクレイジー CRF150R 7
5 80 鈴木 雅國 大富士ライダース YZ85 6

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦
1 SE111 MARCULA MARCELO MARCULA RACING CRF250R
2 J07 Keith Krohn Hokusoh-R&T KX450F
3 N58 小川 仁士 Little river.brc YZ125
4 N89 ADRIANO S.SUYAMA MARCULA RACING KX250F
5 N29 三浦 慎平 MXワンデーライセンス RMZ250
6 N19 岡 四明 MXワンデーライセンス KX125

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

第3戦
1 SE1 大内 健八 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF150R
2 SE74 大内 大輔 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF150R
3 SE78 大塚 恭之介 EBC JAPAN・KASSY'S・MY WAY.BRC CRF150R
4 E64 窪田 忠昭 安斉アマチュアスポーツクラブ.BRC CR85R
5 J01 鈴木 俊光 矢崎 隼ROOST CR85R
6 E13 飯田 益巳 矢崎 隼ROOST CRF150R
7 E79 宮森 孝輔 Team Power Band KX85
8 E14 原田 健二 草場企画 WEST WOOD事業部 KTM85
9 SE8 久保 亨 城北ライダース KTM85
10 N18 谷崎 直樹 城北ライダース YZ85
11 J70 柳沢 誠 TEAM KAMIKAZE CRF150R
12 J51 小山 英樹 サーフライダー CRF150R
13 E88 水嶋 智 TEAM MX JAPAN CRF150R
14 E21 武田 綾太 工学院大学モーターサイクル部 CRF150R
15 N99 折笠 令 REAL FLAT&INTERVAL CRF150R
16 J36 坂本 俊司 SRC ウォッシュボード YZ85
17 N34 斉藤 匡彦 矢崎 隼ROOST CR85R
18 E23 森田 誠 TEAM RIVER SIDE BOY'S CRF150R

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン

オーバー70
1 新津 栄一 東京スリーホークス KX250
オーバー60
1 赤松 勝 東京ハイライトクラブ CRF150R
2 斉藤 城太郎 野田ジュニアレーシング YZ85
3 野口 久雄 TEAM MX JAPAN フサベル550
4 鈴木 雅國 大富士レーシング YZ85
5 梅原 秀章 東京ハイライトクラブ YZ125
6 本田 英夫 チームシアル CRF250R
オーバー50
1 芦沢 参三 本庄レーシング.BRC CRF450R
2 渡辺 訓 上里レーシング.BRC CRF250R
3 小谷中 賢治 TEAM MX JAPAN KX85
オーバー40
1 岡庭 香 モトクロス小世界GP.BRC KX250F
2 片岡 夏来 片岡 夏来.BRC CRF150R
3 辻 敏 TEAM MX JAPAN KX85
4 樋上 克之 矢崎 隼ROOST CR85R

l SE-PRO l SESE85E250E125E85J250J125J85N250N125N85
l L1 l L2PN-APN-B&4stMiniオープンA l オープンBベテラン