2009 MCFAJクラブマンモトクロス第6戦
暫定リザルト
(オフロードヴィレッジ)
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 315 | 松本 耕太 | KBF R.S | CRF450R | 1 | 1 | 25 |
2 | 208 | 大塚 忠和 | TEAM まだやってんの? | CRF450R | 2 | 2 | 22 |
3 | 1 | 田渕 武 | TEAM TABUCHI | YZ250F | 5 | 4 | 20 |
4 | 47 | 深田 卓哉 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ250F | 4 | 5 | 18 |
5 | 121 | 長田 智邦 | MX-ワンデーライセンス | YZ250F | 3 | 7 | 16 |
6 | 130 | 伊田 井佐夫 | TEAM KAMIKAZE | CRF450R | 9 | 3 | 15 |
7 | 48 | 斉藤 嘉宏 | ジュニアライダース | KX250F | 6 | 6 | 14 |
8 | 87 | 関本 慶太 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ250F | 7 | 8 | 13 |
9 | 22 | 斉藤 稔 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 8 | 9 | 12 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 111 | MARCULA MARCELO | MARCULA RACING | CRF250R | 1 | 1 | 24 |
2 | 41 | 木村 篤史 | Team Power Band | KX250F | 2 | 2 | 20 |
3 | 910 | 新開谷 寛 | Team IAS | CRF250R | 3 | 3 | 16 |
4 | 51 | 村松 貴 | AERIAL Racing Team | KX250F | 5 | 4 | 13 |
5 | 116 | 古谷 稔 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 4 | 5 | 13 |
6 | 177 | 新毛 聖一 | Lynx Trick | KX250 | 6 | 6 | 10 |
第6戦 | H1 | H2 | Point | ||||
1 | 253 | 石垣 祥司 | 城北ライダース | CRF150R | 1 | 1 | 24 |
2 | 1 | 大内 健八 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 2 | 2 | 20 |
3 | 74 | 大内 大輔 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 3 | 3 | 16 |
4 | 26 | 鈴木 一昭 | Team IAS | CRF150R | 6 | 5 | 11 |
5 | 121 | 内田 忍 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 8 | 4 | 10 |
6 | 725 | 内田 誠 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 5 | 7 | 10 |
7 | 78 | 大塚 恭之介 | EBC JAPAN・KASSY'S・MY WAY.BRC | CRF150R | 7 | 6 | 9 |
8 | 47 | 中根 達 | 城北ライダース | CRF150R | 4 | 9 | 9 |
9 | 6 | 牧野 篤 | BLACK BIRD | YZ85 | 9 | 10 | 3 |
10 | 8 | 久保 亨 | 城北ライダース | KTM85 | 12 | 8 | 3 |
11 | 46 | 工藤 厚 | ホンダ狭山RT.BRC | CRF150R | 10 | 9 | 3 |
12 | 111 | 藤田 康高 | 東京オートクレイジー | RM85 | 11 | 12 | 0 |
13 | 23 | 森田 誠 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 13 | - | 0 |
14 | 2 | 中根 健 | 城北ライダース | CRF150R | 14 | - | 0 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 338 | 福田 剛 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 25 |
2 | 318 | MICHAEL YOUNG | MARCULA RACING | KX250F | 22 |
3 | 303 | 齋藤 兼一 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 20 |
4 | 7 | 有賀 亮 | スピードメイツRC | YZ250F | 18 |
5 | 180 | 山崎 良二 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 8 |
6 | 67 | 猿渡 良彦 | SRC ウォッシュボード | KX250F | 7.5 |
7 | 17 | 中村 ロベール | サーフライダー | CRF250R | 7 |
8 | 01 | 佐藤 清光 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 6.5 |
9 | 03 | 鈴木 真 | TEAM しどき | CRF250R | 6 |
10 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 5.5 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 338 | 福田 剛 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 25 |
2 | 318 | MICHAEL YOUNG | MARCULA RACING | KX250F | 22 |
3 | 44 | 瀬戸山 直 | SRC ウォッシュボード | KX250F | 20 |
4 | 5 | 川七 清輝 | 勇 レーシング | YZ250F | 18 |
5 | 180 | 山崎 良二 | AERIAL Racing Team | CRF250R | 16 |
6 | 01 | 佐藤 清光 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 15 |
7 | 30 | 小山 晃 | Team IAS | CRF250R | 14 |
8 | 1 | 江頭 英男 | Team Power Band | KX250F | 6.5 |
9 | 17 | 中村 ロベール | サーフライダー | CRF250R | 6 |
10 | 7 | 有賀 亮 | スピードメイツRC | YZ250F | 5.5 |
11 | 67 | 猿渡 良彦 | SRC ウォッシュボード | KX250F | 5 |
12 | 10 | 大木 洋史 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R | 4.5 |
13 | 14 | 高橋 亮治 | 勇 レーシング | YZ250F | 4 |
14 | 03 | 鈴木 真 | TEAM しどき | CRF250R | 3.5 |
15 | 90 | 岩渕 郁也 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F | 3 |
16 | 02 | 小宮 玄 | TEAM 芝泥 | YZ250F | 2.5 |
17 | 303 | 齋藤 兼一 | TEAM まだやってんの? | KX250F | 2 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 68 | 宇都宮 泰蔵 | BLACK BIRD | CRF150R | 25 |
2 | 72 | 頓所 浩市 | SRC ウォッシュボード | CRF150R | 22 |
3 | 14 | 原田 健二 | 草場企画 WEST WOOD事業部 | KTM85 | 20 |
4 | 101 | 伊藤 考司 | てびち | RM85 | 18 |
5 | 53 | 我孫子 賢二 | てびち | CRF150R | 16 |
6 | 823 | 太田 瑠偉 | KBF RS TEAM RUY.BRC | CRF150R | 15 |
7 | 24 | 大内 昭次郎 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 14 |
8 | 13 | 飯田 益巳 | 矢崎 隼ROOST | CRF150R | 13 |
9 | 93 | 内野 雅治 | 城北ライダース | KTM85 | 6 |
10 | 912 | 大和 実 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ85 | 5.5 |
11 | 17 | 中村 ロベール | サーフライダー | CRF150R | 5 |
12 | 79 | 宮森 孝輔 | Team Power Band | KX85 | 4.5 |
13 | 22 | 安孫子 直樹 | てびち | CRF150R | 4 |
14 | 88 | 水嶋 智 | TEAM MX JAPAN | CRF150R | 3.5 |
15 | 44 | 小川 史朗 | サーフライダー | KX85 | 3 |
16 | 15 | 加藤 祐二 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 2.5 |
17 | 21 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF150R | 2 |
18 | 122 | 横塚 直貴 | 守谷トトロRC | YZ85 | 1.5 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 51 | 櫻井 堅一 | YAWARA.V.R.C | YZ250F | 25 |
2 | 13 | 中山 光昭 | ダイスレーシング | CRF250R | 22 |
3 | 65 | 関 伸也 | Hokusoh-R&T | YZ125 | 20 |
4 | 8 | 渡辺 訓 | 上里レーシング.BRC | CRF250R | 18 |
5 | 03 | 加藤 季秋 | ウィリー松浦ファミリー | RMZ250 | 16 |
6 | 1 | 佐藤 正人 | Lynx Trick | RMZ250 | 15 |
7 | 71 | 門井 文夫 | TEAM まだやってんの? | CRF250R | 14 |
8 | 22 | 大金 雅彦 | Blue bell | YZ250F | 6.5 |
9 | 2 | 小池 正明 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 6 |
10 | 9 | 西田 昌弘 | Lynx Trick | YZ250F | 5.5 |
11 | 34 | 丘 孝之 | Lynx Trick | CRF250R | 5 |
12 | 26 | 三上 肇 | Blue bell | YZ250 | 4.5 |
13 | 73 | 直井 雄一 | Team AWS | RMZ250 | 4 |
14 | 97 | 世永 貴一 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX125 | 3.5 |
15 | 01 | 小野 哲也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 3 |
16 | 15 | 野村 貴志 | Team IAS | KX250F | 2.5 |
17 | 17 | 小池 活志 | 勇レーシング | RMZ250 | 2 |
18 | 45 | 内間 俊一 | てびち | KX250F | 1.5 |
19 | 12 | 芦沢 参三 | 本庄レーシング.BRC | CRF250R | 1 |
20 | 150 | 津田 順一 | 城北ライダース | KX250F | 0.5 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 51 | 櫻井 堅一 | YAWARA.V.R.C | YZ250F | 25 |
2 | 8 | 渡辺 訓 | 上里レーシング.BRC | CRF250R | 22 |
3 | 15 | 野村 貴志 | Team IAS | KX250F | 20 |
4 | 150 | 津田 順一 | 城北ライダース | KX250F | 18 |
5 | 65 | 関 伸也 | Hokusoh-R&T | YZ125 | 16 |
6 | 03 | 加藤 季秋 | ウィリー松浦ファミリー | RMZ250 | 15 |
7 | 22 | 大金 雅彦 | Blue bell | YZ250F | 14 |
8 | 01 | 小野 哲也 | 野田ジュニアレーシングクラブ | YZ250F | 6.5 |
9 | 13 | 中山 光昭 | ダイスレーシング | CRF250R | 6 |
10 | 9 | 西田 昌弘 | Lynx Trick | YZ250F | 5.5 |
11 | 2 | 小池 正明 | K.R.C(小池レーシング町内会) | KX250F | 5 |
12 | 73 | 直井 雄一 | Team AWS | RMZ250 | 4.5 |
13 | 17 | 小池 活志 | 勇レーシング | RMZ250 | 4 |
14 | 71 | 門井 文夫 | TEAM まだやってんの? | CRF250R | 3.5 |
15 | 6 | 水本 貴史 | 工学院大学モーターサイクル部 | YZ125 | 3 |
16 | 188 | 山岸 孝善 | TOMOレーシング | YZ125 | 2.5 |
17 | 45 | 内間 俊一 | てびち | KX250F | 2 |
18 | 97 | 世永 貴一 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX125 | 1.5 |
19 | 21 | 高橋 二郎 | オヤジライダース相模原支店 | CRF250R | 1 |
20 | 34 | 丘 孝之 | Lynx Trick | CRF250R | 0.5 |
21 | 1 | 佐藤 正人 | Lynx Trick | RMZ250 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 1 | 井上 博 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ85 | 25 |
2 | 42 | 加藤 裕樹 | モト コムラート | YZ85 | 22 |
3 | 01 | 鈴木 俊光 | 矢崎 隼ROOST | CR85R | 20 |
4 | 2 | 長島 豊 | チーム大西鈑金&多摩レーシング | YZ85 | 18 |
5 | 23 | 増田 実 | 誉ファクトリーRF.BRC | KX85 | 16 |
6 | 31L | 井上 ゆかり | Team IAS | CRF150R | 7.5 |
7 | 62 | 片岡 夏来 | 片岡夏来.BRC | CRF150R | 7 |
8 | 70 | 柳澤 誠 | TEAM KAMIKAZE | CRF150R | 6.5 |
9 | 13 | 金久保 一夫 | MotoRoman-k.BRC | CRF150R | 6 |
10 | 71 | 辻山 公志 | オヤジライダース相模原支店 | CRF150R | 5.5 |
11 | 03 | 山本 久基 | オヤジライダース相模原支店 | CRF150R | 5 |
12 | 4 | 山崎 進喜 | 青梅ファントムC | CRF150R | 4.5 |
13 | 26 | 三上 肇 | Bluebell | YZ85 | 4 |
14 | 209 | 井口 有二 | TEAM MX JAPAN | CRF150R | 3.5 |
15 | 111 | 鎮西 晃史 | オヤジライダース相模原支店 | CR85R | 3 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 38 | 安彦 伸彦 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 25 |
2 | 12 | 水科 剛 | デザートジャンキーズレーシング | フサベル450 | 22 |
3 | 125 | 田中 洋介 | Team Power Band | KX250F | 20 |
4 | 25 | 巻口 直人 | TEAM しどき | YZ250F | 18 |
5 | 40 | 塩谷 毅史 | TEAM COU'S | YZ250F | 16 |
6 | 119 | 岡庭 香 | モトクロス小世界GP.BRC | KX250F | 15 |
7 | 129 | 冨永 秀貴 | Bluebell | CR125R | 14 |
8 | 29 | 加藤 秀啓 | TEAM 芝泥 | YZ250F | 6.5 |
9 | 93 | 北野 大知 | ペンギンレーシング with ピュアテック | KX125 | 6 |
10 | 87 | PAULO S.ARAUJO | MARCULA RACING | KX250F | 5.5 |
11 | 54 | 秋元 崇宏 | 守谷トトロRC | CRF250R | 5 |
12 | 66 | 永井 省二 | ダイスレーシング | KX250F | 4.5 |
13 | 70 | 大野 博正 | TOMOレーシング | YZ125 | 4 |
14 | 550 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル550 | 3.5 |
15 | 171 | 池田 理恵 | Team AWS | CRF250R | 3 |
16 | 58 | 小川 仁士 | Little river.brc | CRF250R | 2.5 |
17 | 77 | 竹下 陽朗 | 勇 レーシング | YZ250F | 2 |
18 | 251 | 布谷 彰 | デザートジャンキーズレーシング | ハスクバーナ250 | 1.5 |
19 | 95 | 佐藤 将 | ペンギンレーシング with ピュアテック | KX250F | 1 |
20 | 53 | 松井 隆行 | ペンギンレーシング with ピュアテック | KX250F | 0.5 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 38 | 安彦 伸彦 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | KX250F | 25 |
2 | 22 | 鍋谷 維章 | DIRT BOYS.BRC | KX250F | 22 |
3 | 25 | 巻口 直人 | TEAM しどき | YZ250F | 20 |
4 | 62 | 関田 崇 | ウィリー松浦ファミリー | YZ250F | 18 |
5 | 28 | 加藤 陸 | TEAMまだやってんの? | CRF250R | 16 |
6 | 820 | 寺岡 大介 | Witch Craft | CRF250R | 15 |
7 | 31 | 延島 陽一郎 | Team Power Band | KX250F | 14 |
8 | 29 | 加藤 秀啓 | TEAM 芝泥 | YZ250F | 13 |
9 | 3 | 高橋 実 | 小田原ルート1 | CRF250R | 12 |
10 | 129 | 冨永 秀貴 | Bluebell | CR125R | 11 |
11 | 177 | 蓑毛 篤 | TEAM MX JAPAN | CRF250R | 5 |
12 | 61 | 大森 亮 | 東京スリーホークス | CRF250R | 4.5 |
13 | 40 | 塩谷 毅史 | TEAM COU'S | YZ250F | 4 |
14 | 125 | 田中 洋介 | Team Power Band | KX250F | 3.5 |
15 | 45 | 瀬戸 淳人 | 小田原ルート1 | CR125R | 3 |
16 | 77 | 竹下 陽朗 | 勇 レーシング | YZ250F | 2.5 |
17 | 19 | 時田 敏明 | TOMOレーシング | YZ250F | 2 |
18 | 72 | 三田 晋 | MRP+ジェット☆レーシング.BRC | CRF250R | 1.5 |
19 | 119 | 岡庭 香 | モトクロス小世界GP.BRC | KX250F | 1 |
20 | 27 | 澤田 大 | AERIAL Racing Team | YZ125 | 0.5 |
21 | 252 | 鈴木 勇 | スピードメイツ TC | YZ250F | |
22 | 37 | 榎戸 栄一 | オヤジライダース国分寺支店 | YZ250F | |
23 | 58 | 小川 仁士 | Little river.brc | CRF250R | |
24 | 8 | 花輪 浩文 | 向陽会ドリームレーシング | CRF250R | |
25 | 70 | 大野 博正 | TOMOレーシング | YZ125 | |
26 | 92 | 依田 光宏 | ペンギンレーシング with ピュアテック | KX250F | |
27 | 171 | 池田 理恵 | Team AWS | CRF250R | |
28 | 30 | 木村 和弘 | 守谷トトロRC | YZ250F | |
29 | 41 | 太田 泰弘 | TEAM・TABUCHI | YZ250F | |
30 | 111 | 畔蒜 秀享 | Me&Her Racing | YZ125 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 102 | 白石 陽介 | TEAM 芝泥 | CRF150R | 25 |
2 | 28 | 加藤 陸 | TEAM まだやってんの? | CRF150R | 22 |
3 | 12 | 長尾 祥平 | オヤジライダース相模原支店 | KX85 | 20 |
4 | 1 | 延島 陽一郎 | Team Power Band | KX85 | 18 |
5 | 163L | 木村 博美 | Team Power Band | KX85 | 16 |
6 | 54L | 清水 加陽子 | Team AWS | YZ85 | 15 |
7 | 0 | 赤松 勝 | 東京ハイライトクラブ | CRF150R | 14 |
8 | 30 | 樋上 克之 | 矢崎 隼ROOST | CR85R | 13 |
9 | 47 | 安間 隆広 | BLACK BIRD | YZ85 | 6 |
10 | 46 | 芹澤 誠也 | 矢崎 隼ROOST | CR85R | 5.5 |
11 | 231 | 森田 太一 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R | 5 |
12 | 45 | 望月 裕貴 | 矢崎 隼ROOST | KX85 | 4.5 |
13 | 29 | 枝村 和紀 | MXワンデーライセンス | CRF150R | 4 |
14 | 413 | 阿部 光幸 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | YZ85 | 3.5 |
15 | 42 | 川本 佳孝 | 矢崎 隼ROOST | CR85R | 3 |
16 | 56 | 辻 敏 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 2.5 |
17 | 11 | 江原 賢一 | AERIAL Racing Team | CRF150R | 2 |
18 | 72 | 小谷中 賢治 | TEAM MX JAPAN | KX85 | 1.5 |
19 | 39 | 中野 亮 | 矢崎 隼ROOST | CRF150R | 1 |
20 | 16 | 阿部 昂馬 | デザートジャンキーズレーシング | CR85R | 0.5 |
21 | 99 | 折笠 令 | REAL FLAT&INTERVAL-MX | CRF150R | |
22 | 40 | 田島 直樹 | 矢崎 隼ROOST | YZ85 | |
23 | 22 | 中澤 貴章 | サーフライダー | YZ85 | |
24 | 27 | 山口 真和 | Team Power Band | KX85 | |
25 | 88 | 柴田 宏治 | オヤジライダース相模原支店 | YZ85 | |
26 | 17 | 高橋 亮 | 城北ライダース | CRF150R |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 31 | 井上 ゆかり | Team IAS | CRF150R | 25 |
2 | 163 | 木村 博美 | Team Power Band | KX85 | 22 |
3 | 79 | 甲斐 理恵子 | 向陽会ドリームレーシング | CR85R | 20 |
4 | 54 | 清水 加陽子 | Team AWS | YZ85 | 18 |
5 | 36 | 永井 ゆみ | ダイスレーシング | CRF150R | 16 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
出走者なし |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 9 | 石井 文教 | 小田原ルート1 | CR250R | 12 |
2 | 251 | 布谷 彰 | デザートジャンキーズレーシング | ハスクバーナ250 | 10 |
3 | 41 | 太田 泰弘 | TEAM・TABUCHI | YZ250F | 8 |
4 | 111 | 浜 和彦 | Me&Her Racing | YZ125 | 7 |
5 | 4 | FUJITA MARCIO | MARCULA RACING | CR125R | 6 |
6 | 7 | 中根 秀一 | Me&Her Racing | KTM125 | 5 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | Point | ||||
1 | 129 | 上村 保 | 芳賀ライダースクラブ | CRF150R | 12 |
2 | 46 | 芹澤 誠也 | 矢崎 隼ROOST | CR85R | 10 |
3 | 29 | 枝村 和紀 | MX-ワンデーライセンス | CRF150R | 8 |
4 | 66 | 竹之内 幹雄 | 東京スリーホークス | CRF150R | 7 |
5 | 16 | 阿部 昴馬 | デザートジャンキーズレーシング | CR85R | 6 |
6 | 311 | 齋藤 正道 | 東京オートクレイジー | CRF150R | 5 |
7 | 27 | 山口 真和 | Team Power Band | KX85 | 4 |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | ||||
1 | E67 | 猿渡 良彦 | SRCウォッシュボード | KX250F |
2 | E30 | 小山 晃 | Team IAS | CRF250R |
3 | E10 | 大木 洋次 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF250R |
4 | E1 | 江頭 英男 | Team Power Band | KX250F |
5 | J07 | Keith Krohn | Hokusoh-R&T | KX450F |
6 | E14 | 高橋 亮治 | 勇レーシング | YZ250F |
7 | N95 | 佐藤 将 | ペンギンレーシングwithピュアテック | KX250F |
8 | E58 | 佐渡島 英治 | モト コムラート | CRF250R |
9 | E44 | 瀬戸山 直 | SRCウォッシュボード | KX250F |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
第6戦 | ||||
1 | SE78 | 大塚 恭之介 | EBC JAPAN・KASSY'S・MY WAY.BRC | CRF150R |
2 | E14 | 原田 健二 | 草場企画 WEST WOOD事業部 | KTM85 |
3 | E53 | 安孫子 賢二 | てびち | CRF150R |
4 | J01 | 鈴木 俊光 | 矢崎 隼ROOST | CR85R |
5 | E21 | 武田 綾太 | 工学院大学モーターサイクル部 | CRF150R |
6 | E15 | 加藤 祐二 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R |
7 | E79 | 宮森 孝輔 | Team Power Band | KX85 |
8 | J111 | 鎮西 晃史 | オヤジライダース相模原支店 | CR85R |
9 | N102 | 白石 陽介 | TEAM 芝泥 | CRF150R |
10 | E13 | 飯田 益巳 | 矢崎 隼ROOST | CRF150R |
11 | N34 | 斉藤 匡彦 | 矢崎 隼ROOST | CR85R |
12 | E88 | 水嶋 智 | TEAM MX JAPAN | CRF150R |
13 | N231 | 森田 太一 | TEAM RIVER SIDE BOY'S | CRF150R |
14 | N45 | 望月 裕貴 | 矢崎 隼ROOST | KX85 |
15 | N39 | 中野 亮 | 矢崎 隼ROOST | CRF150R |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l
オーバー70 | |||
1 | 新津 栄一 | 東京スリーホークス | KX250 |
オーバー60 | |||
1 | 野口 久雄 | TEAM MX JAPAN | フサベル550 |
2 | 赤松 勝 | 東京ハイライトクラブ | CRF150R |
3 | 梅原 秀章 | 東京ハイライトクラブ | YZ125 |
4 | 斉藤 城太郎 | 野田ジュニアレーシング | YZ85 |
5 | 竹之内 幹雄 | 東京スリーホークス | CRF150R |
6 | 二見 嘉彦 | 小田原ルート1 | CRF250R |
オーバー50 | |||
1 | 芦沢 参三 | 本庄レーシング.BRC | CRF450R |
2 | 長島 誠一 | チーム大西板金&多摩レーシング | YZ85 |
3 | 日當 勝彦 | TEAM MX JAPAN | フサベル550 |
4 | 小谷中 賢治 | TEAM MX JAPAN | KX85 |
5 | 渡辺 訓 | 上里レーシング.BRC | CRF250R |
オーバー40 | |||
1 | 片岡 夏来 | 片岡 夏来.BRC | CRF150R |
2 | 上村 保 | 芳賀ライダースクラブ | CRF150R |
3 | 樋上 克之 | 矢崎 隼ROOST | CR85R |
l SE-PRO l SE l SE85 l E250 l E125 l E85 l J250 l J125 l J85 l N250 l N125 l N85 l
l L1 l L2 l PN-A l PN-B&4stMini l オープンA l オープンB l ベテラン l